Alexander Motylev spielt beim diesjährigen Karpov Poikovky Turnier mit.
№ | Surname Name | Country |
1 | Motylev Alexander | Russia |
2 | Onishuk Alexander | USA |
3 | Rublevsky Sergei | Russia |
4 | Yakovenko Dmitry | Russia |
5 | Bologan Viorel | Moldova |
6 | Ponomarev Ruslan | Ukraine |
7 | Bruzon Lazaro | Cuba |
8 | Voitashek Radoslav | Poland |
9 | Short Nigel | Great Britain |
10 | Wang Yue | China |
Die Turnierseite ist auf russisch, insofern ist die Berichterstattung ettwas erschwert. Gut unterrichtete Quellen haben allerdings berichtet, daß er zur Zeit 1,5 Punkte aus 3 Partien hat. Die Turnierseite ist hier zu finden.
Klaus Beckmann