GM Konstantin Landa beim Baku Open 2012 – Endergebnis

Konstantin Landa erreichte beim Baku Open 2012 einen geteilten 7. Platz.

Endstand nach 9 Runden

Rg. Name FED Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4 Rp n w we w-we K rtg+/-
1 GM Zhigalko Sergei BLR 2667 7.0 2508 5 0.0 42.5 2728 9 7 6.20 0.80 10 8.0
2 GM Mamedov Rauf AZE 2634 Baku 6.5 2568 4 0.0 49.0 2734 9 6.5 5.21 1.29 10 12.9
3 GM Guseinov Gadir AZE 2613 Baku 6.0 2555 3 0.0 49.0 2680 9 6 5.13 0.87 10 8.7
4 GM Safarli Eltaj AZE 2620 Baku 6.0 2541 4 0.0 48.5 2666 9 6 5.38 0.62 10 6.2
5 GM Alekseev Evgeny RUS 2682 6.0 2535 4 0.0 50.5 2660 9 6 6.19 -0.19 10 -1.9
6 GM Durarbayli Vasif AZE 2584 Sumqayit 6.0 2533 4 0.0 47.0 2658 9 6 4.97 1.03 10 10.3
7 GM Khenkin Igor GER 2648 6.0 2460 3 0.0 45.0 2585 9 6 6.54 -0.54 10 -5.4
GM Landa Konstantin RUS 2641 6.0 2460 3 0.0 45.0 2585 9 6 6.53 -0.53 10 -5.3

Mit 3 Punkten aus den letzten 4 Spielen konnte er sich noch nach verhaltenem Auftakt einen einstelligen Tabellenplatz sichern.

Rd. Br. Snr Name Elo FED Verein/Ort Pkt. Erg. we w-we K rtg+/-
1 7 40 WGM Mammadova Gulnar 2324 AZE Baku 4.0 s 1 0.87 0.13 10 1.30
2 2 18 GM Yilmaz Mustafa 2537 TUR 4.5 w ½ 0.64 -0.14 10 -1.40
3 8 29 IM Mammadov Ayaz 2403 AZE Ganja 4.5 s ½ 0.80 -0.30 10 -3.00
4 8 27 IM Guliev Logman 2412 AZE Qubadli 4.5 w ½ 0.79 -0.29 10 -2.90
5 8 22 GM Abasov Nijat 2461 AZE Baku 5.5 s ½ 0.74 -0.24 10 -2.40
6 8 38 FM Izzat Kanan 2326 AZE Baku 5.5 w 1 0.86 0.14 10 1.40
7 7 14 GM Durarbayli Vasif 2584 AZE Sumqayit 6.0 s ½ 0.58 -0.08 10 -0.80
8 6 16 GM Ghaem Maghami Ehsan 2573 IRI 5.5 w ½ 0.59 -0.09 10 -0.90
9 8 20 GM Barsov Alexei 2521 UZB 5.0 s 1 0.66 0.34 10 3.40

Klaus Beckmann

 

Nord 3 gewinnt 6:2 gegen Gerthe-Werne

Mit einem klaren 6:2-Sieg war Nord 3 auch in der zweiten Runde erfolgreich. Nach einer frühen Niederlage am ersten Brett konnten Dustin, Philipp, Martin und Tanja ihre Partien für sich entscheiden. Die Punkteteilungen von Ilja und Kenneth machten den Sieg perfekt. Schließlich erhöhte Marina auf 6:2. Am 28.10. geht es nun gegen Höntrop. Die Partien:

Der 29. September 2012 in Kürze

Holger Heimsoth ist NRW-Pokaleinzelmeister. Nach einem Remis in der regulären Partie setzte er sich in der Blitzentscheidung gegen Stefan Wickenfeld durch. Bericht mit Medien folgt.

Auch am Abschlußtag des Stadtspiels Ruhrzilla war der SV Nord vertreten. Verschiedene Spielgruppen stellten die entscheidende Partie Kasparov – Deep Blue in Philadelphia 1996 nach. Auch hier werden noch Details und Bilder veröffentlicht.

Klaus Beckmann

Das Wochenende vom 28. – 30.09.2012 – der Ausblick

Während des Vereinsabends am 28.09.2012 wird in unserem Schachzentrum die 2. Runde im Bezirkseinzelpokal ausgetragen. Bei Bedarf wird Ilja Ozerov zusätzlich ein 7-rundiges Schnellschachturnier mit 10 Minuten Bedenkzeit (Seniorenblitz) ausrichten. Dabei wird anschließend die Mülheimer Schnellwertungszahl ermittelt und künftig fortgeschrieben. Es ist geplant alle Mülheimer Bullet-, Blitz- und Schnellturniere dieser Saison auszuwerten.

Am Samstag findet ab 14:00 Uhr das Finale im NRW-Pokals zwischen Holger Heimsoth (schwarz) und Stefan Wickenfeld statt. Internetübertragung unter http://www.svmuelheimnord.de/Uebertragung/ ist geplant.

Am Sonntag dann Großkampftag im Schachzentrum. Um 11:00 beginnen die Begegnungen

  • Breitensport: N12 – Weisse Dame 7
  • Kreisliga: N7 – Werden 3
  • Kreisliga: N8 – Altenessen 2

ab 14:00 dann

  • Verbandsklasse: N4 – SC Mülheim
  • Verbandsliga: N3 – Werne (auch hier ist Internetübertragung geplant. Url wie oben)

Klaus Beckmann

Schnellturnier am 28. September

Am 28.9. fand am Spielabend ein recht spontanes Schnellschachturnier statt, dass wir auch für die Mülheimer Schnellwertungszahl berücksichtigen werden. Daniel Hausrath gewann souverän.

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hausrath,Daniel IM 2448 M SV Mülheim-Nord GER 6 0 0 6.0 21.0 21.00
2. Sievert,Jan-Thorw 2072 M SV Mülheim-Nord GER 5 0 1 5.0 21.5 16.00
3. Richters,Marc 1998 M SV Mülheim-Nord GER 4 0 2 4.0 23.0 12.50
4. Riek,Wolfgang 1809 M SC Mülheim 08/2 GER 3 0 3 3.0 20.5 6.50
5. Siebald,Detlef 1338 M SV Mülheim-Nord 3 0 3 3.0 16.5 5.00
6. Vavro,Maximilian 1797 M SV Mülheim-Nord GER 3 0 3 3.0 16.5 4.00
7. Hausrath,Michaela 1689 W SV Mülheim-Nord GER 2 1 1 2.5 18.0 5.75
8. Bunzeck,Bernd 1249 M SV Mülheim-Nord 2 1 3 2.5 13.5 2.75
9. Cichecki,Jan 1565 M SV Mülheim-Nord 2 0 4 2.0 18.0 3.00
10. Stadel,Michael 1611 M SV Mülheim-Nord 1 1 4 1.5 18.0 1.75
11. Alves Abrantes,To 1373 M SV Mülheim-Nord 1 1 2 1.5 15.0 1.25
12. Sikora, Gregor 0 0 6 0.0 15.5 0.00

Die Paarungen der einzelnen Runden:

Weiterlesen …