Am 7. September trafen sich 20 Nordler zum ersten Nord-Euro-Blitz. Hier kam es zu einer großen Ausnahme am Vereinsabend, da jeder Spieler ein Startgeld von 1 € entrichten musste. Siegreich und damit mit vollen Taschen ging Daniel Hausrath nach Hause. Er erreichte souveräne 12,5/13 Punkten. Ebenfalls in den Preisen landeten Dustin Kuipers und Ilja Ozerov
Der Endstand:
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hausrath,Daniel | IM | 2451 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 95.5 | 91.75 |
2. | Kuipers,Dustin | 2013 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 97.5 | 71.75 | |
3. | Ozerov,Ilja | 2009 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 92.0 | 66.25 | |
4. | Richters,Marc | 2020 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 95.5 | 54.00 | |
5. | Simanowski,Mio | 1910 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 87.5 | 44.50 | |
6. | Sievert,Jan-Thorw | 2072 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 1 | 4 | 7.5 | 92.0 | 49.00 | |
7. | Hausrath,Michaela | 1689 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 90.5 | 42.75 | |
8. | Schmidt,Kevin | 1732 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.5 | 34.25 | |
9. | Wildhagen,Thomas | 1573 | M | SV Mülheim-Nord | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 94.0 | 35.00 | ||
10. | Schlenter,Rüdiger | 1828 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.0 | 26.25 | |
11. | Lamberti,Michele | 1623 | M | SV Mülheim-Nord | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 78.5 | 24.75 | ||
12. | Schürmann,Jan | 1810 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.0 | 26.00 | |
13. | Beckmann,Klaus | 1797 | M | SV Mülheim-Nord | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 89.0 | 23.50 | ||
14. | Siebald,Detlef | 1338 | M | SV Mülheim-Nord | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 81.5 | 22.75 | ||
15. | Dezent,Ilya | 1696 | * | SV Mülheim-Nord | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 73.0 | 19.50 | ||
16. | Machalitza,Reinho | 1472 | M | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.5 | 18.00 | ||
17. | Alves Abrantes,To | 1373 | M | SV Mülheim-Nord | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 72.5 | 17.00 | ||
18. | Cichecki,Jan | 1565 | M | SV Mülheim-Nord | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 73.5 | 8.50 | ||
19. | Bunzeck,Bernd | 1249 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 75.5 | 13.00 | ||
20. | Nötzel,Werner | 1489 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.5 | 9.50 |
Details:
Spiellokal: | Schachzentrum Mülheim an der Ruhr, An den Sportstätten 2 (Im Südbad Kaiserstr. / Ecke Südstr.), 45468 Mülheim |
Spielmodus:: | Schweizer System (Computerauslosung mit Swiss Chess) 5 Minuten für die Partie nach Fide-Blitz-Regeln |
Teilnehmeranzahl: | bis der Spielsaal überquillt. |
Beginn: | 19:30 Uhr |
Startgeld: | 1 Euro pro Teilnehmer |
Preise: | Ausschüttung der Teilnehmerbeiträge. Sieger 50%, 2. Platz 30 %, 3. Platz 20% |
Startmodalitäten: | Teilnahmeberechtigt sind auch befreundete „Nicht-Nordler |
Rangfolge: | Bei Punktgleichheit gilt zuerst die Buchholzwertung, anschließend die Sonneborn-Berger-Auswertung. |
Klaus Beckmann