Konstantin Landa erreichte beim Baku Open 2012 einen geteilten 7. Platz.
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2667 | 7.0 | 2508 | 5 | 0.0 | 42.5 | 2728 | 9 | 7 | 6.20 | 0.80 | 10 | 8.0 | |
2 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2634 | Baku | 6.5 | 2568 | 4 | 0.0 | 49.0 | 2734 | 9 | 6.5 | 5.21 | 1.29 | 10 | 12.9 |
3 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2613 | Baku | 6.0 | 2555 | 3 | 0.0 | 49.0 | 2680 | 9 | 6 | 5.13 | 0.87 | 10 | 8.7 |
4 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2620 | Baku | 6.0 | 2541 | 4 | 0.0 | 48.5 | 2666 | 9 | 6 | 5.38 | 0.62 | 10 | 6.2 |
5 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2682 | 6.0 | 2535 | 4 | 0.0 | 50.5 | 2660 | 9 | 6 | 6.19 | -0.19 | 10 | -1.9 | |
6 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2584 | Sumqayit | 6.0 | 2533 | 4 | 0.0 | 47.0 | 2658 | 9 | 6 | 4.97 | 1.03 | 10 | 10.3 |
7 | GM | Khenkin Igor | GER | 2648 | 6.0 | 2460 | 3 | 0.0 | 45.0 | 2585 | 9 | 6 | 6.54 | -0.54 | 10 | -5.4 | |
GM | Landa Konstantin | RUS | 2641 | 6.0 | 2460 | 3 | 0.0 | 45.0 | 2585 | 9 | 6 | 6.53 | -0.53 | 10 | -5.3 |
Mit 3 Punkten aus den letzten 4 Spielen konnte er sich noch nach verhaltenem Auftakt einen einstelligen Tabellenplatz sichern.
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | FED | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 7 | 40 | WGM | Mammadova Gulnar | 2324 | AZE | Baku | 4.0 | s 1 | 0.87 | 0.13 | 10 | 1.30 |
2 | 2 | 18 | GM | Yilmaz Mustafa | 2537 | TUR | 4.5 | w ½ | 0.64 | -0.14 | 10 | -1.40 | |
3 | 8 | 29 | IM | Mammadov Ayaz | 2403 | AZE | Ganja | 4.5 | s ½ | 0.80 | -0.30 | 10 | -3.00 |
4 | 8 | 27 | IM | Guliev Logman | 2412 | AZE | Qubadli | 4.5 | w ½ | 0.79 | -0.29 | 10 | -2.90 |
5 | 8 | 22 | GM | Abasov Nijat | 2461 | AZE | Baku | 5.5 | s ½ | 0.74 | -0.24 | 10 | -2.40 |
6 | 8 | 38 | FM | Izzat Kanan | 2326 | AZE | Baku | 5.5 | w 1 | 0.86 | 0.14 | 10 | 1.40 |
7 | 7 | 14 | GM | Durarbayli Vasif | 2584 | AZE | Sumqayit | 6.0 | s ½ | 0.58 | -0.08 | 10 | -0.80 |
8 | 6 | 16 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2573 | IRI | 5.5 | w ½ | 0.59 | -0.09 | 10 | -0.90 | |
9 | 8 | 20 | GM | Barsov Alexei | 2521 | UZB | 5.0 | s 1 | 0.66 | 0.34 | 10 | 3.40 |
Klaus Beckmann