Am Tag der schwarzen Farben erzielten die Mülheimer Vertreter 4 Punkte aus 7 Partien.
GM Teterev Vitaly 2528 BLR | : | GM Fridman Daniel 2653 GER | ½ | : | ½ |
GM Lupulescu Constantin 2614 ROU | : | GM Vachier-Lagrave Maxime 2686 FRA | ½ | : | ½ |
GM Socko Bartosz 2635 POL | : | GM Navara David 2691 CZE | 0 | : | 1 |
WFM Medina Warda Aulia 2218 INA | : | WIM Vovk Oksana Romanovna 2159 DEN | ½ | : | ½ |
spielfrei | : | WGM Voiska Margarita 2281 BUL | – | : | – |
Dos Ramos Rosangela 1707 SUR | : | WGM Zozulia Anna 2346 BEL | 0 | : | 1 |
WGM Szczepkowska Karina 2375 POL | : | IM Yanovska Inna 2404 UKR | ½ | : | ½ |
IM Munguntuul Batkhuyag 2434 MGL | : | IM Zatonskih Anna 2512 USA | 1 | : | 0 |
In der Gesamtwertung erhöht David Navara an Brett 2 seinen score auf 8,5 aus 10.
Br. | Titel | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Anz |
4 | GM | Fridman Daniel | 2653 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 9 | |
1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2686 | FRA | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5,5 | 9 | |
2 | GM | Navara David | 2691 | CZE | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 10 |
1 | WIM | Vovk Oksana Romanovna | 2159 | DEN | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 9 | |
4 | WGM | Voiska Margarita | 2281 | BUL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 8 | ||
1 | WGM | Zozulia Anna | 2346 | BEL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 9 | |
5 | IM | Yanovska Inna | 2404 | UKR | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 6 | ||||
1 | IM | Zatonskih Anna | 2512 | USA | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 9 | |
Mülheimer Wertung: | 46,0 | 69 |
Am 8.September ist Ruhetag, die finale Runde wird am 9. September ab 11:00 Ortszeit gespielt. Die einzelnen Spielpaarungen sind noch nicht bekannt.
Klaus Beckmann