Am 9. September 11:00 Ortszeit, 11:00 unserer Zeit wird die finale Runde gestartet. Die Begegnungen können live hier verfolgt werden. Es kommt zu den Begegnungen:
GM Karjakin Sergey 2785 RUS | : | GM Fridman Daniel 2653 GER |
GM Vachier-Lagrave Maxime 2686 FRA | : | IM Solomon Kenneth 2414 RSA |
GM Navara David 2691 CZE | : | GM Jones Gawain 2653 ENG2 |
WIM Zepeda Cortes Lorena Marisela 2139 ESA | : | WIM Vovk Oksana Romanovna 2159 DEN |
WGM Voiska Margarita 2281 BUL | : | WGM Ju Wenjun 2528 CHN |
WGM Zozulia Anna 2346 BEL | : | WIM Mazariegos K. Silvia Carolina 2062 GUA |
spielfrei | : | IM Yanovska Inna 2404 UKR |
IM Zatonskih Anna 2512 USA | : | WIM Porat Maya 2295 ISR |
Gegen die deutschen Damen ist unsere Gastspielerin Inna (Gaponenko) Yanovska spielfrei.
Klaus Beckmann