Die anstehenden Ereignisse vom 1.-4.11.2012

Am Donnerstag, den 1.11.2012 finden traditionsgemäß die Essen-Mülheimer Blitzmannschaftsmeisterschaften im Bürgertreff in Essen-Überruhr statt. Der SV Nord nimmt mit drei Mannschaften teil.

Am Freitag, den 2.11.2012 dann die 3. Runde des Viererpokals. N2 gegen Katernberg. Gehen wir mal davon aus, daß jemand vom Technik-Team anwesend ist, der für eine Internetübertragung sorgen wird.

Katernberg bleibt auch am Sonntag der Standardgegner. In der Bezirkslklasse muss sich im Schachzentrum N6 mit Katernberg 5 und in der 2. Kreisklasse N11 in der Zeche Helene mit Katernberg 7 auseinandersetzen. N5,  unsere andere Bezirksklassemannschaft reist zum anderen Ende der Strasse ins alte Bürgermeisteramt zum SC Mülheim.

Klaus Beckmann

Bad Wiessee nach Runde 4

Unsere Großmeister liegen nach Runde 4 noch aussichtsreich im Rennen. Daniel Fridman mit 3,5 aus 4 auf Platz 12 und Konstantin Landa mit gleicher Punktzahl auf Platz 23 von 464 Teilnehmern.

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh GegWrt
1. Eingorn, Vereslav 2550 2518 65w1 151s1 101w1 54s1 5w 4.0 18.0 2081
2. Sumets, Andrey 2627 2594 287w1 87s1 66w1 36s1 9w 4.0 17.5 2108
3. Chernyshov, Konst 2532 312s1 61w1 39s1 52w1 4w 4.0 17.5 2086
4. Nisipeanu, Liviu- 2661 218s1 110w1 44s1 49w1 3s 4.0 17.0 2165
5. Khenkin, Igor 2655 2635 180s1 220w1 32s1 43w1 1s 4.0 17.0 2157
6. Nyzhnyk, Illya 2620 2628 194s1 208w1 37s1 34w1 11s 4.0 17.0 2132
7. Naumann, Alexande 2535 2512 288s1 107w1 46s1 59w1 12s 4.0 17.0 2012
8. Volkov, Sergey 2579 294s1 190w1 53s1 62w1 10s 4.0 16.5 2106
9. Prusikin, Michael 2545 2514 364s1 182w1 40s1 38w1 2s 4.0 16.0 2079
10. Kunin, Vitaly 2516 2510 367w1 135s1 109w1 51s1 8w 4.0 16.0 2036
11. Pap, Misa 2513 383w1 183s1 99w1 55s1 6w 4.0 15.5 2076
12. Fridman, Daniel 2670 2661 289w1 73s1 63w1 22s½ 7w 3.5 17.5 2163
13. Lupulescu, Consta 2613 2600 261s1 127w1 64s1 15w½ 31s 3.5 17.5 2111
14. Nikolov, Momchil 2542 298s1 76w1 71s1 25w½ 15s 3.5 17.5 2097
15. Singer, Christoph 2325 2275 293w1 119s1 89w1 13s½ 14w 3.5 17.0 2144
16. Forchert, Martin 2393 2261 205w1 185s1 69w1 17s½ 20w 3.5 17.0 2128
17. Andersson, Ulf 2556 290s1 142w1 45s1 16w½ 27s 3.5 17.0 2100
18. Belezky, Alexande 2417 2389 195s1 211w1 118s1 23w½ 21s 3.5 16.5 2165
19. Rozentalis, Eduar 2577 2614 161w1 222s1 35w½ 102s1 28w 3.5 16.5 2093
20. Gutman,Lev 2466 2483 209s1 125w1 50s½ 112w1 16s 3.5 16.5 2055
21. Parligras, Mircea 2633 2658 152w1 199s1 102w½ 70s1 18w 3.5 16.5 2045
22. Zude, Arno 2461 2443 325s1 184w1 178s1 12w½ 25s 3.5 16.0 2177
23. Landa, Konstantin 2641 2632 153w1 200s1 176w1 18s½ 30w 3.5 16.0 2144

Klaus Beckmann