Alexander Motylev spielt beim diesjährigen Karpov Poikovky Turnier mit.
| № | Surname Name | Country |
| 1 | Motylev Alexander | |
| 2 | Onishuk Alexander | |
| 3 | Rublevsky Sergei | |
| 4 | Yakovenko Dmitry | |
| 5 | Bologan Viorel | |
| 6 | Ponomarev Ruslan | |
| 7 | Bruzon Lazaro | |
| 8 | Voitashek Radoslav | |
| 9 | Short Nigel | |
| 10 | Wang Yue |
Die Turnierseite ist auf russisch, insofern ist die Berichterstattung ettwas erschwert. Gut unterrichtete Quellen haben allerdings berichtet, daß er zur Zeit 1,5 Punkte aus 3 Partien hat. Die Turnierseite ist hier zu finden.
Klaus Beckmann