Mit einiger Verzögerung ist nun auch die A-Gruppe beendet – ohne eindeutigem Sieger. Kenneth Grodotzki und Dustin Kuipers haben jeweils 4 Punkte erspielen können und werden den Vereinsmeistertitel in einem Blitzentscheid ausspielen. 2 kampflose Partien stehen zum Turnierende, da diese aber berufsbedingt zustande kamen, sind diese zu entschuldigen. Auf die Tabellenspitze hatten sie auch keinen entscheidenden Einfluss.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Krüger, Andre | () | – | 6. | Schmidt, Kevin | () | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Kuipers, Dustin | () | – | 5. | Lamberti, Michel | () | 0,5 -0,5 | |||||
3 | 3. | Grodotzki, Kenne | () | – | 4. | Potyrala, Lukasz | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schmidt, Kevin | (0) | – | 4. | Potyrala, Lukasz | (0) | 1 -0 | |||||
2 | 5. | Lamberti, Michel | (0) | – | 3. | Grodotzki, Kenne | (0) | 0 – 1 | |||||
3 | 1. | Krüger, Andre | (0) | – | 2. | Kuipers, Dustin | (0) | 0,5-0,5 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Kuipers, Dustin | (0) | – | 6. | Schmidt, Kevin | (0) | 1 -0 | |||||
2 | 3. | Grodotzki, Kenne | (0) | – | 1. | Krüger, Andre | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Potyrala, Lukasz | (0) | – | 5. | Lamberti, Michel | (0) | 0,5 – 0,5 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schmidt, Kevin | (0) | – | 5. | Lamberti, Michel | (0) | 0,5-0,5 | |||||
2 | 1. | Krüger, Andre | (0) | – | 4. | Potyrala, Lukasz | (0) | + – – | |||||
3 | 2. | Kuipers, Dustin | (0) | – | 3. | Grodotzki, Kenne | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Grodotzki, Kenne | (0) | – | 6. | Schmidt, Kevin | (0) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Potyrala, Lukasz | (0) | – | 2. | Kuipers, Dustin | (0) | – – + | |||||
3 | 5. | Lamberti, Michel | (0) | – | 1. | Krüger, Andre | (0) | 0 -1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hufnagel, Markus | () | – | 6. | Schulz, Hans | () | 1-0 | |||||
2 | 2. | Westermann, Gerd | () | – | 5. | Tholey, Helmut | () | 1- 0 | |||||
3 | 3. | Siebald, Detlef | () | – | 4. | Forstmann, Horst | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schulz, Hans | (0) | – | 4. | Forstmann, Horst | (0) | 1-0 | |||||
2 | 5. | Tholey, Helmut | (0) | – | 3. | Siebald, Detlef | (0) | 0-1 | |||||
3 | 1. | Hufnagel, Markus | (0) | – | 2. | Westermann, Gerd | (0) | 0,5-0,5 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Westermann, Gerd | (0) | – | 6. | Schulz, Hans | (0) | 1-0 | |||||
2 | 3. | Siebald, Detlef | (0) | – | 1. | Hufnagel, Markus | (0) | 0,5-0,5 | |||||
3 | 4. | Forstmann, Horst | (0) | – | 5. | Tholey, Helmut | (0) | 1 -0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Schulz, Hans | (0) | – | 5. | Tholey, Helmut | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Hufnagel, Markus | (0) | – | 4. | Forstmann, Horst | (0) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Westermann, Gerd | (0) | – | 3. | Siebald, Detlef | (0) | 1 -0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Siebald, Detlef | (0) | – | 6. | Schulz, Hans | (0) | 0,5 – 0,5 | |||||
2 | 4. | Forstmann, Horst | (0) | – | 2. | Westermann, Gerd | (0) | 1-0 | |||||
3 | 5. | Tholey, Helmut | (0) | – | 1. | Hufnagel, Markus | (0) | 0-1 |
In diesem Jahr werden wir nach mehrjähriger Pause wieder eine Vereinsmeisterschaft mit langer Bedenkzeit austragen.
Modus: Die Teilnehmerliste wird in 6er-Gruppen aufgeteilt (die unterste Gruppe wird eventuell erweitert). Innerhalb der 6er-Gruppen spielt Jeder gegen Jeden. Jeder Gruppensieger erhält den Titel „Vereinsmeister“.
Bedenkzeit: Für dieses Turnier behalten wir unsere inzwischen für Freitagabende etablierte Bedenkzeit von 90 Minuten für 30 Züge + 30 Minuten Rest bei.
Termine: Aufgrund der Einteilung in Gruppen ist natürlich das Ausspielen der Partien relativ flexibel. Jedoch sind die folgenden 5 Termine als Rahmentermine zu sehen, die verpflichtend sind, falls sich die Spieler auf keinen Vor- oder Nachspietermin einigen konnten. Anwesenheit am ersten Termin ist Vorraussetzung für die Teilnahme
11. Oktober, 15. November, 29. November, 17. Januar, 7. Februar
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingeschickt.
Turnierleiter: Kevin Schmidt, Spielleiter Mülheim Nord
Anmeldung: Am Vereinsabend oder per Mail an kevin.schmidt@SVMuelheimNord.de