Mit 7 Siegen aus 7 Partien konnte Alex unser Sommerblitzen gewinnen, dicht gefolgt von Jan Aschoff und Maximilian Erdmann.
Rangliste: |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1 | Limbourg,Alexande | | 1196 | | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 |
2 | Aschoff,Jan | | | | SV Mülheim-Nord | – | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 20.00 |
3 | Erdmann,Maximilia | | | | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.50 |
4 | Seidel, Philip | | | | | | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.00 |
5 | Hausrath,Frederic | | 901 | | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 |
6 | Schymetzko,Tim | | | | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 |
7 | Löwen,Leonhard | | | | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
8 | Melchugov, Sergey | | | | | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
9 | Limbourg,Felix | | 781 | | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.00 |
10 | Özcan,Berkay | | | | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 |
11 | Steik,Uilliam Leo | | | * | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.5 | 10.00 |
12 | Staudt,Merle | | | W | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 | 13.00 |
13 | Hausrath,Benjamin | | | | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 | 11.00 |
14 | Gohla,Jack | | | | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 10.00 |
15 | Schmidt,Loic Alex | | | | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
16 | Wilhelmi,Jan | | | | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 |
17 | Staudt,Rocco | | | | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 |
18 | Vorländer, Jakob | | | | | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.50 |
19 | Steik,Richard | | | * | SV Mülheim-Nord | – | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 4.00 |
20 | Buchmüller, Sasch | | | * | SV Mülheim-Nord | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 22.0 | 3.00 |
21 | Lahmar, Jonas | | | | | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 |
22 | Hausrath,Paul | | | | SV Mülheim-Nord | – | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 17.0 | 2.00 |
23 | Sumiak, Alessia | | | | | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 1.00 |
24 | Brisch,Emil | | | | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
25 | Sumiak, Milan | | | | | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.00 |
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1 | Limbourg,Alexand | | () | – | 14 | Hausrath,Benjami | | () | 1 – 0 | |
2 | 19 | Buchmüller, Sasc | | () | – | 2 | Hausrath,Frederi | | () | 0 – 1 | |
3 | 3 | Limbourg,Felix | | () | – | 4 | Melchugov, Serge | | () | 1 – 0 | |
4 | 17 | Seidel, Philip | | () | – | 18 | Staudt,Merle | | () | 0 – 1 | |
5 | 12 | Staudt,Rocco | | () | – | 9 | Gohla,Jack | | () | 0 – 1 | |
6 | 7 | Löwen,Leonhard | | () | – | 20 | Wilhelmi,Jan | | () | 1 – 0 | |
7 | 10 | Sumiak, Alessia | | () | – | 8 | Aschoff,Jan | | () | 0 – 1 | |
8 | 5 | Özcan,Berkay | | () | – | 15 | Sumiak, Milan | | () | 1 – 0 | |
9 | 16 | Schmidt,Loic Ale | | () | – | 6 | Brisch,Emil | | () | 1 – 0 | |
10 | 11 | Schymetzko,Tim | | () | – | 13 | Lahmar, Jonas | | () | 1 – 0 | |
11 | 21 | Steik,Richard | | () | – | 22 | Steik,Uilliam Le | | () | ½ – ½ | |
12 | 23 | Erdmann,Maximili | | () | – | 24 | Vorländer, Jakob | | () | ½ – ½ | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8 | Aschoff,Jan | | (1) | – | 1 | Limbourg,Alexand | | (1) | 0 – 1 | |
2 | 2 | Hausrath,Frederi | | (1) | – | 11 | Schymetzko,Tim | | (1) | 0 – 1 | |
3 | 9 | Gohla,Jack | | (1) | – | 3 | Limbourg,Felix | | (1) | 1 – 0 | |
4 | 16 | Schmidt,Loic Ale | | (1) | – | 5 | Özcan,Berkay | | (1) | 0 – 1 | |
5 | 18 | Staudt,Merle | | (1) | – | 7 | Löwen,Leonhard | | (1) | 1 – 0 | |
6 | 24 | Vorländer, Jakob | | (½) | – | 21 | Steik,Richard | | (½) | 1 – 0 | |
7 | 22 | Steik,Uilliam Le | | (½) | – | 23 | Erdmann,Maximili | | (½) | 0 – 1 | |
8 | 4 | Melchugov, Serge | | (0) | – | 14 | Hausrath,Benjami | | (0) | 0 – 1 | |
9 | 6 | Brisch,Emil | | (0) | – | 17 | Seidel, Philip | | (0) | 0 – 1 | |
10 | 15 | Sumiak, Milan | | (0) | – | 10 | Sumiak, Alessia | | (0) | 1 – 0 | |
11 | 20 | Wilhelmi,Jan | | (0) | – | 12 | Staudt,Rocco | | (0) | 0 – 1 | |
12 | 13 | Lahmar, Jonas | | (0) | – | 19 | Buchmüller, Sasc | | (0) | 0 – 1 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1 | Limbourg,Alexand | | (2) | – | 9 | Gohla,Jack | | (2) | 1 – 0 | |
2 | 5 | Özcan,Berkay | | (2) | – | 18 | Staudt,Merle | | (2) | 0 – 1 | |
3 | 11 | Schymetzko,Tim | | (2) | – | 24 | Vorländer, Jakob | | (1½) | 1 – 0 | |
4 | 23 | Erdmann,Maximili | | (1½) | – | 2 | Hausrath,Frederi | | (1) | ½ – ½ | |
5 | 14 | Hausrath,Benjami | | (1) | – | 3 | Limbourg,Felix | | (1) | 1 – 0 | |
6 | 7 | Löwen,Leonhard | | (1) | – | 15 | Sumiak, Milan | | (1) | 1 – 0 | |
7 | 17 | Seidel, Philip | | (1) | – | 8 | Aschoff,Jan | | (1) | 0 – 1 | |
8 | 12 | Staudt,Rocco | | (1) | – | 16 | Schmidt,Loic Ale | | (1) | 0 – 1 | |
9 | 19 | Buchmüller, Sasc | | (1) | – | 22 | Steik,Uilliam Le | | (½) | 0 – 1 | |
10 | 21 | Steik,Richard | | (½) | – | 4 | Melchugov, Serge | | (0) | 0 – 1 | |
11 | 13 | Lahmar, Jonas | | (0) | – | 6 | Brisch,Emil | | (0) | 1 – 0 | |
12 | 10 | Sumiak, Alessia | | (0) | – | 20 | Wilhelmi,Jan | | (0) | 0 – 1 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 18 | Staudt,Merle | | (3) | – | 11 | Schymetzko,Tim | | (3) | 0 – 1 | |
2 | 23 | Erdmann,Maximili | | (2) | – | 1 | Limbourg,Alexand | | (3) | 0 – 1 | |
3 | 9 | Gohla,Jack | | (2) | – | 5 | Özcan,Berkay | | (2) | 0 – 1 | |
4 | 14 | Hausrath,Benjami | | (2) | – | 7 | Löwen,Leonhard | | (2) | 0 – 1 | |
5 | 8 | Aschoff,Jan | | (2) | – | 16 | Schmidt,Loic Ale | | (2) | 1 – 0 | |
6 | 22 | Steik,Uilliam Le | | (1½) | – | 2 | Hausrath,Frederi | | (1½) | 0 – 1 | |
7 | 24 | Vorländer, Jakob | | (1½) | – | 12 | Staudt,Rocco | | (1) | 0 – 1 | |
8 | 3 | Limbourg,Felix | | (1) | – | 17 | Seidel, Philip | | (1) | 0 – 1 | |
9 | 4 | Melchugov, Serge | | (1) | – | 19 | Buchmüller, Sasc | | (1) | 1 – 0 | |
10 | 15 | Sumiak, Milan | | (1) | – | 13 | Lahmar, Jonas | | (1) | 0 – 1 | |
11 | 20 | Wilhelmi,Jan | | (1) | – | 21 | Steik,Richard | | (½) | 1 – 0 | |
12 | 6 | Brisch,Emil | | (0) | – | 10 | Sumiak, Alessia | | (0) | 0 – 1 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1 | Limbourg,Alexand | | (4) | – | 11 | Schymetzko,Tim | | (4) | 1 – 0 | |
2 | 5 | Özcan,Berkay | | (3) | – | 7 | Löwen,Leonhard | | (3) | 0 – 1 | |
3 | 18 | Staudt,Merle | | (3) | – | 8 | Aschoff,Jan | | (3) | 0 – 1 | |
4 | 2 | Hausrath,Frederi | | (2½) | – | 9 | Gohla,Jack | | (2) | 1 – 0 | |
5 | 16 | Schmidt,Loic Ale | | (2) | – | 23 | Erdmann,Maximili | | (2) | 0 – 1 | |
6 | 17 | Seidel, Philip | | (2) | – | 4 | Melchugov, Serge | | (2) | 1 – 0 | |
7 | 12 | Staudt,Rocco | | (2) | – | 14 | Hausrath,Benjami | | (2) | 0 – 1 | |
8 | 13 | Lahmar, Jonas | | (2) | – | 20 | Wilhelmi,Jan | | (2) | 0 – 1 | |
9 | 24 | Vorländer, Jakob | | (1½) | – | 22 | Steik,Uilliam Le | | (1½) | 0 – 1 | |
10 | 10 | Sumiak, Alessia | | (1) | – | 3 | Limbourg,Felix | | (1) | 0 – 1 | |
11 | 19 | Buchmüller, Sasc | | (1) | – | 15 | Sumiak, Milan | | (1) | 1 – 0 | |
12 | 21 | Steik,Richard | | (½) | – | 6 | Brisch,Emil | | (0) | 1 – 0 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 7 | Löwen,Leonhard | | (4) | – | 1 | Limbourg,Alexand | | (5) | 0 – 1 | |
2 | 11 | Schymetzko,Tim | | (4) | – | 8 | Aschoff,Jan | | (4) | 0 – 1 | |
3 | 2 | Hausrath,Frederi | | (3½) | – | 5 | Özcan,Berkay | | (3) | 1 – 0 | |
4 | 20 | Wilhelmi,Jan | | (3) | – | 23 | Erdmann,Maximili | | (3) | 0 – 1 | |
5 | 14 | Hausrath,Benjami | | (3) | – | 17 | Seidel, Philip | | (3) | 0 – 1 | |
6 | 22 | Steik,Uilliam Le | | (2½) | – | 18 | Staudt,Merle | | (3) | 1 – 0 | |
7 | 3 | Limbourg,Felix | | (2) | – | 12 | Staudt,Rocco | | (2) | 1 – 0 | |
8 | 4 | Melchugov, Serge | | (2) | – | 13 | Lahmar, Jonas | | (2) | 1 – 0 | |
9 | 9 | Gohla,Jack | | (2) | – | 16 | Schmidt,Loic Ale | | (2) | 1 – 0 | |
10 | 10 | Sumiak, Alessia | | (1) | – | 21 | Steik,Richard | | (1½) | 0 – 1 | |
11 | 15 | Sumiak, Milan | | (1) | – | 24 | Vorländer, Jakob | | (1½) | 0 – 1 | |
12 | 6 | Brisch,Emil | | (0) | – | 25 | Hausrath,Paul | | (0) | 0 – 1 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1 | Limbourg,Alexand | | (6) | – | 2 | Hausrath,Frederi | | (4½) | 1 – 0 | |
2 | 8 | Aschoff,Jan | | (5) | – | 7 | Löwen,Leonhard | | (4) | 1 – 0 | |
3 | 23 | Erdmann,Maximili | | (4) | – | 11 | Schymetzko,Tim | | (4) | 1 – 0 | |
4 | 17 | Seidel, Philip | | (4) | – | 20 | Wilhelmi,Jan | | (3) | 1 – 0 | |
5 | 18 | Staudt,Merle | | (3) | – | 3 | Limbourg,Felix | | (3) | 0 – 1 | |
6 | 9 | Gohla,Jack | | (3) | – | 4 | Melchugov, Serge | | (3) | 0 – 1 | |
7 | 5 | Özcan,Berkay | | (3) | – | 14 | Hausrath,Benjami | | (3) | 1 – 0 | |
8 | 16 | Schmidt,Loic Ale | | (2) | – | 24 | Vorländer, Jakob | | (2½) | 1 – 0 | |
9 | 12 | Staudt,Rocco | | (2) | – | 13 | Lahmar, Jonas | | (2) | 1 – 0 | |
10 | 25 | Hausrath,Paul | | (1) | – | 10 | Sumiak, Alessia | | (1) | 1 – 0 | |
11 | 6 | Brisch,Emil | | (0) | – | 15 | Sumiak, Milan | | (1) | 1 – 0 | |