Wie schon im Jahr 2024 heißt der Sieger des Heinz-Schmitz-Gedenkturniers Helmut Hassenrück von der SG Gladbeck. Dahinter folgen Ihor Diduh (PSV Duisburg), Andre Matzat (Oberhausener SV) und Viktor Gudok (SV Kreuztal).
Alle Ergebnisse und Paarungen sind im Folgenden zu finden:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hassenrück,Helmut | 2060 | Schachgesellschaft-G | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.25 | 14.5 |
2 | 1 | Diduh,Ihor | 2124 | Polizeisport-Verein | UKR | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.00 | 13.0 |
3 | 3 | Matzat,Andre | 1982 | Oberhausener Schachv | GER | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.00 | 11.0 |
4 | 4 | Gudok,Viktor | 1919 | Schachverein Kreuzta | UKR | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.25 | 10.5 |
5 | 6 | Szymaniak,Horst | 1857 | Velberter Schachgese | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.00 | 10.5 |
6 | 5 | Schöttker,Jochen | 1905 | ESV Rot-Weiß Götting | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 | 11.0 |
7 | 11 | Reiter,Brigitte | 1719 | Schachfreunde Moers | GER | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 7.25 | 8.5 |
8 | 15 | Bieger,Peter | 1609 | Schachfreunde Fliege | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.75 | 7.5 |
9 | 10 | Kucki,Hermann | 1720 | Schachclub Mülheim 0 | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 8.0 |
10 | 9 | Brixius,Dirk | 1751 | Schachfreunde Essen- | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.00 | 9.0 |
11 | 17 | Kipper,Siegfried | 1574 | Schachclub Weiße Dam | GER | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5.50 | 6.5 |
12 | 18 | Riek,Wolfgang | 1551 | Schachclub Mülheim 0 | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.25 | 7.5 |
13 | 8 | Beckmann,Klaus | 1803 | Schachverein Mülheim | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 4.50 | 9.0 |
14 | 14 | Mevißen,Ulrich | 1652 | Schachclub Mülheim 0 | GER | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 4.50 | 7.0 |
15 | 24 | Ibrahim,Mohammed Sel | 1443 | Uedemer Schachclub 1 | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.50 | 5.0 |
16 | 12 | Rother,Josef | 1677 | Schachfreunde Essen- | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.00 | 7.0 |
17 | 19 | Vorderbrügge,Franz-J | 1534 | Schachfreunde Essen- | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.50 | 7.5 |
18 | 16 | Lebioda-Dette,Kordul | 1594 | Schachfreunde Essen- | GER | 4 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 4.50 | 5.0 |
19 | 20 | Swosdyk,Peter,Dr. | 1509 | Schachclub Weiße Dam | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.25 | 5.5 |
20 | 22 | Kelch,Volker | 1494 | Männer-Turn-Verein L | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.25 | 4.0 |
21 | 13 | Kaesemann,Holger,Dr. | 1661 | Schachgemeinschaft G | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 4.0 |
22 | 21 | Lohmar,Hermann | 1500 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 3.0 |
23 | 23 | Tödtloff,Harri | 1450 | Schachfreunde Essen- | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1.0 |
24 | 7 | Engling,Dirk | 1814 | Schachverein Schwarz | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Kelch,Volker | () | – | 2 | Hassenrück,Helmut | () | 0 – 1 | ||
2 | 1 | Diduh,Ihor | () | – | 13 | Kaesemann,Holger,Dr. | () | 1 – 0 | ||
3 | 15 | Bieger,Peter | () | – | 3 | Matzat,Andre | () | ½ – ½ | ||
4 | 5 | Schöttker,Jochen | () | – | 17 | Kipper,Siegfried | () | 1 – 0 | ||
5 | 24 | Ibrahim,Mohammed Selim | () | – | 6 | Szymaniak,Horst | () | 0 – 1 | ||
6 | 9 | Brixius,Dirk | () | – | 18 | Riek,Wolfgang | () | 1 – 0 | ||
7 | 21 | Lohmar,Hermann | () | – | 8 | Beckmann,Klaus | () | 0 – 1 | ||
8 | 14 | Mevißen,Ulrich | () | – | 19 | Vorderbrügge,Franz-Josef | () | ½ – ½ | ||
9 | 20 | Swosdyk,Peter,Dr. | () | – | 10 | Kucki,Hermann | () | 0 – 1 | ||
10 | 11 | Reiter,Brigitte | () | – | 16 | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | () | 1 – 0 | ||
11 | 23 | Tödtloff,Harri | () | – | 12 | Rother,Josef | () | 0 – 1 | ||
12 | 4 | Gudok,Viktor | () | – | spielfrei | () | + – – | |||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 8 | Beckmann,Klaus | (1) | – | 1 | Diduh,Ihor | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 2 | Hassenrück,Helmut | (1) | – | 9 | Brixius,Dirk | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 10 | Kucki,Hermann | (1) | – | 4 | Gudok,Viktor | (1) | 0 – 1 | ||
4 | 12 | Rother,Josef | (1) | – | 5 | Schöttker,Jochen | (1) | 0 – 1 | ||
5 | 6 | Szymaniak,Horst | (1) | – | 11 | Reiter,Brigitte | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 3 | Matzat,Andre | (½) | – | 14 | Mevißen,Ulrich | (½) | 1 – 0 | ||
7 | 19 | Vorderbrügge,Franz-Josef | (½) | – | 15 | Bieger,Peter | (½) | 1 – 0 | ||
8 | 13 | Kaesemann,Holger,Dr. | (0) | – | 21 | Lohmar,Hermann | (0) | 1 – 0 | ||
9 | 17 | Kipper,Siegfried | (0) | – | 22 | Kelch,Volker | (0) | ½ – ½ | ||
10 | 18 | Riek,Wolfgang | (0) | – | 23 | Tödtloff,Harri | (0) | 1 – 0 | ||
11 | 24 | Ibrahim,Mohammed Selim | (0) | – | 20 | Swosdyk,Peter,Dr. | (0) | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 1 | Diduh,Ihor | (2) | – | 6 | Szymaniak,Horst | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 4 | Gudok,Viktor | (2) | – | 2 | Hassenrück,Helmut | (2) | 0 – 1 | ||
3 | 5 | Schöttker,Jochen | (2) | – | 3 | Matzat,Andre | (1½) | 0 – 1 | ||
4 | 8 | Beckmann,Klaus | (1) | – | 19 | Vorderbrügge,Franz-Josef | (1½) | 1 – 0 | ||
5 | 9 | Brixius,Dirk | (1) | – | 12 | Rother,Josef | (1) | 1 – 0 | ||
6 | 10 | Kucki,Hermann | (1) | – | 18 | Riek,Wolfgang | (1) | 0 – 1 | ||
7 | 14 | Mevißen,Ulrich | (½) | – | 13 | Kaesemann,Holger,Dr. | (1) | 1 – 0 | ||
8 | 15 | Bieger,Peter | (½) | – | 22 | Kelch,Volker | (½) | 1 – 0 | ||
9 | 16 | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | (½) | – | 20 | Swosdyk,Peter,Dr. | (½) | ½ – ½ | ||
10 | 24 | Ibrahim,Mohammed Selim | (½) | – | 17 | Kipper,Siegfried | (½) | 0 – 1 | ||
11 | 21 | Lohmar,Hermann | (0) | – | 23 | Tödtloff,Harri | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 2 | Hassenrück,Helmut | (3) | – | 1 | Diduh,Ihor | (3) | 1 – 0 | ||
2 | 3 | Matzat,Andre | (2½) | – | 4 | Gudok,Viktor | (2) | ½ – ½ | ||
3 | 18 | Riek,Wolfgang | (2) | – | 5 | Schöttker,Jochen | (2) | 0 – 1 | ||
4 | 6 | Szymaniak,Horst | (2) | – | 8 | Beckmann,Klaus | (2) | ½ – ½ | ||
5 | 19 | Vorderbrügge,Franz-Josef | (1½) | – | 9 | Brixius,Dirk | (2) | ½ – ½ | ||
6 | 11 | Reiter,Brigitte | (1½) | – | 15 | Bieger,Peter | (1½) | ½ – ½ | ||
7 | 17 | Kipper,Siegfried | (1½) | – | 14 | Mevißen,Ulrich | (1½) | ½ – ½ | ||
8 | 13 | Kaesemann,Holger,Dr. | (1) | – | 10 | Kucki,Hermann | (1) | 0 – 1 | ||
9 | 12 | Rother,Josef | (1) | – | 16 | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | (1) | ½ – ½ | ||
10 | 22 | Kelch,Volker | (½) | – | 21 | Lohmar,Hermann | (1) | 1 – 0 | ||
11 | 20 | Swosdyk,Peter,Dr. | (1) | – | 7 | Engling,Dirk | (0) | 1 – 0 | ||
12 | 23 | Tödtloff,Harri | (0) | – | 24 | Ibrahim,Mohammed Selim | (½) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | – | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | ||
1 | 3 | Matzat,Andre | (3) | – | 2 | Hassenrück,Helmut | (4) | ½ – ½ | ||
2 | 1 | Diduh,Ihor | (3) | – | 9 | Brixius,Dirk | (2½) | 1 – 0 | ||
3 | 4 | Gudok,Viktor | (2½) | – | 6 | Szymaniak,Horst | (2½) | ½ – ½ | ||
4 | 8 | Beckmann,Klaus | (2½) | – | 11 | Reiter,Brigitte | (2) | 0 – 1 | ||
5 | 10 | Kucki,Hermann | (2) | – | 19 | Vorderbrügge,Franz-Josef | (2) | 1 – 0 | ||
6 | 14 | Mevißen,Ulrich | (2) | – | 18 | Riek,Wolfgang | (2) | ½ – ½ | ||
7 | 15 | Bieger,Peter | (2) | – | 20 | Swosdyk,Peter,Dr. | (2) | 1 – 0 | ||
8 | 16 | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | (1½) | – | 17 | Kipper,Siegfried | (2) | ½ – ½ | ||
9 | 22 | Kelch,Volker | (1½) | – | 24 | Ibrahim,Mohammed Selim | (1½) | 0 – 1 | ||
10 | 21 | Lohmar,Hermann | (1) | – | 12 | Rother,Josef | (1½) | 0 – 1 | ||
11 | 23 | Tödtloff,Harri | (0) | – | 13 | Kaesemann,Holger,Dr. | (1) | 1 – 0 |
Hinweis vom Turnierleiter: Trotz mehrmaligem Korrekturlesen vor der Veröffentlichung ist mir ein Fehler bei den Startgeldern unterlaufen. Die Ausschreibung, welche hier auf der Homepage hochgeladen ist, ist die korrigierte. Bitte an die Zahlen aus der hier veröffentlichten Ausschreibung halten. Danke und Entschuldigung für den Fehler!