Aus unserer 1. Mannschaft spielen die GM’s Daniel Fridman und Konstantin Landa am Tegernsee mit. Runde 2 brachte noch nicht wirklich Erstaunliches.
| Ergebnisliste der 2. Runde | ||||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Ott, Florian | 2068 | (1) | – | 1. | Fridman, Daniel | GM | 2661 | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2. | Nisipeanu, Liviu- | GM | 2661 | (1) | – | 126 | Burchert, Wolfgan | 2068 | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 127 | Hansch, Karsten | 2066 | (1) | – | 3. | Parligras, Mircea | GM | 2658 | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 4. | Khenkin, Igor | GM | 2635 | (1) | – | 128 | Krans, Jan | 2066 | (1) | 1 – 0 | |||
| 5 | 129 | Wenner, Tobias | CM | 2064 | (1) | – | 5. | Landa, Konstantin | GM | 2632 | (1) | 0 – 1 | ||
Die 3. Runde:
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Fridman, Daniel | GM | 2661 | (2) | – | 60. | Giemsa, Stephan | FM | 2203 | (2) | – | ||
| 2 | 61. | Bartsch, Berthold | FM | 2203 | (2) | – | 2. | Nisipeanu, Liviu- | GM | 2661 | (2) | – | ||
| 3 | 3. | Parligras, Mircea | GM | 2658 | (2) | – | 66. | Hoffmann, Hendrik | FM | 2193 | (2) | – | ||
| 4 | 67. | Krulich, Roman | CM | 2192 | (2) | – | 4. | Khenkin, Igor | GM | 2635 | (2) | – | ||
| 5 | 5. | Landa, Konstantin | GM | 2632 | (2) | – | 68. | Epding, Olaf | 2191 | (2) | – | |||
Klaus Beckmann