Die Mülheimer schieben sich zusammen. Kostantin Landa liegt nach einem Sieg nunmehr einen Platz vor Daniel Fridman auf auf dem 16. Rang.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nisipeanu, Liviu- | 2661 | 162s1 | 74w1 | 32s1 | 22w1 | 18s1 | 5.0 | 18.0 | 2238 | |
2. | Volkov, Sergey | 2579 | 215s1 | 134w1 | 33s1 | 28w1 | 29s1 | 5.0 | 17.5 | 2186 | |
3. | Khenkin, Igor | 2655 | 2635 | 217s1 | 219w1 | 20s1 | 24w1 | 5s½ | 4.5 | 17.5 | 2229 |
4. | Nyzhnyk, Illya | 2620 | 2628 | 208s1 | 223w1 | 61s1 | 34w1 | 6s½ | 4.5 | 17.0 | 2208 |
5. | Eingorn, Vereslav | 2550 | 2518 | 59w1 | 141s1 | 199w1 | 60s1 | 3w½ | 4.5 | 17.0 | 2192 |
6. | Pap, Misa | 2513 | 330w1 | 111s1 | 101w1 | 25s1 | 4w½ | 4.5 | 16.5 | 2186 | |
7. | Lupulescu, Consta | 2613 | 2600 | 289s1 | 132w1 | 35s1 | 21w½ | 66s1 | 4.5 | 16.5 | 2171 |
8. | Rozentalis, Eduar | 2577 | 2614 | 230w1 | 144s1 | 19w½ | 53s1 | 54w1 | 4.5 | 16.5 | 2132 |
9. | Sumets, Andrey | 2627 | 2594 | 357w1 | 78s1 | 64w1 | 93s1 | 10w½ | 4.5 | 16.0 | 2189 |
10. | Prusikin, Michael | 2545 | 2514 | 362s1 | 195w1 | 31s1 | 52w1 | 9s½ | 4.5 | 16.0 | 2182 |
11. | Zude, Arno | 2461 | 2443 | 368s1 | 197w1 | 129s1 | 17w½ | 58s1 | 4.5 | 15.5 | 2192 |
12. | Naumann, Alexande | 2535 | 2512 | 207s1 | 191w1 | 56s1 | 102w1 | 17s½ | 4.5 | 15.5 | 2142 |
13. | Chatalbashev, Bor | 2535 | 205w1 | 75s½ | 100w1 | 106s1 | 62w1 | 4.5 | 15.5 | 2030 | |
14. | Parligras, Mircea | 2633 | 2658 | 221w1 | 211s1 | 53w½ | 119s1 | 49w1 | 4.5 | 15.0 | 2114 |
15. | Gutman,Lev | 2466 | 2483 | 218s1 | 194w1 | 51s½ | 107w1 | 50s1 | 4.5 | 15.0 | 2096 |
16. | Landa, Konstantin | 2641 | 2632 | 146w1 | 280s1 | 193w1 | 49s½ | 65w1 | 4.5 | 14.0 | 2191 |
17. | Fridman, Daniel | 2670 | 2661 | 282w1 | 72s1 | 55w1 | 11s½ | 12w½ | 4.0 | 18.0 | 2233 |
Das Feld ist sehr en beisammen. Beide haben sicherlich noch Reserven für höhere Plätze.
Klaus Beckmann