Die SVR Einzelmeisterschaft findet dieses Jahr beim Oberhausener Schachverein statt und hat heute (30.05.) begonnen. Das Turnier ist mittelstark besetzt (FM Thiel an 1), insgesamt gibt es 14 Teilnehmer. Ich bin nach ELO an 11 gesetzt, nach DWZ irgendwo im Mittelfeld. Aus unserem Verein spielen noch Andre Krüger und Viktorija Sokalska mit.
Von Ilja Ozerov
Kreuztabelle (sortiert nach Startnummer)
Nr. | Name | ZPS | DWZ | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Thiel,Thomas | Sc | 61119-248 | 2277 – 72 | 6/7 | 1 8 | 1 6 | 1 2 | 1 4 | ½ 3 | ½ 7 | 1 12 |
2 | Kusnetsov,Mark | Sc | 61718-*** | 2160 – 86 | 4.5/7 | 1 9 | ½ 7 | 0 1 | 1 5 | 1 4 | ½ 3 | ½ 10 |
3 | Sokalsky,Alexander | Sc | 61718-*** | 2218 – 46 | 5/7 | ½ 10 | 1 12 | ½ 11 | 1 6 | ½ 1 | ½ 2 | 1 7 |
4 | Jellinghaus,Lars | Sc | 61133-109 | 2045 -156 | 4/7 | ½ 11 | 1 5 | 1 7 | 0 1 | 0 2 | ½ 10 | 1 14 |
5 | Hassenrück,Helmut | Sc | 61404-*** | 2103 -154 | 2.5/7 | ½ 12 | 0 4 | ½ 10 | 0 2 | 1 14 | 0 13 | ½ 6 |
6 | Krüger,Andre | Sc | 61603-*** | 2056 -133 | 3.5/7 | 1 13 | 0 1 | ½ 9 | 0 3 | ½ 8 | 1 14 | ½ 5 |
7 | Bartel,Mario | Sc | 61119-153 | 2010 -164 | 4/7 | 1 14 | ½ 2 | 0 4 | 1 11 | 1 13 | ½ 1 | 0 3 |
8 | Matzat,Andre | Sc | 61410-363 | 2010 -149 | 3/7 | 0 1 | 0 13 | 1 14 | 0 10 | ½ 6 | 1 9 | ½ 11 |
9 | Kordonowski,Frank | Sc | 61301-164 | 1997 -100 | 2/7 | 0 2 | 1 14 | ½ 6 | ½ 12 | 0 11 | 0 8 | 0 13 |
10 | Sokalska,Viktorija | Sc | 61603-*** | 1825 – 35 | 3.5/7 | ½ 3 | 0 11 | ½ 5 | 1 8 | ½ 12 | ½ 4 | ½ 2 |
11 | Ozerov,Ilja | Sc | 61603-335 | 2082 – 79 | 3.5/7 | ½ 4 | 1 10 | ½ 3 | 0 7 | 1 9 | 0 12 | ½ 8 |
12 | Klüting,Reiner | Sc | 61119-290 | 1866 -130 | 3.5/7 | ½ 5 | 0 3 | 1 13 | ½ 9 | ½ 10 | 1 11 | 0 1 |
13 | Heldt,Maximilian | Sc | 61304-*** | 1831 – 36 | 4/7 | 0 6 | 1 8 | 0 12 | 1 14 | 0 7 | 1 5 | 1 9 |
14 | Szpecht,Thomas | Sc | 61410-*** | 1638 – 3 | 0/7 | 0 7 | 0 9 | 0 8 | 0 13 | 0 5 | 0 6 | 0 4 |
DWZ-Auswertung (sortiert nach Endplatzierung)
Pl. | Name | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | |
1 | Thiel,Thomas | Sc | 61119-248 | 2277 – 72 | 6/7 | 5.401 | 2374 | 2052 | 2290 – 73 |
2 | Sokalsky,Alexander | Sc | 61718-*** | 2218 – 46 | 5/7 | 4.980 | 2221 | 2039 | 2218 – 47 |
3 | Kusnetsov,Mark | Sc | 61718-*** | 2160 – 86 | 4.5/7 | 4.299 | 2184 | 2068 | 2164 – 87 |
4 | Bartel,Mario | Sc | 61119-153 | 2010 -164 | 4/7 | 3.196 | 2112 | 2036 | 2027 -165 |
5 | Jellinghaus,Lars | Sc | 61133-109 | 2045 -156 | 4/7 | 3.671 | 2086 | 2014 | 2052 -157 |
6 | Heldt,Maximilian | Sc | 61304-*** | 1831 – 36 | 4/7 | 2.389 | 2018 | 1954 | 1890 – 37 |
7 | Klüting,Reiner | Sc | 61119-290 | 1866 -130 | 3.5/7 | 2.033 | 2049 | 2048 | 1901 -131 |
8 | Sokalska,Viktorija | Sc | 61603-*** | 1825 – 35 | 3.5/7 | 1.462 | 2070 | 2069 | 1874 – 36 |
9 | Ozerov,Ilja | Sc | 61603-335 | 2082 – 79 | 3.5/7 | 4.280 | 1995 | 1996 | 2065 – 80 |
10 | Krüger,Andre | Sc | 61603-*** | 2056 -133 | 3.5/7 | 3.799 | 2018 | 2011 | 2050 -134 |
11 | Matzat,Andre | Sc | 61410-363 | 2010 -149 | 3/7 | 3.912 | 1896 | 1958 | 1990 -150 |
12 | Hassenrück,Helmut | Sc | 61404-*** | 2103 -154 | 2.5/7 | 4.985 | 1797 | 1917 | 2049 -155 |
13 | Kordonowski,Frank | Sc | 61301-164 | 1997 -100 | 2/7 | 3.860 | 1765 | 1949 | 1957 -101 |
14 | Szpecht,Thomas | Sc | 61410-*** | 1638 – 3 | 0/7 | 0.733 | 1330 | 2007 | 1611 – 4 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Thiel,Thomas | FM | () | – | 8. | Matzat,Andre | () | 1 – 0 | ||||
2 | 9. | Kordonowski,Fran | () | – | 2. | Kusnetsov,Mark | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Sokalsky,Alexand | () | – | 10. | Sokalska,Viktori | () | ½ – ½ | |||||
4 | 11. | Ozerov,Ilja | () | – | 4. | Jellinghaus,Lars | () | ½ – ½ | |||||
5 | 5. | Hassenrück,Helmu | () | – | 12. | Klüting,Reiner | () | ½ – ½ | |||||
6 | 13. | Heldt,Maximilian | () | – | 6. | Krüger,Andre | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Bartel,Mario | () | – | 14. | Szpecht,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Krüger,Andre | (1) | – | 1. | Thiel,Thomas | FM | (1) | 0 – 1 | ||||
2 | 2. | Kusnetsov,Mark | (1) | – | 7. | Bartel,Mario | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 12. | Klüting,Reiner | (½) | – | 3. | Sokalsky,Alexand | (½) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Jellinghaus,Lars | (½) | – | 5. | Hassenrück,Helmu | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 10. | Sokalska,Viktori | (½) | – | 11. | Ozerov,Ilja | (½) | 0 – 1 | |||||
6 | 8. | Matzat,Andre | (0) | – | 13. | Heldt,Maximilian | (0) | 0 – 1 | |||||
7 | 14. | Szpecht,Thomas | (0) | – | 9. | Kordonowski,Fran | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Thiel,Thomas | FM | (2) | – | 2. | Kusnetsov,Mark | (1½) | 1 – 0 | ||||
2 | 3. | Sokalsky,Alexand | (1½) | – | 11. | Ozerov,Ilja | (1½) | ½ – ½ | |||||
3 | 7. | Bartel,Mario | (1½) | – | 4. | Jellinghaus,Lars | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Kordonowski,Fran | (1) | – | 6. | Krüger,Andre | (1) | ½ – ½ | |||||
5 | 13. | Heldt,Maximilian | (1) | – | 12. | Klüting,Reiner | (½) | 0 – 1 | |||||
6 | 5. | Hassenrück,Helmu | (½) | – | 10. | Sokalska,Viktori | (½) | ½ – ½ | |||||
7 | 14. | Szpecht,Thomas | (0) | – | 8. | Matzat,Andre | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Jellinghaus,Lars | (2½) | – | 1. | Thiel,Thomas | FM | (3) | 0 – 1 | ||||
2 | 6. | Krüger,Andre | (1½) | – | 3. | Sokalsky,Alexand | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 11. | Ozerov,Ilja | (2) | – | 7. | Bartel,Mario | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 12. | Klüting,Reiner | (1½) | – | 9. | Kordonowski,Fran | (1½) | ½ – ½ | |||||
5 | 2. | Kusnetsov,Mark | (1½) | – | 5. | Hassenrück,Helmu | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 8. | Matzat,Andre | (1) | – | 10. | Sokalska,Viktori | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 13. | Heldt,Maximilian | (1) | – | 14. | Szpecht,Thomas | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Thiel,Thomas | FM | (4) | – | 3. | Sokalsky,Alexand | (3) | ½ – ½ | ||||
2 | 4. | Jellinghaus,Lars | (2½) | – | 2. | Kusnetsov,Mark | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Bartel,Mario | (2½) | – | 13. | Heldt,Maximilian | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 9. | Kordonowski,Fran | (2) | – | 11. | Ozerov,Ilja | (2) | 0 – 1 | |||||
5 | 10. | Sokalska,Viktori | (2) | – | 12. | Klüting,Reiner | (2) | ½ – ½ | |||||
6 | 8. | Matzat,Andre | (1) | – | 6. | Krüger,Andre | (1½) | ½ – ½ | |||||
7 | 5. | Hassenrück,Helmu | (1) | – | 14. | Szpecht,Thomas | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Bartel,Mario | (3½) | – | 1. | Thiel,Thomas | FM | (4½) | ½ – ½ | ||||
2 | 3. | Sokalsky,Alexand | (3½) | – | 2. | Kusnetsov,Mark | (3½) | ½ – ½ | |||||
3 | 11. | Ozerov,Ilja | (3) | – | 12. | Klüting,Reiner | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | 10. | Sokalska,Viktori | (2½) | – | 4. | Jellinghaus,Lars | (2½) | ½ – ½ | |||||
5 | 13. | Heldt,Maximilian | (2) | – | 5. | Hassenrück,Helmu | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 9. | Kordonowski,Fran | (2) | – | 8. | Matzat,Andre | (1½) | 0 – 1 | |||||
7 | 14. | Szpecht,Thomas | (0) | – | 6. | Krüger,Andre | (2) | 0 – 1 |
Runde 7 (Farben unbekannt):
1 Klüting vs Thiel: Thiel gewinnt
2 Sokalsky vs Bartel: Sokalsky gewinnt
3 Kusnetsov vs Sokalska: remis
4 Ozerov vs Matzat: remis
5 Hassenrück vs Krüger: remis
6 Heldt vs Kordonowski: Heldt gewinnt
7 Szpecht vs Jellinghaus: Jellinghaus gewinnt
1. Runde 30.05.2013 um 11 Uhr
2. Runde 31.05.2013 um 18 Uhr
3. Runde 01.06.2013 um 16 Uhr
4. Runde 02.06.2013 um 11 Uhr
5. Runde 07.06.2013 um 18 Uhr
6. Runde 08.06.2013 um 16 Uhr
7. Runde 09.06.2013 um 11 Uhr.
Rundenberichte:
Runde 1 (Donnerstag, 30.05., 11 Uhr)
Da meine Partie heute knapp 5 Stunden lief, habe ich leider keine anderen Ergebnisse mitgekriegt. Ich weiß nur, dass Viktorija gegen ihren Vater schnell remis gespielt hat.
Die heutige Partie gegen Lars Jellinghaus war eigentlich eine Katastrophe. Ich kam schnell in eine leicht schlechtere Stellung, die ich irgendwann völlig wegstellte. Zwischenzeitig war ich Matt in 6! Doch dann machte mein Gegner in der zweiten Zeitnotphase – wir spielten schon beide auf Inkrement – ein paar Fehler und ich konnte die Partie ins remis retten. Nicht nur das, ich stand sogar kurz (streng genommen, einen Zug lang) auf Gewinn! Aber schaut selbst (mit ein paar kurzen Kommentaren):
Runde 2 (Freitag, 31.05., 18 Uhr)
In der ersten Freitagabendrunde musste ich mit Schwarz gegen Viktorija Sokalska spielen. Ich kam relativ gut aus der Eröffnung und hatte das Läuferpaar, allerdings in einer etwas geschlossenen Stellung. Doch dann bekam ich Respekt vor einem Königsangriff und ließ eine Vereinfachung zu, nach der ich ein Endspiel mit schlechtem Läufer bekam. In beidseitiger Zeitnot konnte ich dann aber (nicht ganz korrektes) Gegenspiel am Damenflügel aufbauen und landete schließlich in einem gewonnenen Turmendspiel.
Andre verlor nach heute leider recht schnell gegen den an 1 gesetzten Thomas Thiel.
Runde 3 (Samstag, 01.06., 16 Uhr)
Auch heute konnte ich vermutlich nur mit Glück einen halben Punkt ergattern. In sehr unangenehmer Stellung konnte ich remis durch dreifache Stellungswiederholung reklamieren. Vermutlich gewinnt Td4.
Runde 4 (Sonntag, 01.06., 11 Uhr)
Heute musste ich mit Weiß gegen Mario Bartel spielen. Im Läuferspiel wurde ich leider ziemlich chancenlos überspielt. Der entscheidene Fehler könnte bereits 9. c3 gewesen sein, da der Punkt d3 nicht mehr zu verteidigen ist. Mit 2/4 kann ich weder zufrieden noch wirklich unzufrieden sein. Mal sehen, was die letzten drei Runden noch bringen. Am Freitag geht es weiter!
Runde 5 (Freitag, 07.06., 18 Uhr)
Heute gab es einen relativ ungefährdeten Sieg.
Runde 6 (Samstag, 08.06., 16 Uhr)
Heute gab es eine unnötige Niederlage. In einer sehr ausgeglichenen Stellung lehnte ich ein Remisangebot ab und stellte dann kurz vor der Zeitkontrolle die Partie völlig weg.
Runde 7 (Sonntag, 09.06., 11 Uhr)
Heute musste ich gegen Andre Matzat spielen. Die Partie war vermutlich nie wirklich in Gefahr und endete am Ende remis. Insgesamt +2, =3, -2 für mich. Kostet mich wohl ein paar DWZ-Punkte und bringt mir ein paar Elo-Punkte ein!
Am Ende gewann Thomas Thiel verdient mit 6/7 vor Alexander Sokalsky (5/7) und Mark Kusnetsov (4,5/7). Andre Krüger, Viktorija Sokalska und ich landeten mit je 3,5/7 auf Mittelplätzen.
Ilja Ozerov
Nr. | Name | ZPS | DWZ | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Thiel,Thomas | Sc | 61119-248 | 2277 – 72 | 6/7 | 1 8 | 1 6 | 1 2 | 1 4 | ½ 3 | ½ 7 | 1 12 |
2 | Kusnetsov,Mark | Sc | 61718-*** | 2160 – 86 | 4.5/7 | 1 9 | ½ 7 | 0 1 | 1 5 | 1 4 | ½ 3 | ½ 10 |
3 | Sokalsky,Alexander | Sc | 61718-*** | 2218 – 46 | 5/7 | ½ 10 | 1 12 | ½ 11 | 1 6 | ½ 1 | ½ 2 | 1 7 |
4 | Jellinghaus,Lars | Sc | 61133-109 | 2045 -156 | 4/7 | ½ 11 | 1 5 | 1 7 | 0 1 | 0 2 | ½ 10 | 1 14 |
5 | Hassenrück,Helmut | Sc | 61404-*** | 2103 -154 | 2.5/7 | ½ 12 | 0 4 | ½ 10 | 0 2 | 1 14 | 0 13 | ½ 6 |
6 | Krüger,Andre | Sc | 61603-*** | 2056 -133 | 3.5/7 | 1 13 | 0 1 | ½ 9 | 0 3 | ½ 8 | 1 14 | ½ 5 |
7 | Bartel,Mario | Sc | 61119-153 | 2010 -164 | 4/7 | 1 14 | ½ 2 | 0 4 | 1 11 | 1 13 | ½ 1 | 0 3 |
8 | Matzat,Andre | Sc | 61410-363 | 2010 -149 | 3/7 | 0 1 | 0 13 | 1 14 | 0 10 | ½ 6 | 1 9 | ½ 11 |
9 | Kordonowski,Frank | Sc | 61301-164 | 1997 -100 | 2/7 | 0 2 | 1 14 | ½ 6 | ½ 12 | 0 11 | 0 8 | 0 13 |
10 | Sokalska,Viktorija | Sc | 61603-*** | 1825 – 35 | 3.5/7 | ½ 3 | 0 11 | ½ 5 | 1 8 | ½ 12 | ½ 4 | ½ 2 |
11 | Ozerov,Ilja | Sc | 61603-335 | 2082 – 79 | 3.5/7 | ½ 4 | 1 10 | ½ 3 | 0 7 | 1 9 | 0 12 | ½ 8 |
12 | Klüting,Reiner | Sc | 61119-290 | 1866 -130 | 3.5/7 | ½ 5 | 0 3 | 1 13 | ½ 9 | ½ 10 | 1 11 | 0 1 |
13 | Heldt,Maximilian | Sc | 61304-*** | 1831 – 36 | 4/7 | 0 6 | 1 8 | 0 12 | 1 14 | 0 7 | 1 5 | 1 9 |
14 | Szpecht,Thomas | Sc | 61410-*** | 1638 – 3 | 0/7 | 0 7 | 0 9 | 0 8 | 0 13 | 0 5 | 0 6 | 0 4 |