Das diesjährige Karnevalsblitzen war mit 24 Teilnehmern gut besucht. Es gewann Daniel Hausrath souverän vor Horst Sinnwell und Kenneth Grodotzki. Den Jugendpreis gewann Max Bartelt, der Mittelpreis ging an Marc Gruscinski.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hausrath,Daniel | GM | 2474 | SV Mülheim-Nord | GER | 15 | 0 | 0 | 15.0 | 130.0 | 130.00 | |
2. | Sinnwell,Horst | 1991 | SF Kirchhellen | GER | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 134.0 | 115.00 | ||
3. | Grodotzki | 1694 | SV Mülheim-Nord | GER | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 130.5 | 102.00 | ||
4. | Schmidt,Kevin | 1913 | SV Mülheim-Nord | GER | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 136.0 | 77.50 | ||
5. | Bartelt,Max Peter | 1600 | SV Mülheim-Nord | GER | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 133.0 | 69.00 | ||
6. | Lamberti,Michele | 1696 | SV Mülheim-Nord | GER | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 124.0 | 57.00 | ||
7. | Mevißen,Ulrich | 1714 | SV Turm Mülheim | GER | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 121.5 | 52.50 | ||
8. | Kucki,Hermann | 1795 | SC Mülheim | GER | 5 | 6 | 4 | 8.0 | 131.5 | 59.00 | ||
9. | Frank,Hartmut,Dr. | 1788 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 126.5 | 49.50 | ||
10. | Machalitza,Reinho | 1649 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 120.5 | 43.25 | ||
11. | Land,Ingo | 1506 | SV Turm Mülheim | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 118.0 | 47.50 | ||
12. | Gruscinski,Marc | 1697 | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 110.0 | 42.75 | ||
13. | Kreutzmann,Duke | 1800 | Düsseldorfer SK | SUI | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 95.0 | 32.00 | ||
14. | Stadel,Michael | 1603 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 117.0 | 37.00 | ||
15. | Mengede,Andreas | 1730 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 105.0 | 31.50 | ||
16. | Hesse,Achim | 1732 | SC Mülheim | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 115.0 | 32.00 | ||
17. | Siebald,Detlef | 1383 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 114.0 | 33.00 | ||
18. | Bunzeck,Bernd | 1227 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 103.5 | 26.75 | ||
19. | Wißing, Frank | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 95.0 | 15.50 | |||||
20. | Bingel,Johannes | 911 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 92.0 | 13.00 | ||
21. | Immand,Niklas | 762 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 92.0 | 15.25 | ||
22. | Wißing,David | 845 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 93.5 | 6.75 | ||
23. | Wißing,Elias | 742 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 93.0 | 7.50 | ||
24. | Derwisch, Seydo | * | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 66.5 | 4.50 |
Für alle, die bei aller Jeckheit mal wieder eine andere Karnevalsbeschäftigung suchen:
Am 13. Februar startet ab 19:30 Uhr unser traditionelles Karnevalsblitzen. 15 Runden Blitzen (5 Minuten pro Spieler und Partie) stehen an. Als Preise gibt es wie jedes Jahr Berliner Ballen für jeden Teilnehmer sowie Alkoholisches als Hauptpreis.
Zusätzlich zu den vergangenen Jahren qualifizieren sich die beiden erstplatzierten Mülheimer für das Ruhrgebietsblitzen. Gäste sind also jederzeit willkommen und hiermit eingeladen!