Kinder-Nikolausblitz – Leif triumphiert

Mit 5 Punkten aus 6 Partien bei keiner Niederlage war Leif Günther der verdiente Sieger des diesjährigen Kinder-Nikolausblitzen. Auf Platz 2 folgte Derwisch Seydo dicht gefolgt von Lukas Mark. 22 Kinder und Jugendliche war eine Rekordteilnahme für dieses Turnier. Die Tabelle und alle Ergebnisse sind im Anhang hochgeladen.

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Günther,Leif 929 SV Mülheim-Nord GER 4 2 0 5.0 21.0 17.25
2. Seydo,Derwisch 1408 SV Mülheim-Nord GER 4 1 1 4.5 22.5 16.00
3. Mark,Lukas 1173 * SV Mülheim-Nord GER 4 0 1 4.0 24.0 14.00
4. Günther,Stina 1041 W SV Mülheim-Nord GER 4 0 2 4.0 22.0 13.00
5. Bekker,Viktoria W SV Mülheim-Nord 4 0 2 4.0 21.0 14.00
6. Bingel,Johannes 962 SV Mülheim-Nord GER 4 0 2 4.0 19.0 10.50
7. Rudi,Lion 889 SV Mülheim-Nord GER 3 1 2 3.5 22.0 11.00
8. Rath, Leopold SV Mülheim-Nord 3 1 2 3.5 17.0 6.00
9. Oetelshofen,Joel 1095 SV Mülheim-Nord 3 0 3 3.0 22.5 9.50
10. Grisanov,Ivan 758 * SV Mülheim-Nord GER 3 0 1 3.0 19.5 8.00
11. Ravichandran, Kan 3 0 3 3.0 18.0 6.00
12. Wichert,Marco SV Mülheim-Nord 3 0 3 3.0 17.5 5.50
13. Lieftüchter,Phili SV Mülheim-Nord 2 2 2 3.0 17.0 6.50
14. Darwisch, Kaled 2 1 3 2.5 15.5 3.00
15. Rajkumar,Boobesh SV Mülheim-Nord GER 2 1 3 2.5 13.5 2.25
16. Limbourg, Alexand 2 1 3 2.5 12.5 2.25
17. Ravichandran,Shri SV Mülheim-Nord 2 0 4 2.0 17.5 4.00
18. Al Shayta, Mohama 2 0 4 2.0 12.0 1.50
19. Sharker, Mohamad 1 1 4 1.5 15.5 3.00
20. Dibrani, Erion * 1 1 2 1.5 14.0 0.50
21. Gallone,Gianluca * SV Mülheim-Nord GER 1 0 3 1.0 18.0 2.50
22. Rayzbir, Sergey 0 0 6 0.0 15.5 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Bekker,Viktoria () 1. Seydo,Derwisch () 1 – 0
2 2. Mark,Lukas () 11. Ravichandran, Ka () 1 – 0
3 12. Limbourg, Alexan () 3. Oetelshofen,Joel () 0 – 1
4 4. Günther,Stina () 13. Wichert,Marco () 1 – 0
5 14. Dibrani, Erion () 5. Bingel,Johannes () 0 – 1
6 6. Günther,Leif () 15. Rath, Leopold () 1 – 0
7 16. Ravichandran,Shr () 7. Rudi,Lion () 0 – 1
8 8. Grisanov,Ivan () 17. Gallone,Gianluca () 1 – 0
9 18. Rajkumar,Boobesh () 9. Rayzbir, Sergey () 1 – 0
10 20. Al Shayta, Moham () 19. Darwisch, Kaled () 0 – 1
11 22. Lieftüchter,Phil () 21. Sharker, Mohamad () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Rudi,Lion (1) 2. Mark,Lukas (1) 0 – 1
2 3. Oetelshofen,Joel (1) 8. Grisanov,Ivan (1) 1 – 0
3 10. Bekker,Viktoria (1) 4. Günther,Stina (1) 0 – 1
4 5. Bingel,Johannes (1) 18. Rajkumar,Boobesh (1) 1 – 0
5 19. Darwisch, Kaled (1) 6. Günther,Leif (1) 0 – 1
6 1. Seydo,Derwisch (0) 22. Lieftüchter,Phil (1) 1 – 0
7 9. Rayzbir, Sergey (0) 15. Rath, Leopold (0) 0 – 1
8 11. Ravichandran, Ka (0) 16. Ravichandran,Shr (0) 1 – 0
9 17. Gallone,Gianluca (0) 12. Limbourg, Alexan (0) 1 – 0
10 13. Wichert,Marco (0) 20. Al Shayta, Moham (0) 1 – 0
11 21. Sharker, Mohamad (0) 14. Dibrani, Erion (0) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Mark,Lukas (2) 5. Bingel,Johannes (2) 1 – 0
2 4. Günther,Stina (2) 3. Oetelshofen,Joel (2) 1 – 0
3 6. Günther,Leif (2) 7. Rudi,Lion (1) ½ – ½
4 15. Rath, Leopold (1) 1. Seydo,Derwisch (1) 0 – 1
5 8. Grisanov,Ivan (1) 19. Darwisch, Kaled (1) 1 – 0
6 17. Gallone,Gianluca (1) 10. Bekker,Viktoria (1) 0 – 1
7 18. Rajkumar,Boobesh (1) 11. Ravichandran, Ka (1) 0 – 1
8 22. Lieftüchter,Phil (1) 13. Wichert,Marco (1) 0 – 1
9 14. Dibrani, Erion (½) 9. Rayzbir, Sergey (0) 1 – 0
10 12. Limbourg, Alexan (0) 21. Sharker, Mohamad (½) 1 – 0
11 16. Ravichandran,Shr (0) 20. Al Shayta, Moham (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Günther,Stina (3) 2. Mark,Lukas (3) 0 – 1
2 3. Oetelshofen,Joel (2) 6. Günther,Leif (2½) 0 – 1
3 1. Seydo,Derwisch (2) 11. Ravichandran, Ka (2) 1 – 0
4 5. Bingel,Johannes (2) 10. Bekker,Viktoria (2) 0 – 1
5 13. Wichert,Marco (2) 8. Grisanov,Ivan (2) 0 – 1
6 7. Rudi,Lion (1½) 14. Dibrani, Erion (1½) + – –
7 18. Rajkumar,Boobesh (1) 12. Limbourg, Alexan (1) ½ – ½
8 15. Rath, Leopold (1) 22. Lieftüchter,Phil (1) ½ – ½
9 19. Darwisch, Kaled (1) 16. Ravichandran,Shr (1) 0 – 1
10 21. Sharker, Mohamad (½) 17. Gallone,Gianluca (1) + – –
11 20. Al Shayta, Moham (0) 9. Rayzbir, Sergey (0) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Mark,Lukas (4) 6. Günther,Leif (3½) 0 – 1
2 1. Seydo,Derwisch (3) 4. Günther,Stina (3) 1 – 0
3 10. Bekker,Viktoria (3) 7. Rudi,Lion (2½) 0 – 1
4 11. Ravichandran, Ka (2) 3. Oetelshofen,Joel (2) 0 – 1
5 16. Ravichandran,Shr (2) 5. Bingel,Johannes (2) 0 – 1
6 21. Sharker, Mohamad (1½) 13. Wichert,Marco (2) 0 – 1
7 12. Limbourg, Alexan (1½) 15. Rath, Leopold (1½) 0 – 1
8 22. Lieftüchter,Phil (1½) 18. Rajkumar,Boobesh (1½) 1 – 0
9 9. Rayzbir, Sergey (0) 19. Darwisch, Kaled (1) 0 – 1
10 20. Al Shayta, Moham (1) 23. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Günther,Leif (4½) 1. Seydo,Derwisch (4) ½ – ½
2 7. Rudi,Lion (3½) 4. Günther,Stina (3) 0 – 1
3 3. Oetelshofen,Joel (3) 10. Bekker,Viktoria (3) 0 – 1
4 5. Bingel,Johannes (3) 13. Wichert,Marco (3) 1 – 0
5 15. Rath, Leopold (2½) 16. Ravichandran,Shr (2) 1 – 0
6 19. Darwisch, Kaled (2) 22. Lieftüchter,Phil (2½) ½ – ½
7 11. Ravichandran, Ka (2) 20. Al Shayta, Moham (2) 1 – 0
8 21. Sharker, Mohamad (1½) 18. Rajkumar,Boobesh (1½) 0 – 1
9 9. Rayzbir, Sergey (0) 12. Limbourg, Alexan (1½) 0 – 1