Zum zweiten Mal in Folge gewann Michael Fleischer das Chess 960 Turnier des SV Mülheim Nord. Über eine Namensänderung in Fleischerturnier wird offiziell nachgedacht.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fleischer,Michael | 1829 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | ||
2. | Beckmann,Klaus | 1846 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.50 | ||
3. | Schlefers,Florian | 1441 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 12.50 | ||
4. | Bekker,Igor | 1237 | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | ||
5. | Stender,Jörg,Prof | 1610 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 8.50 | ||
6. | Machalitza,Reinho | 1564 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
7. | Khanzadayev,Vusal | SV Mülheim-Nord | AZE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |||
8. | Wali,Rody | SV Mülheim-Nord | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 2.50 | |||
9. | Almohamad Alhasan | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 2.25 | |||
10. | Sefa | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 3.00 | |||||
11. | Horn,Niklas | 802 | * | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |
12. | Horn,Rüdiger | 1745 | * | SV Mülheim-Nord | – | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 21.5 | 0.75 |
Klaus Beckmann
_______________________________________________________________________________
Nächstes Freitags-Special:
Oktoberfest-Preisturnier – Fischerturnier (Blitz)
27.09.2019
Modus: Zu Beginn jeder Runde wird die Figurenaufstellung ausgelost.
Am: 27.9.2019
Ab: 19.30 Uhr
Wo: Im Schachzentrum
Preise: Wertvolle Preise zum Oktoberfest; nicht nur die „Besten“ erhalten Preise!
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und auf einen lustigen Abend bei diesem ungewöhnlichen Turnier!