GM Vassily Ivanchuk sorgte tatsächlich für die erste Null der Mülheimer Herrentruppe bei der Schacholympiade, während Daniel Navara und Daniel Fridman mit Weißsiegen aufwarten konnten.
| GM Daniel Fridman | : | GM Gabriel Sargissian | 1 | : | 0 |
| GM Vassily Ivanchuk | : | GM Maxime Vachier-Lagrave | 1 | : | 0 |
| GM David Navara | : | GM Stefan Kindermann | 1 | : | 0 |
| WIM Oksana Vovk Romanovna | : | WIM Dinushima Wijesundara Sachini | 1 | : | 0 |
| WGM Karina Szczepkowska | : | WGM Margarita Voiska | ½ | : | ½ |
| WGM Corke, Anya (2254) | : | WGM Zozulia, Anna (2346) | 1 | : | 0 |
| IM Inna Yanovska | : | WGM Tatev Abrahamyan | 1 | : | 0 |
Die Gesamttabelle stellt sich wie folgt dar:
| Br. | Titel | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz |
| 4 | GM | Fridman Daniel | 2653 | GER | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 8 | |
| 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2686 | FRA | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 8 | |
| 2 | GM | Navara David | 2691 | CZE | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 |
| 1 | WIM | Vovk Oksana Romanovna | 2159 | DEN | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 8 | |
| 4 | WGM | Voiska Margarita | 2281 | BUL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 8 | |
| 1 | WGM | Zozulia Anna | 2346 | BEL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 8 | |
| 5 | IM | Yanovska Inna | 2404 | UKR | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 5 | ||||
| 1 | IM | Zatonskih Anna | 2512 | USA | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8 | |
| Mülheimer Wertung: | 42,0 | 62 |
In der Mülheimer Wertung zeigt sich mit 42 Punkten aus 62 Partien ein sehr ordentliches Bild.
Klaus Beckmann