Das Herbstblitzen 2020 war seit dem 28. Februar das erste Turnier, dass wir dieses Jahr ausrichten konnten. Mit 21 Teilnehmern war das Turnier auch gut besucht. Sportlich konnte sich Andreas Walter mit 11 Siegen aus 11 Partien durchsetzen. Es folgten Philipp Limbourg, Kenneth Grodotzki und Martin Mainusch. Den Mittelpreis gewann Igor Bekker. Alle Paarungen und Ergebnisse im Folgenden
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Andreas | 2122 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 68.5 | 68.50 | ||
2. | Limbourg,Philipp | 2205 | SV Mülheim-Nord | GER | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 69.0 | 53.75 | ||
3. | Grodotzki,Kenneth | 1981 | SV Mülheim-Nord | GER | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 70.5 | 50.00 | ||
4. | Mainusch,Martin | 1957 | SV Mülheim-Nord | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 70.0 | 45.25 | ||
5. | Alfrihan,Omar | 1588 | SV Mülheim-Nord | – | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 72.0 | 29.00 | ||
6. | Schmidt,Kevin | 1943 | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.5 | 23.00 | ||
7. | Schlefers,Florian | 1523 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 70.5 | 25.00 | ||
8. | Tarasenko, Maxim | 1467 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 70.5 | 21.50 | ||
9. | Horn,Niklas | 830 | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.5 | 21.50 | ||
10. | Schulz,Hans | 1262 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 63.5 | 19.00 | ||
11. | Bekker,Igor | 1268 | SV Mülheim-Nord | – | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.0 | 17.50 | ||
12. | Wiesmann,Christia | 1437 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 67.5 | 17.50 | ||
13. | Horn,Rüdiger | 1748 | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.0 | 17.50 | ||
14. | Günther, Ulrich | 1394 | Velberter SG | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 47.5 | 15.50 | ||
15. | Rudi,Lion | 1281 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 57.5 | 16.00 | |
16. | Oetelshofen,Joel | 1181 | * | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 57.5 | 14.50 | |
17. | Limbourg,Alexande | 1173 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 50.5 | 8.25 | ||
18. | Steik, Uilliam | * | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 47.5 | 7.50 | ||||
19. | Almohamad Alhasan | 1214 | * | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 45.5 | 2.00 | |
20. | Steik, Richard | * | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 43.0 | 4.50 | ||||
21. | Feysullah, Sefa | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 53.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Wiesmann,Christi | () | – | 1. | Limbourg,Philipp | () | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Walter,Andreas | () | – | 12. | Bekker,Igor | () | 1 – 0 | |||
3 | 13. | Schulz,Hans | () | – | 3. | Grodotzki,Kennet | () | 0 – 1 | |||
4 | 4. | Mainusch,Martin | () | – | 14. | Almohamad Alhasa | () | 1 – 0 | |||
5 | 15. | Oetelshofen,Joel | () | – | 5. | Schmidt,Kevin | () | 0 – 1 | |||
6 | 6. | Horn,Rüdiger | () | – | 16. | Limbourg,Alexand | () | 1 – 0 | |||
7 | 17. | Horn,Niklas | () | – | 7. | Alfrihan,Omar | () | 0 – 1 | |||
8 | 8. | Schlefers,Floria | () | – | 19. | Steik, Uilliam | () | 1 – 0 | |||
9 | 18. | Steik, Richard | () | – | 9. | Tarasenko, Maxim | () | 0 – 1 | |||
10 | 20. | Günther, Ulrich | () | – | 11. | Rudi,Lion | () | – – + | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Limbourg,Philipp | (1) | – | 6. | Horn,Rüdiger | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 7. | Alfrihan,Omar | (1) | – | 2. | Walter,Andreas | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Grodotzki,Kennet | (1) | – | 8. | Schlefers,Floria | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Tarasenko, Maxim | (1) | – | 4. | Mainusch,Martin | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 5. | Schmidt,Kevin | (1) | – | 11. | Rudi,Lion | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 16. | Limbourg,Alexand | (0) | – | 10. | Wiesmann,Christi | (0) | 0 – 1 | |||
7 | 12. | Bekker,Igor | (0) | – | 15. | Oetelshofen,Joel | (0) | 0 – 1 | |||
8 | 19. | Steik, Uilliam | (0) | – | 13. | Schulz,Hans | (0) | 0 – 1 | |||
9 | 14. | Almohamad Alhasa | (0) | – | 17. | Horn,Niklas | (0) | 0 – 1 | |||
10 | 18. | Steik, Richard | (0) | – | 20. | Günther, Ulrich | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Mainusch,Martin | (2) | – | 1. | Limbourg,Philipp | (2) | ½ – ½ | |||
2 | 2. | Walter,Andreas | (2) | – | 3. | Grodotzki,Kennet | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 6. | Horn,Rüdiger | (1) | – | 5. | Schmidt,Kevin | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 11. | Rudi,Lion | (1) | – | 7. | Alfrihan,Omar | (1) | 0 – 1 | |||
5 | 8. | Schlefers,Floria | (1) | – | 13. | Schulz,Hans | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 15. | Oetelshofen,Joel | (1) | – | 9. | Tarasenko, Maxim | (1) | 0 – 1 | |||
7 | 10. | Wiesmann,Christi | (1) | – | 18. | Steik, Richard | (1) | 1 – 0 | |||
8 | 17. | Horn,Niklas | (1) | – | 12. | Bekker,Igor | (0) | 1 – 0 | |||
9 | 16. | Limbourg,Alexand | (0) | – | 14. | Almohamad Alhasa | (0) | 0 – 1 | |||
10 | 19. | Steik, Uilliam | (0) | – | 20. | Günther, Ulrich | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Limbourg,Philipp | (2½) | – | 2. | Walter,Andreas | (3) | 0 – 1 | |||
2 | 3. | Grodotzki,Kennet | (2) | – | 4. | Mainusch,Martin | (2½) | 1 – 0 | |||
3 | 5. | Schmidt,Kevin | (2) | – | 17. | Horn,Niklas | (2) | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Tarasenko, Maxim | (2) | – | 6. | Horn,Rüdiger | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 7. | Alfrihan,Omar | (2) | – | 8. | Schlefers,Floria | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 11. | Rudi,Lion | (1) | – | 10. | Wiesmann,Christi | (2) | 1 – 0 | |||
7 | 13. | Schulz,Hans | (1) | – | 15. | Oetelshofen,Joel | (1) | 0 – 1 | |||
8 | 18. | Steik, Richard | (1) | – | 19. | Steik, Uilliam | (1) | 0 – 1 | |||
9 | 12. | Bekker,Igor | (0) | – | 16. | Limbourg,Alexand | (0) | 1 – 0 | |||
10 | 21. | Feysullah, Sefa | (0) | – | 20. | Günther, Ulrich | (0) | – – + | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Walter,Andreas | (4) | – | 5. | Schmidt,Kevin | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 8. | Schlefers,Floria | (3) | – | 9. | Tarasenko, Maxim | (3) | 0 – 1 | |||
3 | 1. | Limbourg,Philipp | (2½) | – | 3. | Grodotzki,Kennet | (3) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Mainusch,Martin | (2½) | – | 7. | Alfrihan,Omar | (2) | 1 – 0 | |||
5 | 6. | Horn,Rüdiger | (2) | – | 15. | Oetelshofen,Joel | (2) | 0 – 1 | |||
6 | 10. | Wiesmann,Christi | (2) | – | 17. | Horn,Niklas | (2) | ½ – ½ | |||
7 | 19. | Steik, Uilliam | (2) | – | 11. | Rudi,Lion | (2) | 0 – 1 | |||
8 | 12. | Bekker,Igor | (1) | – | 18. | Steik, Richard | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 20. | Günther, Ulrich | (1) | – | 13. | Schulz,Hans | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 16. | Limbourg,Alexand | (0) | – | 21. | Feysullah, Sefa | (0) | + – – | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 9. | Tarasenko, Maxim | (4) | – | 2. | Walter,Andreas | (5) | 0 – 1 | |||
2 | 11. | Rudi,Lion | (3) | – | 1. | Limbourg,Philipp | (3½) | 0 – 1 | |||
3 | 15. | Oetelshofen,Joel | (3) | – | 4. | Mainusch,Martin | (3½) | 0 – 1 | |||
4 | 5. | Schmidt,Kevin | (3) | – | 8. | Schlefers,Floria | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 3. | Grodotzki,Kennet | (3) | – | 10. | Wiesmann,Christi | (2½) | 1 – 0 | |||
6 | 17. | Horn,Niklas | (2½) | – | 6. | Horn,Rüdiger | (2) | ½ – ½ | |||
7 | 7. | Alfrihan,Omar | (2) | – | 12. | Bekker,Igor | (2) | 1 – 0 | |||
8 | 16. | Limbourg,Alexand | (1) | – | 20. | Günther, Ulrich | (1) | ½ – ½ | |||
9 | 13. | Schulz,Hans | (2) | – | 21. | Feysullah, Sefa | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Walter,Andreas | (6) | – | 4. | Mainusch,Martin | (4½) | 1 – 0 | |||
2 | 1. | Limbourg,Philipp | (4½) | – | 5. | Schmidt,Kevin | (4) | 1 – 0 | |||
3 | 9. | Tarasenko, Maxim | (4) | – | 3. | Grodotzki,Kennet | (4) | 0 – 1 | |||
4 | 6. | Horn,Rüdiger | (2½) | – | 11. | Rudi,Lion | (3) | 1 – 0 | |||
5 | 13. | Schulz,Hans | (3) | – | 7. | Alfrihan,Omar | (3) | 0 – 1 | |||
6 | 8. | Schlefers,Floria | (3) | – | 15. | Oetelshofen,Joel | (3) | 1 – 0 | |||
7 | 10. | Wiesmann,Christi | (2½) | – | 20. | Günther, Ulrich | (1½) | 1 – 0 | |||
8 | 17. | Horn,Niklas | (3) | – | 16. | Limbourg,Alexand | (1½) | 1 – 0 | |||
9 | 12. | Bekker,Igor | (2) | – | 21. | Feysullah, Sefa | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | Schlefers,Floria | (4) | – | 2. | Walter,Andreas | (7) | 0 – 1 | |||
2 | 7. | Alfrihan,Omar | (4) | – | 1. | Limbourg,Philipp | (5½) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Grodotzki,Kennet | (5) | – | 5. | Schmidt,Kevin | (4) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Mainusch,Martin | (4½) | – | 17. | Horn,Niklas | (4) | 1 – 0 | |||
5 | 10. | Wiesmann,Christi | (3½) | – | 9. | Tarasenko, Maxim | (4) | 0 – 1 | |||
6 | 6. | Horn,Rüdiger | (3½) | – | 12. | Bekker,Igor | (3) | 0 – 1 | |||
7 | 11. | Rudi,Lion | (3) | – | 13. | Schulz,Hans | (3) | 0 – 1 | |||
8 | 20. | Günther, Ulrich | (1½) | – | 15. | Oetelshofen,Joel | (3) | 1 – 0 | |||
9 | 21. | Feysullah, Sefa | (0) | – | 16. | Limbourg,Alexand | (1½) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Walter,Andreas | (8) | – | 13. | Schulz,Hans | (4) | 1 – 0 | |||
2 | 1. | Limbourg,Philipp | (6½) | – | 9. | Tarasenko, Maxim | (5) | 1 – 0 | |||
3 | 12. | Bekker,Igor | (4) | – | 3. | Grodotzki,Kennet | (6) | 0 – 1 | |||
4 | 5. | Schmidt,Kevin | (4) | – | 4. | Mainusch,Martin | (5½) | 0 – 1 | |||
5 | 17. | Horn,Niklas | (4) | – | 8. | Schlefers,Floria | (4) | 1 – 0 | |||
6 | 7. | Alfrihan,Omar | (4) | – | 6. | Horn,Rüdiger | (3½) | 1 – 0 | |||
7 | 15. | Oetelshofen,Joel | (3) | – | 10. | Wiesmann,Christi | (3½) | 0 – 1 | |||
8 | 16. | Limbourg,Alexand | (2½) | – | 11. | Rudi,Lion | (3) | 0 – 1 | |||
9 | 21. | Feysullah, Sefa | (0) | – | 20. | Günther, Ulrich | (2½) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Walter,Andreas | (9) | – | 17. | Horn,Niklas | (5) | 1 – 0 | |||
2 | 13. | Schulz,Hans | (4) | – | 1. | Limbourg,Philipp | (7½) | 0 – 1 | |||
3 | 3. | Grodotzki,Kennet | (7) | – | 7. | Alfrihan,Omar | (5) | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Mainusch,Martin | (6½) | – | 10. | Wiesmann,Christi | (4½) | 1 – 0 | |||
5 | 9. | Tarasenko, Maxim | (5) | – | 12. | Bekker,Igor | (4) | 0 – 1 | |||
6 | 20. | Günther, Ulrich | (3½) | – | 8. | Schlefers,Floria | (4) | 0 – 1 | |||
7 | 5. | Schmidt,Kevin | (4) | – | 16. | Limbourg,Alexand | (2½) | 1 – 0 | |||
8 | 6. | Horn,Rüdiger | (3½) | – | 21. | Feysullah, Sefa | (0) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 10. | Wiesmann,Christi | (4½) | – | 2. | Walter,Andreas | (10) | 0 – 1 | |||
2 | 8. | Schlefers,Floria | (5) | – | 1. | Limbourg,Philipp | (8½) | 0 – 1 | |||
3 | 17. | Horn,Niklas | (5) | – | 3. | Grodotzki,Kennet | (8) | 0 – 1 | |||
4 | 12. | Bekker,Igor | (5) | – | 4. | Mainusch,Martin | (7½) | 0 – 1 | |||
5 | 7. | Alfrihan,Omar | (5) | – | 9. | Tarasenko, Maxim | (5) | 1 – 0 | |||
6 | 21. | Feysullah, Sefa | (0) | – | 5. | Schmidt,Kevin | (5) | 0 – 1 | |||
7 | 20. | Günther, Ulrich | (3½) | – | 6. | Horn,Rüdiger | (4½) | 1 – 0 | |||
8 | 16. | Limbourg,Alexand | (2½) | – | 13. | Schulz,Hans | (4) | 0 – 1 |
Warum 3+2? Finde ich nicht gut. 5 ist doch bewährte Tradition. Wer entscheidet das eigentlich`?
3+2 hat den Vorteil, dass man am Ende nicht so leicht in ausgeglichener Stellung über die Zeit gehoben wird. Beim überwältigenden Groß der Blitzpartien haben die Spieler gleich viel Zeit wie bei 5+0. Übrigens nutzen wir diesen Zeitmodus bei den Blitzturnieren bereits seit mehreren Jahren (auf Wunsch mehrerer Spieler, denn mir hilft das Increment sicherlich nicht beim Punkte sammeln 🙂 )