Gestern mussten wir gegen Koninklijke Brugse Schaakkring spielen.
Bo. | 71 | SV Mulheim Nord 1931 e.V. | Rtg | FED | – | 50 | Koninklijke Brugse Schaakkring | Rtg | FED | 2½:3½ |
31.1 | IM | Zelbel, Patrick | 2471 | GER | – | FM | Maerevoet, Sim | 2439 | BEL | ½ – ½ |
31.2 | IM | Buckels, Valentin | 2429 | GER | – | FM | Decoster, Frederic | 2295 | BEL | 1 – 0 |
31.3 | IM | Gungl, Theo | 2372 | GER | – | CM | Boucquet, Emile | 2208 | BEL | ½ – ½ |
31.4 | Voss, Gunther | 2099 | GER | – | IM | Piceu, Tom | 2288 | BEL | 0 – 1 | |
31.5 | Bus, Tom | 2108 | NED | – | De Vogelaere, Robin | 2052 | BEL | 0 – 1 | ||
31.6 | Beckmann, Klaus | 0 | GER | – | Piceu, Jarid | 1908 | BEL | ½ – ½ |
Klaus Beckmann