Am heutigen Sonntag empfing unsere 9. Mannschaft mit Holsterhausen 4 den besten Aufsteiger der vergangenen Saison und musste mit 2:6 eine deutliche Niederlage hinnehmen.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 9 | – | Rangnr. | SK Holsterhausen 4 | 2:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Machalitza, Reinhold | – | 26 | Warmbier, Karl-Heinz | ½:½ |
2 | 67 | Schulz, Hans | – | 27 | Laumeier, Ulrich | 0:1 |
3 | 68 | Westermann, Gerd | – | 29 | Scharneck, Gerald | ½:½ |
4 | 69 | Forstmann, Horst | – | 30 | Kapp, Christian | 0:1 |
5 | 70 | Bergmann, Max-Lucas | – | 4001 | Lichius, Reinhard | 1:0 |
6 | 71 | Reiter, Stephan | – | 4003 | Grönert, Georg | 0:1 |
7 | 72 | Hohaus, Adrian Philip | – | 41 | Dauber, Manfred | -:+ |
8 | 88 | Reiter, Michael | – | 48 | Ostermann, Jörg | 0:1 |
Noch deutlicher wurde es für unsere aufstrebenden Kinder, denen von der 3. Mannschaft von Steele/Kray mit 0:8 doch deutlich ihre spielerischen Grenzen aufgezeigt wurden. DWZ-technisch lagen die Gegner jedoch auch auf Kreisliganiveau.
Br. | Rangnr. | Rochade Steele/Kray 3 | – | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 10 | 8:0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Kirchmeier, Edmund | – | 73 | Nehring, Bjarne | 1:0 |
2 | 18 | Kleeberg, Stefan | – | 74 | Paulweber, Lara Maria | 1:0 |
3 | 19 | Hait, Simon | – | 75 | Bartelt, Max Peter | 1:0 |
4 | 20 | Ressler, Axel | – | 78 | Hohaus, Cara Patricia | 1:0 |
5 | 21 | Schröder, Marcel | – | 79 | Oltmanns, Jan | 1:0 |
6 | 22 | Strümper, Markus | – | 80 | Rust, Alexander | 1:0 |
7 | 23 | Wetzka, Hermann-Josef | – | 10002 | Terkatz, Felix | 1:0 |
8 | 24 | Dommel, Manfred | – | 11002 | Mazaheri, Omid | +:- |
Klaus Beckmann