Zu einem Bulletturnier zieht es nur die wahren Experten. So kam es, dass 10 Spieler sich um die namensgebenden Bullet stritten. Es gewann letztendlich souverän Daniel Hausrath
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | MSWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hausrath,Daniel | IM | 2285 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 8 | 1 | 0 | 17.0 | 131.5 | 8 |
2. | Richters,Marc | 1938 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 2 | 1 | 14.5 | 102.5 | 6 | |
3. | Kuipers,Dustin | 2113 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 1 | 1 | 14.0 | 95.50 | 7 | |
4. | Ozerov,Ilja | 2110 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 2 | 2 | 12.5 | 64.50 | 5 | |
5. | Schmidt,Kevin | 1820 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 4 | 3 | 8.0 | 68.50 | 2 | |
6. | Lamberti,Michele | 1774 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 3 | 4 | 6.5 | 34.00 | 2 | ||
7. | Hufnagel,Markus | 1600 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 2 | 5 | 6.0 | 26.00 | 2 | |
8. | Beckmann,Klaus | 1659 | M | SV Mülheim-Nord | 1 | 3 | 5 | 5.0 | 30.50 | 1 | ||
9. | Hausrath,Michaela | 1887 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 2 | 6 | 3.5 | 17.00 | 1 | |
10. | Bartelt,Max Peter | 990 | M | SV Mülheim-Nord | 0 | 2 | 7 | 3.0 | 20.00 | 0 |
Die Paarungen:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hausrath,Daniel | IM | () | – | 10. | Bartelt,Max Pete | () | 2 – 0 | ||||
2 | 2. | Kuipers,Dustin | () | – | 9. | Hufnagel,Markus | () | 2 – 0 | |||||
3 | 3. | Ozerov,Ilja | () | – | 8. | Beckmann,Klaus | () | 1 – 1 | |||||
4 | 4. | Richters,Marc | () | – | 7. | Lamberti,Michele | () | 2 – 0 | |||||
5 | 5. | Hausrath,Michael | () | – | 6. | Schmidt,Kevin | () | 0 – 2 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Bartelt,Max Pete | (0) | – | 6. | Schmidt,Kevin | (2) | 1 – 1 | |||||
2 | 7. | Lamberti,Michele | (0) | – | 5. | Hausrath,Michael | (0) | 1 – 1 | |||||
3 | 8. | Beckmann,Klaus | (1) | – | 4. | Richters,Marc | (2) | 0 – 2 | |||||
4 | 9. | Hufnagel,Markus | (0) | – | 3. | Ozerov,Ilja | (1) | 0 – 2 | |||||
5 | 1. | Hausrath,Daniel | IM | (2) | – | 2. | Kuipers,Dustin | (2) | 2 – 0 | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Kuipers,Dustin | (2) | – | 10. | Bartelt,Max Pete | (1) | 2 – 0 | |||||
2 | 3. | Ozerov,Ilja | (3) | – | 1. | Hausrath,Daniel | IM | (4) | 0 – 2 | ||||
3 | 4. | Richters,Marc | (4) | – | 9. | Hufnagel,Markus | (0) | 2 – 0 | |||||
4 | 5. | Hausrath,Michael | (1) | – | 8. | Beckmann,Klaus | (1) | 0 – 2 | |||||
5 | 6. | Schmidt,Kevin | (3) | – | 7. | Lamberti,Michele | (1) | 1 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Bartelt,Max Pete | (1) | – | 7. | Lamberti,Michele | (2) | ½ – 1½ | |||||
2 | 8. | Beckmann,Klaus | (3) | – | 6. | Schmidt,Kevin | (4) | 1 – 1 | |||||
3 | 9. | Hufnagel,Markus | (0) | – | 5. | Hausrath,Michael | (1) | 1 – 1 | |||||
4 | 1. | Hausrath,Daniel | IM | (6) | – | 4. | Richters,Marc | (6) | 1 – 1 | ||||
5 | 2. | Kuipers,Dustin | (4) | – | 3. | Ozerov,Ilja | (3) | 1½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Ozerov,Ilja | (3½) | – | 10. | Bartelt,Max Pete | (1½) | 2 – 0 | |||||
2 | 4. | Richters,Marc | (7) | – | 2. | Kuipers,Dustin | (5½) | ½ – 1½ | |||||
3 | 5. | Hausrath,Michael | (2) | – | 1. | Hausrath,Daniel | IM | (7) | 0 – 2 | ||||
4 | 6. | Schmidt,Kevin | (5) | – | 9. | Hufnagel,Markus | (1) | 2 – 0 | |||||
5 | 7. | Lamberti,Michele | (3½) | – | 8. | Beckmann,Klaus | (4) | 2 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Bartelt,Max Pete | (1½) | – | 8. | Beckmann,Klaus | (4) | 1 – 1 | |||||
2 | 9. | Hufnagel,Markus | (1) | – | 7. | Lamberti,Michele | (5½) | 1 – 1 | |||||
3 | 1. | Hausrath,Daniel | IM | (9) | – | 6. | Schmidt,Kevin | (7) | 2 – 0 | ||||
4 | 2. | Kuipers,Dustin | (7) | – | 5. | Hausrath,Michael | (2) | 2 – 0 | |||||
5 | 3. | Ozerov,Ilja | (5½) | – | 4. | Richters,Marc | (7½) | 1 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Richters,Marc | (8½) | – | 10. | Bartelt,Max Pete | (2½) | 2 – 0 | |||||
2 | 5. | Hausrath,Michael | (2) | – | 3. | Ozerov,Ilja | (6½) | 0 – 2 | |||||
3 | 6. | Schmidt,Kevin | (7) | – | 2. | Kuipers,Dustin | (9) | 1 – 1 | |||||
4 | 7. | Lamberti,Michele | (6½) | – | 1. | Hausrath,Daniel | IM | (11) | 0 – 2 | ||||
5 | 8. | Beckmann,Klaus | (5) | – | 9. | Hufnagel,Markus | (2) | 0 – 2 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Bartelt,Max Pete | (2½) | – | 9. | Hufnagel,Markus | (4) | 0 – 2 | |||||
2 | 1. | Hausrath,Daniel | IM | (13) | – | 8. | Beckmann,Klaus | (5) | 2 – 0 | ||||
3 | 2. | Kuipers,Dustin | (10) | – | 7. | Lamberti,Michele | (6½) | 2 – 0 | |||||
4 | 3. | Ozerov,Ilja | (8½) | – | 6. | Schmidt,Kevin | (8) | 2 – 0 | |||||
5 | 4. | Richters,Marc | (10½) | – | 5. | Hausrath,Michael | (2) | 2 – 0 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Hausrath,Michael | (2) | – | 10. | Bartelt,Max Pete | (2½) | 1½ – ½ | |||||
2 | 6. | Schmidt,Kevin | (10) | – | 4. | Richters,Marc | (12½) | 0 – 2 | |||||
3 | 7. | Lamberti,Michele | (6½) | – | 3. | Ozerov,Ilja | (8½) | 0 – 2 | |||||
4 | 8. | Beckmann,Klaus | (5) | – | 2. | Kuipers,Dustin | (12) | 0 – 2 | |||||
5 | 9. | Hufnagel,Markus | (6) | – | 1. | Hausrath,Daniel | IM | (15) | 0 – 2 |
3. Nord-Winners BuhLätto am 12. Oktober 2012
Spiellokal: | Schachzentrum Mülheim an der Ruhr, An den Sportstätten 2 (Im Südbad Kaiserstr. / Ecke Südstr.), 45468 Mülheim |
Spielmodus:: | Schweizer System oder Rundenturnier mit mindestens 2 Spiele pro Gegner (Computerauslosung mit Swiss Chess) Bedenkzeit im Fischer Zeitmodus mit 1 Minute Grundbedenkzeit und einer Zeitgutschrift von 2 Sekunden pro Zug |
Teilnehmeranzahl: | bis der Spielsaal überquillt. |
Beginn: | 19:30 Uhr |
Preise: | An namensgebenden kulinarischen Preise winken:
|
Startmodalitäten: | kein Startgeld, Teilnahmeberechtigt sind auch befreundete „Nicht-Nordler“, also könnt ihr gerne Eure Kumpels mitbringen. |
Rangfolge: | Bei Punktgleichheit gilt zuerst die Buchholzwertung, anschließend die Sonneborn-Berger-Auswertung. |
Klaus Beckmann