Mit Mio Simanowski, Maximilian Vavro und Moritz Kremer kämpfen in diesem Jahr drei Nordler beim Jugendopen in Radevormwald um die begehrten Freiplätze der NRW-Jugendeinzelmeisterschaft in den nächsten Osterferien. Die Freiplatzregelung:
Für die U25 und die U12 sind keine Qualifikationsplätze ausgeschrieben. Die U12 zählt für die U14. Die Qualifikationsplätze für die übrigen Altersklassen sehen dieses Jahr wie folgt aus:
U18 U16 U14
1 Platz 2 Plätze 3 Plätze
Die Klassen U18 und U16 scheinen in einem Turnier zusammengefaßt zu sein. Moritz Kremer liegt in der U 16 aussichtsreich auf Rang 2.
Für Moritz wird es nun schwer sich in der 5. Runde gegen Mark Meyers (DWZ1966) durchzusetzten, doch er hatte bislang 3 von 4 Spiele gegen +1900er.. Die anstehenden Begegnungen:
Runde 5, 13. Oktober 2012
|
||||||||
Weiß | TWZ | – | Schwarz | TWZ | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florstedt,Johannes | 2031 | – | Giraud,Valerian | 1920 | ||||
Kremer,Moritz | 1668 | – | Meyers,Mark | 1966 | ||||
Borchert,Louis | 1764 | – | Birnkraut,Tim | 1865 | ||||
Sabirov,Ramil | 1908 | – | Eigemann,Julian | 1978 | ||||
Simanowski,Mio | 1914 | – | Schmidt,Lysander | 1818 | ||||
Borchert,René | 1777 | – | Eigemann,Frederik | 1913 | ||||
Peter,Laurenz | 1907 | – | Bork,Sophie | 1504 | ||||
Budszuhn,Mirko | 1544 | – | Heldt,Maximilian | 1860 | ||||
Brungs,Sven | 1740 | – | Weber,Jannis | 1371 | ||||
Liesendahl,Felix | 1464 | – | Führer,Tobias | 1377 | ||||
Yang,Shuai | 1076 | – | Bohn,Marcel | 1228 | ||||
Vavro,Maximilian | 1797 | – | Adiyaman,Rene | 1840 | ||||
Titgemeyer,Eva Maria | 1640 | – | Schrader,Alia | 1244 | ||||
Grimm,Julia | 1125 | – | Lückerath,Moritz | 1244 | ||||
Habersetzer,Adrian | 1162 | – | Schüll,Annika | 1199 |
Klaus Beckmann