Am 2. Oktober 2021 fand im Heisenberg-Gymnasium/Dortmund das Finale U10-MM Saison 2020/21 statt. Ein Verein hatte abgesagt, so dass das Finale nur mit sieben Mannschaften durchgeführt wurde.
Jugend
Kinderschachturnier des SV Mülheim Nord am 07.09.2019
Untenstehend die Ranglisten. Eigentlich war vorgesehen für die Kinder Teilnahmeurkunden zu erstellen, doch leider streikte die Drucktechnik. Wer gerne noch eine Urkunde (selbstverständlich kostenfrei) zugesandt haben möchte, kann mir gerne eine email mit Angabe der Zustelladresse und des Kindes schicken.
Klaus Beckmann
Rangliste U8:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allen,Phillipp | SV Erkenschwick | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | |||
2. | Föing,Sebastian | 1255 | SG Turm Raesfel | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | ||
3. | Limbourg,Alexande | 951 | SV Mülheim-Nord | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.00 | ||
4. | Potap,Leon | 789 | Klub Kölner SF | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | ||
5. | Hausrath,Frederic | 771 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | ||
6. | Tarasenko,Alexand | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |||
7. | Becher,Aron | SC Horben | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |||
8. | Richarzhagen,Laur | SC Weiße Dame B | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |||
9. | Teng,David | Düsseldorfer SK | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.00 | |||
10. | Meier,Lucia | W | SV Erkenschwick | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.50 | ||
11. | Wilhelmi,Jan | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.50 | |||
12. | Limbourg,Felix | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | |||
13. | Moise,Joachim | 759 | SK Germania Kup | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | ||
14. | Wehling,Daniel | Hervest-Dorsten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||||
15. | Becher,Oskar | SC Horben | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |||
16. | Behrmann,Henri | Düsseldorfer SK | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||
17. | Hemmerling,Domini | Märkischer Spri | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |||
18. | Ergün,Linus | Hervest-Dorsten | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |||
19. | Kühn,Nicole | W | Düsseldorfer SV | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | ||
20. | Wehling,David | Hervest-Dorsten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||||
21. | Meier,Helia | W | SV Erkenschwick | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.50 | ||
22. | Hausrath,Benjamin | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 2.50 |
Rangliste U 10:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Föing,Alexander | 1031 | SG Turm Raesfel | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.25 | ||
1. | Heidtkamp,Anna | 814 | W | Düsseldorfer SV | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.25 | |
3. | Vienken,Jul Bernh | Düsseldorfer SV | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 13.00 | |||
4. | Teng,Feiling Faye | Düsseldorfer SK | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 | |||
5. | Vorwerg,Nils | SK Germania Kup | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | |||
6. | Qian,Fuyang | 864 | Düsseldorfer SV | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 6.50 | ||
7. | Mainka,Emilia | W | SF Brett vor’m | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||
8. | Frisch,Louis | SV Erkenschwick | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |||
9. | Nowok,Leif | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |||
10. | Löchteken,Mikail | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |||
11. | Rabaki,Lauand | SV Erkenschwick | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 |
U 12:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nashir,Ramin | 1250 | Hervest-Dorsten | – | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | ||
2. | Goldkuhle,Collin | 1104 | SK Germania Kup | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 19.50 | ||
3. | Grewing,Malte | 957 | SV Erkenschwick | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 13.00 | ||
4. | Rychlak,Nico | 781 | SV Erkenschwick | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 11.50 | ||
5. | Ergün,Emilian | 1065 | Hervest-Dorsten | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | ||
6. | Wehling,Lydia | W | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||
7. | Wolff,Marc Daniel | 816 | SV Erkenschwick | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | ||
8. | Löchteken,Marian | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | |||
9. | Rychlak,Timo | SV Erkenschwick | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |||
10. | Nowok,Ida | 829 | W | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | |
11. | Lieftüchter,Phili | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.50 |
Karnevalsblitz 2019: Wittenberg um Haaresbreite vorne
Das Karnevalsblitzen war dieses Jahr besonders hart umkämpft. Auf den ersten beiden Plätzen landeten Andreas Wittenberg und der (in Mülheim wohnende) Wattenscheider Nachbar Ulf Gohla punktgleich mit 12,5 Punkten, doch die Feinwertung ging an Andreas. Das Treppchen vervollständigte Dustin Kuipers mit 11,5/15. Der Mittelpreis ging an Christian Wiesmann.
Jugend-Karnevalsblitz: Lukas unschlagbar
Lukas Mark präsentierte sich beim Jugendblitzen sehr stark und gewann alle 7 Partien. Es folgten Ivan Grisanov und Lion Rudi. Berliner gabs aber für alle.
Kinder-Karnevalsblitzen: Johannes klarer Sieger
Mit 6 Siegen und nur einem Unentschieden sicherte sich Johannes Bingel den Turniersieg im Jugendturnier. Lion Rudi und Viktoria Bekker vervollständigten das Treppchen. 17 Kinder freuten sich aber vor allem über die Berliner Ballen.