Mit der 5. und 6 Mannschaft in der Bezirksklasse, sowie der 11. in der 2. Kreisklasse war heute reichlich Betrieb in unserem Schachzentrum. Zur 6. wird es einen gesonderten Bericht geben.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 5 | – | Rangnr. | SF Katernberg 5 | 6:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Sievert, Jan-Thorwald | – | 33 | Otremba, Edwin | 1:0 |
2 | 34 | Reinhardt, Raphael-Timon | – | 34 | Weber, Rolf | 1:0 |
3 | 35 | Stoer, Agnes | – | 35 | Wolff, Michael | 1:0 |
4 | 36 | Fleischer, Michael | – | 37 | Waidelich, Clemens | 0:1 |
5 | 37 | Dezent, Ilya | – | 38 | Kraft, Jürgen | 1:0 |
6 | 38 | Beckmann, Klaus | – | 40 | Przygoda, Dieter | 0:1 |
7 | 39 | Hausrath, Michaela | – | 41 | Schimnatkowski, Lukas | 1:0 |
8 | 40 | Kraska, Erwin | – | 44 | Döpper, Anna Berenice | 1:0 |
Die 5. Mannschaft als Aufstiegskandidat ins diesjährige Rennen geschickt, setzte sich letztlich souverän gegen eine ersatzgeschwächte Katernberger Mannschaft durch.