Am gestrigen Sonntag griffen erstmals auch die überörtlichen agierenden Mannschaften des SV Mülheim Nord 1931 e. V. ins Saisongeschehen ein. Während die 3. Mannschaft in der Verbandsliga mit einem 7,5 : 0,5 Kantersieg den Grundstein für den Klassenverbleib legte, musste sich die 4. Mannschaft in der Verbandsklasse mit 3,5 : 4,5 etwas unglücklich geschlagen geben. Die Partien der 3. können hier online eingesehen und hier als pgn heruntergeladen werden. Da sie einfach von der Übertragungssoftware kommen, wird keine Gewähr für Korrektheit gegeben.
Im vereinsinternen Duell in der Kreisliga zeigte die 8. Mannschaft wie beim Team-Cup 2 Tage zuvor ihre diesjährige Stabilität und besiegte die 7. mit 4,5 : 3,5.
Die jüngste Vereinsmannschaft war in der Breitensportliga eigentlich mit dem Ziel angetreten Spielerfahrung zu sammeln, doch bei der 1,5 : 2,5 Niederlage in Essen-Werden erweiterte sie ihre Sammelleidenschaft auch auf Brettpunkte.
Die Einzelergebnisse:
Verbandsliga:
Br. |
Rangnr. |
SV Mülheim-Nord 3 |
– |
Rangnr. |
SV Ahlen 2 |
7,5:0,5 |
1 | 19 | Zhang, Fan | – | 9 | Nattermüller, Irina | ½:½ |
2 | 20 | Kuipers, Dustin | – | 10 | Nattermüller, Matthias | 1:0 |
3 | 21 | Limbourg, Philipp | – | 11 | Starp, Klaus | 1:0 |
4 | 22 | Ozerov, Ilja | – | 12 | Volesky, Alexander | 1:0 |
5 | 23 | Mainusch, Martin | – | 14 | Dreesbach, Tobias | 1:0 |
6 | 24 | Limbourg, Marina | – | 15 | Mir Wais, Milod | 1:0 |
7 | 3001 | Butschek, Tanja | – | 16 | Dreesbach, Christoph | 1:0 |
8 | 3002 | Bömelburg, Raphael | – | 2001 | Dreesbach, Harald | 1:0 |
Verbandsklasse:
Br. |
Rangnr. |
SV Mülheim-Nord 4 |
– |
Rangnr. |
SV Rot-Weiß-Altenessen 1 |
3,5:4,5 |
1 | 25 | Heimsoth, Sven-Holger | – | 1 | Kordonowski, Frank | ½:½ |
2 | 26 | Reiter, Hans-Ernst | – | 2 | Neugebauer, Thomas | 1:0 |
3 | 29 | Simanowski, Mio | – | 3 | Birdaini, Becir | 1:0 |
4 | 30 | Schlenter, Rüdiger | – | 4 | Prass, Marian | 0:1 |
5 | 31 | Sokalska, Olena | – | 5 | Cavasin, Jörg | 0:1 |
6 | 32 | Schürmann, Jan | – | 6 | Drawe, Thomas | 0:1 |
7 | 4001 | Reiter, Brigitte | – | 7 | Metzner, Carsten | 0:1 |
8 | 33 | Sievert, Jan-Thorwald | – | 1001 | Nalepa, Daniel | 1:0 |
Kreisliga:
Br. |
Rangnr. |
SV Mülheim-Nord 7 |
– |
Rangnr. |
SV Mülheim-Nord 8 |
3,5:4,5 |
1 | 49 | Rehmann, Marcus | – | 57 | Lamberti, Michele | 0:1 |
2 | 50 | Schrader, Michael | – | 58 | Kittel, Peter | ½:½ |
3 | 51 | Klein, Simon | – | 59 | Stadel, Michael | ½:½ |
4 | 53 | Klein, Tobias | – | 60 | Cichecki, Jan | 0:1 |
5 | 55 | Sarnoch, Ewald | – | 61 | Nötzel, Werner | 0:1 |
6 | 56 | Klein, Dieter | – | 62 | Siebald, Detlef | 1:0 |
7 | 7001 | Alves Abrantes, Toni | – | 64 | Grimm, Dieter | 1:0 |
8 | 7002 | Strausfeld, Ulrich | – | 8002 | Hausrath, Heinz | ½:½ |
Breitensportliga:
Br. |
Rangnr. |
SF Essen-Werden 5 |
– |
Rangnr. |
SV Mülheim-Nord 12 |
2,5:1,5 |
1 | 33 | Dickhoff, Ivonne | – | 89 | Wißing, Elias | ½:½ |
2 | 35 | Hellrung, Jonas | – | 90 | Immand, Niklas | 1:0 |
3 | 38 | Wey, Christoph | – | 91 | Lachmann, Manielat | 1:0 |
4 | 40 | Wagner, Etienne | – | 93 | Ülker, Yasemin | 0:1 |
Im Übrigen soll nicht unerwähnt bleiben, daß in der 3. 3 Frauen, in der 4. 2 Frauen und in der Breitensportliga 2 Mädchen von 4 Brettern aktiv waren.
Klaus Beckmann
Spielleiter