GM Alexander Motylev macht beim Turnier weiterhin eine gute Figur. In Runde 5 remisiert er gegen GM Dimitry Jakovenko. Die Ergebnisse im Einzelnen:
White | Black | Result |
Bruzon Batista, Lazaro | Bologan, Viktor | 0-1 |
Motylev, Alexander | Jakovenko, Dmitry | ½-½ |
Onischuk, Alexander | Rublevsky, Sergei | ½-½ |
Ponomariov, Ruslan | Short, Nigel D | 1-0 |
Wojtaszek, Radoslaw | Wang, Yue | ½-½ |
Der vorläufige Tabellenstand nach Runde 5:
# | Name | ELO | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|
1 | Jakovenko, Dmitry | 4 | 9.5 | |
2 | Bologan, Viktor | 3 | 6.75 | |
Ponomariov, Ruslan | 3 | 6.25 | ||
4 | Motylev, Alexander | 2.5 | 6.5 | |
Rublevsky, Sergei | 2.5 | 5.75 | ||
Wojtaszek, Radoslaw | 2.5 | 5.5 | ||
7 | Onischuk, Alexander | 2 | 4.75 | |
Short, Nigel D | 2 | 4.75 | ||
Wang, Yue | 2 | 4.5 |
Klaus Beckmann