Während die meisten Nordler sich am Sonntag im Haus der Wirtschaft in Mülheim die Köpfe über den Fall Bindrich heissredeten, machte Maxime auf der anderen Seite des Ozeans ernst und gewann den diesjährigen Spice-Cup.
# | Name | ELO | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|
1 | Maxime Vachier-Lagrave | 2705 | 6 | 28.5 |
2 | Ding Liren | 2702 | 5.5 | 26.5 |
Quang Liem Le | 2703 | 5.5 | 26.5 | |
4 | Wesley So | 2677 | 5 | 24 |
5 | Csaba Balogh | 2664 | 4 | 20.5 |
Georg Meier | 2646 | 4 | 20.5 |
Glückwunsch von unserer Seite!
Klaus Beckmann