Durch seinen Schlussrundensieg gegen den bisher führenden Dustin Kuipers konnte Holger Heimsoth die Mülheimer Stadtmeisterschaft 2013 gewinnen. Bilder der Pokalübergabe folgen.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heimsoth,Sven-Hol | 2097 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 21.50 | |
2. | Kuipers,Dustin | 2013 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | |
3. | Krüger,Andre | 2106 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.5 | 18.50 | |
4. | Ozerov,Ilja | 2009 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | |
5. | Wienkamp,Frank | 1697 | M | SK Germania Kup | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.00 | |
6. | Richters,Marc | 1998 | M | Kettwiger SG 19 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 15.75 | |
7. | Riese,Manfred | 1806 | M | SC Mülheim 08/2 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 12.75 | ||
8. | Wildhagen,Thomas | 1562 | M | SV Mülheim-Nord | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | ||
9. | Schmidt,Kevin | 1782 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.50 | |
10. | Meyer,Friedel | 1775 | M | SC Mülheim 08/2 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.50 | ||
11. | Riek,Wolfgang | 1809 | M | SC Mülheim 08/2 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
12. | Lamberti,Michele | 1623 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
13. | Stadel,Michael | 1611 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.00 | ||
14. | Hanow,Frank | 1240 | M | SC Mülheim 08/2 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 5.50 | ||
15. | Schulz,Hans | 1351 | M | SV Mülheim-Nord | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.50 | ||
16. | Klein,Tobias | 1487 | M | SV Mülheim-Nord | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.0 | 3.50 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Heimsoth,Sven-Ho | (4) | – | 3. | Kuipers,Dustin | (5) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Ozerov,Ilja | (4) | – | 1. | Krüger,Andre | (4) | 0,5 -0,5 | |||||
3 | 5. | Richters,Marc | (4) | – | 10. | Wienkamp,Frank | (3½) | 0-1 | |||||
4 | 7. | Riese,Manfred | (3½) | – | 13. | Wildhagen,Thomas | (3½) | 0,5- | |||||
5 | 6. | Riek,Wolfgang | (3) | – | 8. | Schmidt,Kevin | (3) | 0-1 | |||||
6 | 9. | Meyer,Friedel | (2½) | – | 16. | Hanow,Frank | (2) | 1-0 | |||||
7 | 11. | Lamberti,Michele | (2) | – | 15. | Schulz,Hans | (1½) | 1-0 | |||||
8 | 14. | Klein,Tobias | (1) | – | 12. | Stadel,Michael | (2) | 0,5 -0,5 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kuipers,Dustin | (4) | – | 5. | Richters,Marc | (4) | 1-0 | |||||
2 | 1. | Krüger,Andre | (3½) | – | 2. | Heimsoth,Sven-Ho | (3½) | 0,5-0,5 | |||||
3 | 4. | Ozerov,Ilja | (3) | – | 8. | Schmidt,Kevin | (3) | 1-0 | |||||
4 | 10. | Wienkamp,Frank | (3) | – | 7. | Riese,Manfred | (3) | 0,5-0,5 | |||||
5 | 12. | Stadel,Michael | (2) | – | 13. | Wildhagen,Thomas | (2½) | 0-1 | |||||
6 | 16. | Hanow,Frank | (2) | – | 6. | Riek,Wolfgang | (2) | 0-1 | |||||
7 | 11. | Lamberti,Michele | (2) | – | 9. | Meyer,Friedel | (1½) | 0-1 | |||||
8 | 15. | Schulz,Hans | (1) | – | 14. | Klein,Tobias | (½) | 0,5-0,5 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Krüger,Andre | (3) | – | 5. | Richters,Marc | (3½) | 0,5 -0,5 | |||||
2 | 8. | Schmidt,Kevin | (3) | – | 3. | Kuipers,Dustin | (3) | 0-1 | |||||
3 | 2. | Heimsoth,Sven-Ho | (3) | – | 4. | Ozerov,Ilja | (2½) | 0,5-0,5 | |||||
4 | 6. | Riek,Wolfgang | (2) | – | 10. | Wienkamp,Frank | (2) | 0-1 | |||||
5 | 12. | Stadel,Michael | (2) | – | 7. | Riese,Manfred | (2) | 0-1 | |||||
6 | 13. | Wildhagen,Thomas | (2) | – | 11. | Lamberti,Michele | (1½) | 0,5-0,5 | |||||
7 | 9. | Meyer,Friedel | (½) | – | 15. | Schulz,Hans | (1) | 1-0 | |||||
8 | 14. | Klein,Tobias | (½) | – | 16. | Hanow,Frank | (1) | 0-1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kuipers,Dustin | (2½) | – | 1. | Krüger,Andre | (2½) | 0,5-0,5 | |||||
2 | 5. | Richters,Marc | (2½) | – | 4. | Ozerov,Ilja | (2½) | 1-0 | |||||
3 | 10. | Wienkamp,Frank | (2) | – | 2. | Heimsoth,Sven-Ho | (2) | 0-1 | |||||
4 | 11. | Lamberti,Michele | (1½) | – | 8. | Schmidt,Kevin | (2) | 0 -1 | |||||
5 | 7. | Riese,Manfred | (1½) | – | 6. | Riek,Wolfgang | (1½) | 0,5-0,5 | |||||
6 | 15. | Schulz,Hans | (1) | – | 12. | Stadel,Michael | (1) | 0-1 | |||||
7 | 16. | Hanow,Frank | (1) | – | 13. | Wildhagen,Thomas | (1) | 0-1 | |||||
8 | 9. | Meyer,Friedel | (0) | – | 14. | Klein,Tobias | (0) | 0,5-0,5 |
Auslosung Runde 3:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Ozerov,Ilja | (2) | – | 3. | Kuipers,Dustin | (2) | 0,5-0,5 | |||||
2 | 2. | Heimsoth,Sven-Ho | (1½) | – | 5. | Richters,Marc | (2) | 0,5-0,5 | |||||
3 | 1. | Krüger,Andre | (1½) | – | 7. | Riese,Manfred | (1½) | 1-0 | |||||
4 | 6. | Riek,Wolfgang | (1) | – | 11. | Lamberti,Michele | (1) | 0,5-0,5 | |||||
5 | 8. | Schmidt,Kevin | (1) | – | 16. | Hanow,Frank | (1) | 1-0 | |||||
6 | 15. | Schulz,Hans | (1) | – | 10. | Wienkamp,Frank | (1) | 0-1 | |||||
7 | 13. | Wildhagen,Thomas | (0) | – | 9. | Meyer,Friedel | (0) | 1-0 | |||||
8 | 14. | Klein,Tobias | (0) | – | 12. | Stadel,Michael | (0) | –+ |
Am kommenden Freitag wird die zweite Runde der Stadtmeisterschaft ausgespielt. Vorgespielt wurde die Partie Richters – Schmidt (Richters gewann). Ebenso wird die Partie Meyer – Krüger am 13. Februar im Schachzentrum vorgespielt
Paarungen der zweiten Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Riese,Manfred | (1) | – | 2. | Heimsoth,Sven-Ho | (1) | 0,5-0,5 | |||||
2 | 3. | Kuipers,Dustin | (1) | – | 6. | Riek,Wolfgang | (1) | 1-0 | |||||
3 | 16. | Hanow,Frank | (1) | – | 4. | Ozerov,Ilja | (1) | 0-1 | |||||
4 | 5. | Richters,Marc | (1) | – | 8. | Schmidt,Kevin | (1) | 1-0 | |||||
5 | 9. | Meyer,Friedel | (0) | – | 1. | Krüger,Andre | (½) | 0-1 | |||||
6 | 13. | Wildhagen,Thomas | (0) | – | 10. | Wienkamp,Frank | (0) | 0-1 | |||||
7 | 11. | Lamberti,Michele | (0) | – | 14. | Klein,Tobias | (0) | 1-0 | |||||
8 | 15. | Schulz,Hans | (0) | – | 12. | Stadel,Michael | (0) | +– |
Paarungen der ersten Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Heimsoth,Sven-Ho | () | – | 9. | Meyer,Friedel | () | 1 – 0 | |||||
2 | 10. | Wienkamp,Frank | () | – | 3. | Kuipers,Dustin | () | 0 – 1 | |||||
3 | 4. | Ozerov,Ilja | () | – | 11. | Lamberti,Michele | () | 1 – 0 | |||||
4 | 12. | Stadel,Michael | () | – | 5. | Richters,Marc | () | 0 – 1 | |||||
5 | 6. | Riek,Wolfgang | () | – | 13. | Wildhagen,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
6 | 14. | Klein,Tobias | () | – | 7. | Riese,Manfred | () | 0 – 1 | |||||
7 | 8. | Schmidt,Kevin | () | – | 15. | Schulz,Hans | () | 1 – 0 | |||||
8 | 17. | Spielfrei | () | – | 16. | Hanow,Frank | () | – – + | |||||
9 | 1. | Krüger,Andre | () | – | 18. | spielfrei | () | = – = |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger,Andre | 2106 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | ||
2. | Heimsoth,Sven-Holger | 2097 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | ||
3. | Kuipers,Dustin | 2013 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | ||
4. | Ozerov,Ilja | 2009 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | ||
5. | Richters,Marc | 1998 | M | Kettwiger SG | GER | ||
6. | Riek,Wolfgang | 1809 | M | SC Mülheim 08/25 e.V | GER | ||
7. | Riese,Manfred | 1806 | M | SC Mülheim 08/25 e.V | |||
8. | Schmidt,Kevin | 1782 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | ||
9. | Meyer,Friedel | 1775 | M | SC Mülheim 08/25 e.V | |||
10. | Wienkamp,Frank | 1697 | M | SK Germania Kupferdr | GER | ||
11. | Lamberti,Michele | 1623 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | |||
12. | Stadel,Michael | 1611 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | |||
13. | Wildhagen,Thomas | 1562 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | |||
14. | Klein,Tobias | 1487 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | |||
15. | Schulz,Hans | 1351 | M | SV Mülheim-Nord 1931 | |||
16. | Hanow,Frank | 1240 | M | SC Mülheim 08/25 e.V |
Spiellokal:
Schachzentrum Mülheim an der Ruhr, An den Sportstätten 2 (Im Südbad Kaiserstr. / Ecke Südstr.), 45468 Mülheim
Spielmodus:
7 Runden Schweizer System (Computerauslosung mit Swiss Chess); 90 Minuten für 30 Züge + ½ Stunde Rest nach FIDE-Regeln. Es gilt eine Karenzzeit von 30 Minuten.
Teilnahmeberechtigung:
Auch auswärtige Spieler sind zur Teilnahme berechtigt, jedoch gilt für diese nicht die Qualifikationsmöglichkeit. Diese besteht nur für aktive Spieler eines Mülheimer Vereins.
Teilnehmeranzahl:
max. 64, bei zu vielen Anmeldungen entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung
Meldeschluß:
25. Januar 2013, 19:00 Uhr
Runden:
Die Partien starten am jeweiligen Spielabend um 19:30 Uhr.
1. Runde: 25.1.2013; 2. Runde: 15:2.2013; 3. Runde: 01.03.2013; 4. Runde: 15.03.2013; 5. Runde: 12.4.2013; 6. Runde: 26.4.2013; 7. Runde: 10.5.2013
Siegerehrung im Anschluss an die letzte Runde.
Qualifikation:
Der beste Spieler des Schachbezirks Mülheim qualifiziert sich für die SVR-Meisterschaft 2013.
Startgeld/Preise:
Es wird kein Startgeld erhoben. Dafür gibt es aber auch keine Preisgelder zu gewinnen. Der Sieger erhält einen Pokal.
Rangfolge:
Bei Punktgleichheit gilt zuerst die Buchholzwertung, anschließend die Sonneborn-Berger-Auswertung.
Auswertung:
DWZ / keine Elo Auswertung
Anmeldung:
Am Vereinsabend des SV Mülheim Nords oder per Mail an Kevin.Schmidt@SVMuelheimNord.de
Turnierleiter:
Kevin Schmidt, Spielleiter des Bezirks Mülheim