Am 19. Februar kam es im heimischen Schachzentrum zu 3 Mannschaftskämpfen. Hier ein kurzer Überblick:
B | SV MÜLHEIM NORD II | SV WÜRSELEN 1926 | ERGEBNIS |
---|---|---|---|
1 | Thomas Beerdsen | Boris Chatalbashev | 0.5 : 0.5 |
2 | Amir Rezasade | Rafael Fridman | 0.5 : 0.5 |
3 | Kevin Kahleys | Steven Geiernaert | 0 : 1 |
4 | Andreas Wittenberg | Vyacheslav Klyuner | 0.5 : 0.5 |
5 | Mees van Osch | Ekrem Cekro | 0.5 : 0.5 |
6 | Tom Bus | Stefan Docx | 0 : 1 |
7 | Benjamin Nachbar | Stefan Beukema | 0 : 1 |
8 | Max Peter Bartelt | Arnold Huhndorf | 0 : 1 |
Aufgrund der Überschneidung mit der Bundesliga rückten einige Spieler der Zweiten in die Erste auf. Wir setzten gegen Würselen daher vermehrt auf unsere Lokalhelden unter anderem auf Jugendspieler Max Bartelt. Würselen hingegen spielte quasi mit voller Mannschaft, lediglich ein Spieler lag unter 2300 Elo und es waren 6 IMs und ein GM angereist. Immerhin konnten 4 Remisen erzwungen werden, doch für etwas Zählbares in der Tabelle reichte dies leider nicht.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 7 | – | Rangnr. | SC Mülheim 3 | 6:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Oltmanns, Jan | – | 17 | Lohmar, Hermann | 1:0 |
2 | 52 | Frank, Carolin | – | 19 | Wrede, Günter | ½:½ |
3 | 53 | Seydo, Derwisch | – | 20 | Pütz, Heinz | 1:0 |
4 | 54 | Lehmkau, Steffen | – | 21 | Kucki, Stefan | ½:½ |
5 | 55 | Machalitza, Reinhold | – | 22 | Pape, Willi | 1:0 |
6 | 56 | Simanowski, Alf | – | 23 | Hanow, Frank | 1:0 |
7 | 7001 | Alfrihan, Omar | – | 24 | Kempkes, Alfons | 1:0 |
8 | 63 | Wißing, Frank | – | 37 | Goldmann, Eberhard | 0:1 |
Einen weiteren Big Point konnte unsere Kreisligatruppe einfahren. Abermals ohne die beiden Spitzenbretter gewann man überraschend deutlich gegen die Nachbarn von SC Mülheim. Mit 8 Punkten hat sich die Mannschaft im engen Mittelfeld plötzlich in die obere Hälfte, auf Platz 4, gespült. Da die Aufsteiger bereits feststehen und man nun sichere 4 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge hat sind die letzten 2 Kämpfe ohne Druck zu spielen. Eine nette Abwechslung für unsere Siebte, die in den vergangenen Jahren immer bis zum letzten Spieltag kämpfen musste.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 10 | – | Rangnr. | SK Germania Kupferdreh 4 | 2:2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Bekker, Igor | – | 24 | Zwölfer, Martin | 0:1 |
2 | 70 | Günther, Stina | – | 25 | Booms, Benno | 1:0 |
3 | 71 | Günther, Leif | – | 26 | Meetz, Fabian | 0:1 |
4 | 72 | Bekker, Viktoria | – | 27 | Kößler, Lars | 1:0 |
Unsere Breitensportmannschaft steht weiterhin unbesiegt da, doch zum ersten Mal musste ein Unentschieden hingenommen werden. Anders als Tochter Viktoria musste Vater Igor die erste Saisonniederlage hinnehmen. Das gleiche Schicksal ereilte Leif. Stina verzeichnete durch einen starken Königsflügelangriff ihren dritten Sieg in Folge und Viktoria konnte, trotz ein paar kleineren (oder auch größeren) Ungenauigkeiten zwischendurch, auch ihre fünfte Partie gewinnen und steht nun alleine an der Spitze der Topscorer-Liste: http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2016/1813/topscorer/