Gegen die niedrländische Mannschaft Paul Keres 1 gab es eine herbe Niederlage.
Bo. | 59 | SV Muelheim Nord | Rtg | – | 36 | Paul Keres 1 | Rtg | 1 : 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.1 | FM | Van Osch, Mees | 2362 | – | GM | Ten Hertog, Hugo | 2516 | 0 – 1 |
26.2 | CM | Bus, Tom | 2097 | – | IM | Ondersteijn, Niels | 2352 | 0 – 1 |
26.3 | Lang, Daniel | 2115 | – | IM | Wemmers, Xander | 2340 | 0 – 1 | |
26.4 | Mainusch, Martin | 2067 | – | FM | Lammens, Tim | 2240 | 0 – 1 | |
26.5 | Grodotzki, Kenneth | 1980 | – | CM | Floor, Dirk | 2230 | ½ – ½ | |
26.6 | Schmidt, Kevin | 1941 | – | CM | De Boer, Bas | 2174 | ½ – ½ |
Tom Bus stand gegen den Internationalen Meister Niels Ondertseijn auf Gewinn, als er im 36. Zug die Zeit überschritt.
Klaus Beckmann