In diesem Jahr nahm unser Verein mit drei Mannschaften am Bezirksmannschaftsblitzen teil. Insgesamt war das Feld mit nur 13 Mannschaften leider sehr klein. Die erste Mannschaft (Daniel, Benjamin, Holger, Gunther) gewann souverän mit 24-0 Mannschaftspunkten. Zweiter wurde die erste Mannschaft des Listigen Bauern vor der ersten Mannschaft von Katernberg.
Die Einzelergebnisse:
Nord 1
Brett | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausrath | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2 | Nachbar | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ |
3 | Heimsoth | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10½ |
4 | Voß | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
Nord 2
Brett | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuipers | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7½ |
2 | Grodotzki | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8½ |
3 | Ozerov | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4 | Bömelburg | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ |
Nord 3
Brett | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sievert | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4½ / 9 | |||
2 | Schmidt | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5 / 9 | ||
3 | Kremer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 / 10 | ||
4 | Lamberti | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ / 10 | ||
5 | Hufnagel | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 / 9 |