Ivan gewinnt das Sommerblitzen

16 Kinder fanden sich für das Kinder-Sommerblitzen am letzten Schultag im Schachzentrum ein. Ivan und Viktoria zeigten sich in besonders guter Blitzform und holten 6 Punkte. Da Ivan den direkten Vergleich gewann, sprach die Feinwertung für ihn. Auf Platz 3 landete Joel Oetelshofen.

Trauer kam aber nicht auf, denn für jeden Anwesenden, einschließlich Geschwistern und Eltern, war Eis besorgt worden.

Trotz der Sommerferien ist das Schachzentrum zu den normalen Zeiten (Freitags 17:30 Uhr) offen.

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grisanov,Ivan 887 SV Mülheim-Nord GER 6 0 1 6.0 30.0 25.00
2. Bekker,Viktoria 1046 W SV Mülheim-Nord 6 0 1 6.0 28.0 22.00
3. Oetelshofen,Joel 1029 SV Mülheim-Nord 5 0 2 5.0 29.0 18.00
4. Rudi,Lion 998 SV Mülheim-Nord GER 5 0 2 5.0 28.0 16.00
5. Wichert,Marco SV Mülheim-Nord 4 0 3 4.0 27.0 10.00
6. Mark,Lukas 1117 SV Mülheim-Nord GER 4 0 1 4.0 24.5 11.00
7. Nopper,Leander SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 26.0 6.50
8. Buttgereit,Jan SV Mülheim-Nord GER 3 0 2 3.0 24.5 7.00
9. Ravichandran,Ayus SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 23.5 7.00
10. Sieber,Timon SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 23.5 5.50
11. Ottomeier,Tom SV Mülheim-Nord GER 2 1 4 2.5 25.5 5.50
12. Rajkumar,Boobesh SV Mülheim-Nord GER 2 1 4 2.5 24.0 4.50
13. Hildebrand, Tobia SV Mülheim-Nord 2 1 4 2.5 18.5 4.50
14. Pawlowski,Filip SV Mülheim-Nord 2 1 4 2.5 18.0 4.75
15. Sieber,Erik SV Mülheim-Nord 2 0 5 2.0 19.5 4.00
16. Gonschior,Anna Ka * SV Mülheim-Nord 0 0 2 0.0 15.5 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bekker,Viktoria () 14. Ravichandran,Ayu () 1 – 0
2 13. Ottomeier,Tom () 3. Oetelshofen,Joel () 0 – 1
3 4. Rudi,Lion () 7. Sieber,Erik () 1 – 0
4 6. Rajkumar,Boobesh () 5. Grisanov,Ivan () 0 – 1
5 11. Nopper,Leander () 9. Pawlowski,Filip () 1 – 0
6 8. Sieber,Timon () 10. Hildebrand, Tobi () 1 – 0
7 12. Gonschior,Anna K () 15. Wichert,Marco () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Grisanov,Ivan (1) 2. Bekker,Viktoria (1) 1 – 0
2 3. Oetelshofen,Joel (1) 11. Nopper,Leander (1) 1 – 0
3 15. Wichert,Marco (1) 4. Rudi,Lion (1) 0 – 1
4 14. Ravichandran,Ayu (0) 8. Sieber,Timon (1) 1 – 0
5 10. Hildebrand, Tobi (0) 6. Rajkumar,Boobesh (0) ½ – ½
6 7. Sieber,Erik (0) 12. Gonschior,Anna K (0) 1 – 0
7 9. Pawlowski,Filip (0) 13. Ottomeier,Tom (0) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Rudi,Lion (2) 3. Oetelshofen,Joel (2) 1 – 0
2 11. Nopper,Leander (1) 5. Grisanov,Ivan (2) 0 – 1
3 2. Bekker,Viktoria (1) 15. Wichert,Marco (1) 1 – 0
4 8. Sieber,Timon (1) 7. Sieber,Erik (1) 1 – 0
5 13. Ottomeier,Tom (½) 14. Ravichandran,Ayu (1) 1 – 0
6 6. Rajkumar,Boobesh (½) 9. Pawlowski,Filip (½) 1 – 0
7 1. Mark,Lukas (0) 10. Hildebrand, Tobi (½) 1 – 0
8 17. spielfrei (0) 16. Buttgereit,Jan (0) – – +
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Grisanov,Ivan (3) 4. Rudi,Lion (3) 1 – 0
2 3. Oetelshofen,Joel (2) 8. Sieber,Timon (2) 1 – 0
3 6. Rajkumar,Boobesh (1½) 2. Bekker,Viktoria (2) 0 – 1
4 7. Sieber,Erik (1) 13. Ottomeier,Tom (1½) 0 – 1
5 14. Ravichandran,Ayu (1) 1. Mark,Lukas (1) 0 – 1
6 16. Buttgereit,Jan (1) 11. Nopper,Leander (1) 1 – 0
7 15. Wichert,Marco (1) 9. Pawlowski,Filip (½) 1 – 0
8 10. Hildebrand, Tobi (½) 17. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Oetelshofen,Joel (3) 5. Grisanov,Ivan (4) 1 – 0
2 2. Bekker,Viktoria (3) 4. Rudi,Lion (3) 1 – 0
3 13. Ottomeier,Tom (2½) 15. Wichert,Marco (2) 0 – 1
4 1. Mark,Lukas (2) 16. Buttgereit,Jan (2) 1 – 0
5 8. Sieber,Timon (2) 6. Rajkumar,Boobesh (1½) 1 – 0
6 10. Hildebrand, Tobi (1½) 14. Ravichandran,Ayu (1) 0 – 1
7 11. Nopper,Leander (1) 7. Sieber,Erik (1) 1 – 0
8 9. Pawlowski,Filip (½) 17. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Bekker,Viktoria (4) 3. Oetelshofen,Joel (4) 1 – 0
2 5. Grisanov,Ivan (4) 1. Mark,Lukas (3) 1 – 0
3 15. Wichert,Marco (3) 8. Sieber,Timon (3) 1 – 0
4 4. Rudi,Lion (3) 13. Ottomeier,Tom (2½) 1 – 0
5 14. Ravichandran,Ayu (2) 11. Nopper,Leander (2) 0 – 1
6 16. Buttgereit,Jan (2) 6. Rajkumar,Boobesh (1½) 1 – 0
7 9. Pawlowski,Filip (1½) 10. Hildebrand, Tobi (1½) 1 – 0
8 7. Sieber,Erik (1) 17. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Wichert,Marco (4) 5. Grisanov,Ivan (5) 0 – 1
2 8. Sieber,Timon (3) 2. Bekker,Viktoria (5) 0 – 1
3 3. Oetelshofen,Joel (4) 16. Buttgereit,Jan (3) 1 – 0
4 11. Nopper,Leander (3) 4. Rudi,Lion (4) 0 – 1
5 13. Ottomeier,Tom (2½) 1. Mark,Lukas (3) 0 – 1
6 9. Pawlowski,Filip (2½) 14. Ravichandran,Ayu (2) 0 – 1
7 7. Sieber,Erik (2) 10. Hildebrand, Tobi (1½) 0 – 1
8 6. Rajkumar,Boobesh (1½) 17. spielfrei (0) + – –