Am Mittwoch stand die Begegnung gegen das irische team Gonzaga an.
Bo. | 73 | Gonzaga | Rtg | – | 59 | SV Muelheim Nord | Rtg | 1½:4½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.1 | IM | Kanyamarala, Tarun | 2369 | – | FM | Van Osch, Mees | 2362 | ½ – ½ |
35.2 | FM | Menzies, Colin | 2196 | – | CM | Bus, Tom | 2097 | 1 – 0 |
35.3 | Nolan, Conor | 1970 | – | Lang, Daniel | 2115 | 0 – 1 | ||
35.4 | O`flaherty, Kevin | 1977 | – | Mainusch, Martin | 2067 | 0 – 1 | ||
35.5 | Jackson, Carl | 1934 | – | Grodotzki, Kenneth | 1980 | 0 – 1 | ||
35.6 | Nolan, Dermot | 1914 | – | Schmidt, Kevin | 1941 | 0 – 1 |
Letztlich stand aber doch ein 4,5:1,5 Sieg zu Buche. Damit belegt das Nordteam zurzeit Platz 53. Am Donnerstag geht es in der 5. Runde gegen den Skakklubben Nordkalotten aus Dänemark, das im Schnitt 150 Punkte höher eingeschätzt ist.