Das Nikolausblitzen war in diesem Jahr mit 28 Teilnehmern abermals unser stärkstes Pferd im Stall. An den beiden großen Puhmännern konnten sich Daniel Hausrath und Andreas Walter gütlich tun.
Nächste Woche folgt an Nikolaus dann die Weihnachtsfeier.
Schach für alle Generationen im größten Schachverein von NRW
Das Nikolausblitzen war in diesem Jahr mit 28 Teilnehmern abermals unser stärkstes Pferd im Stall. An den beiden großen Puhmännern konnten sich Daniel Hausrath und Andreas Walter gütlich tun.
Nächste Woche folgt an Nikolaus dann die Weihnachtsfeier.
Liebe Nordfreunde,jeder von uns hat sicher schon leidlich festgestellt, wie schnell die Zeit doch wieder vergangen ist. Wir nähern uns schon wieder dem Jahresende und damit auch unseren Veranstaltungshighlights “Weihnachtsfeier” und “Nikolausblitz”.Wie auch schon im vergangenen Jahr möchten wir dem “Weihnachtsstress” etwas aus dem Wege gehen und unsere Weihnachtsfeier bereits am 06.12.2019 durchführen. Wir hoffen wieder auf …
In kleiner Runde wurde am 16. November der Mülheimer Dähnepokal ausgespielt. Gewonnen hat Jan Oltmanns, vor Thomas Groß.
Unsere U10-Perspektivmannschaft konnte heute in der Breitensportliga mit 3:1 den ersten Sieg erringen. Es ergab sich im Einzelnen: Br. Rangnr. SV Mülheim-Nord 10 – Rangnr. SK Germania Kupferdreh 6 3:1 1 69 Limbourg, Alexander – 39 Booms, Benno 1:0 2 72 Hausrath, Frederick Noah – 40 Zwölfer, Martin 0:1 3 73 Nopper, Leander – 44 …
Während im Schachzentrum das Fischerturnier stattfand, musste unser Viererteam in Katernberg zum Vierpokal antreten und schied leider aus: Br. Rangnr. SF Essen-Katernberg 2 – Rangnr. SV Mülheim-Nord 1 3:1 1 8 Schimnatkowski, Lukas – 2005 Hönig, Alexander ½:½ 2 13 Dette, Jan – 18 Walter, Andreas 1:0 3 15 Gorainow, Nikita – 24 Oltmanns, Jan …
Zum zweiten Mal in Folge gewann Michael Fleischer das Chess 960 Turnier des SV Mülheim Nord. Über eine Namensänderung in Fleischerturnier wird offiziell nachgedacht.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fleischer,Michael | 1829 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | ||
| 2. | Beckmann,Klaus | 1846 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.50 | ||
| 3. | Schlefers,Florian | 1441 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 12.50 | ||
| 4. | Bekker,Igor | 1237 | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.50 | ||
| 5. | Stender,Jörg,Prof | 1610 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 8.50 | ||
| 6. | Machalitza,Reinho | 1564 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
| 7. | Khanzadayev,Vusal | SV Mülheim-Nord | AZE | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |||
| 8. | Wali,Rody | SV Mülheim-Nord | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 2.50 | |||
| 9. | Almohamad Alhasan | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 2.25 | |||
| 10. | Sefa | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 3.00 | |||||
| 11. | Horn,Niklas | 802 | * | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.0 | 1.00 | |
| 12. | Horn,Rüdiger | 1745 | * | SV Mülheim-Nord | – | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 21.5 | 0.75 | |
Klaus Beckmann
_______________________________________________________________________________
Nächstes Freitags-Special:
Oktoberfest-Preisturnier – Fischerturnier (Blitz)
27.09.2019
Am 15.09.2019 mussten wir in der Verbandsbezirksliga in der ersten Runde in Katernbernberg gegen deren 4. Mannschaft antreten: Br. Rangnr. SF Essen-Katernberg 4 – Rangnr. SV Mülheim-Nord 5 4,5:3,5 1 26 Payes Kanders, Valentin – 33 Beckmann, Klaus 1:0 2 27 Zamhöfer, Luca – 34 Fleischer, Michael ½:½ 3 28 Dette, Tim – 39 Hauffe, …
Am 21.09.2019 richten die Vereine SK Germania Kupferdreh / Schachfreunde Essen-Überruhr die Essener Tandem-Meisterschaft 2019 aus. Da es beim Schachverein SV Mülheim Nord 1931 so etwas wie eine Tandemschachvergangenheit hat, sollten wir eine möglichst große Delegation stellen. Hier der link zur Ausschreibung. Jeder Interessent kann mich am Vereinsabend oder per Veranstaltungen@svmuelheimnord.de gerne ansprechen. Klaus Beckmann
Untenstehend die Ranglisten. Eigentlich war vorgesehen für die Kinder Teilnahmeurkunden zu erstellen, doch leider streikte die Drucktechnik. Wer gerne noch eine Urkunde (selbstverständlich kostenfrei) zugesandt haben möchte, kann mir gerne eine email mit Angabe der Zustelladresse und des Kindes schicken.
Klaus Beckmann
Rangliste U8:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allen,Phillipp | SV Erkenschwick | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | |||
| 2. | Föing,Sebastian | 1255 | SG Turm Raesfel | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | ||
| 3. | Limbourg,Alexande | 951 | SV Mülheim-Nord | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.00 | ||
| 4. | Potap,Leon | 789 | Klub Kölner SF | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 | ||
| 5. | Hausrath,Frederic | 771 | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.00 | ||
| 6. | Tarasenko,Alexand | SV Mülheim-Nord | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | |||
| 7. | Becher,Aron | SC Horben | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |||
| 8. | Richarzhagen,Laur | SC Weiße Dame B | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.00 | |||
| 9. | Teng,David | Düsseldorfer SK | – | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.00 | |||
| 10. | Meier,Lucia | W | SV Erkenschwick | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.50 | ||
| 11. | Wilhelmi,Jan | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.50 | |||
| 12. | Limbourg,Felix | SV Mülheim-Nord | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | |||
| 13. | Moise,Joachim | 759 | SK Germania Kup | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | ||
| 14. | Wehling,Daniel | Hervest-Dorsten | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||||
| 15. | Becher,Oskar | SC Horben | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |||
| 16. | Behrmann,Henri | Düsseldorfer SK | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||
| 17. | Hemmerling,Domini | Märkischer Spri | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |||
| 18. | Ergün,Linus | Hervest-Dorsten | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 5.00 | |||
| 19. | Kühn,Nicole | W | Düsseldorfer SV | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | ||
| 20. | Wehling,David | Hervest-Dorsten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||||
| 21. | Meier,Helia | W | SV Erkenschwick | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.50 | ||
| 22. | Hausrath,Benjamin | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.0 | 2.50 | |||
Rangliste U 10:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Föing,Alexander | 1031 | SG Turm Raesfel | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.25 | ||
| 1. | Heidtkamp,Anna | 814 | W | Düsseldorfer SV | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.25 | |
| 3. | Vienken,Jul Bernh | Düsseldorfer SV | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 13.00 | |||
| 4. | Teng,Feiling Faye | Düsseldorfer SK | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.00 | |||
| 5. | Vorwerg,Nils | SK Germania Kup | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | |||
| 6. | Qian,Fuyang | 864 | Düsseldorfer SV | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 6.50 | ||
| 7. | Mainka,Emilia | W | SF Brett vor’m | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||
| 8. | Frisch,Louis | SV Erkenschwick | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |||
| 9. | Nowok,Leif | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |||
| 10. | Löchteken,Mikail | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |||
| 11. | Rabaki,Lauand | SV Erkenschwick | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 | ||||
U 12:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nashir,Ramin | 1250 | Hervest-Dorsten | – | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 25.00 | ||
| 2. | Goldkuhle,Collin | 1104 | SK Germania Kup | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 19.50 | ||
| 3. | Grewing,Malte | 957 | SV Erkenschwick | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 13.00 | ||
| 4. | Rychlak,Nico | 781 | SV Erkenschwick | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 11.50 | ||
| 5. | Ergün,Emilian | 1065 | Hervest-Dorsten | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | ||
| 6. | Wehling,Lydia | W | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | ||
| 7. | Wolff,Marc Daniel | 816 | SV Erkenschwick | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | ||
| 8. | Löchteken,Marian | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.00 | |||
| 9. | Rychlak,Timo | SV Erkenschwick | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |||
| 10. | Nowok,Ida | 829 | W | Hervest-Dorsten | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | |
| 11. | Lieftüchter,Phili | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.50 | |||
Aufgrund des ausgefallenen Turniers bei 38°C kam es am 30.8., am ersten Freitag nach den Ferien, noch zum 6. Suppenturnier. Kevin Schmidt konnte in einer fehlerhaften Partie in der Schlussrunde noch Klaus Beckmann vom Platz an der Sonne verdrängen. Michaela Hausrath spielte nur Remis gegen Omar Alfrihan (was für beide das Treppchen bedeutete), was nicht zum Turniersieg reichte.
Die Ehrenpreise gingen an die U8-Spieler Alex Limbourg, Frederik Hausrath und Benjamin Hausrath, die trotz dem angelaufenen Schulalltag bis nach 10 Uhr durchhielten und sich teuer verkauften.