Nikolausblitzen – Hausrath gibt sich keine Blöße

Das Nikolausblitzen war in diesem Jahr mit 28 Teilnehmern abermals unser stärkstes Pferd im Stall. An den beiden großen Puhmännern konnten sich Daniel Hausrath und Andreas Walter gütlich tun.

Nächste Woche folgt an Nikolaus dann die Weihnachtsfeier.

 

 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hausrath,Daniel GM 2453   SV Mülheim-Nord GER 13 0 0 13.0 97.0 97.00
2. Walter,Andreas   2160   SV Mülheim-Nord GER 11 0 2 11.0 97.0 73.50
3. Kuipers,Dustin   2102   SV Mülheim-Nord GER 10 1 2 10.5 98.0 71.75
4. Stillger,Bernhard FM 2233   SV Mülheim-Nord GER 8 3 2 9.5 98.5 62.75
5. Grodotzki,Kenneth   1970   SV Mülheim-Nord GER 8 1 4 8.5 100.0 54.75
6. Oltmanns,Jan   2008   SV Mülheim-Nord GER 7 2 4 8.0 103.0 52.50
7. Schmidt,Kevin   1926   SV Mülheim-Nord GER 6 3 4 7.5 95.0 41.50
8. Schlefers,Florian   1441   SV Mülheim-Nord GER 6 1 6 6.5 100.0 36.25
9. Szymaniak,Horst   1904   Velberter SG GER 6 1 6 6.5 99.5 36.75
10. Almohamad Alhasan   1080   SV Mülheim-Nord 6 0 7 6.0 100.5 34.50
11. Tarasenko,Maxim   1508   SV Mülheim-Nord GER 6 0 7 6.0 90.0 31.50
12. Stadel,Michael   1548   SV Mülheim-Nord GER 5 2 6 6.0 85.0 28.00
13. Hausrath,Michaela   1693 W SV Mülheim-Nord GER 5 2 6 6.0 81.5 28.25
14. Rudi,Lion   1322   SV Mülheim-Nord GER 5 2 6 6.0 70.0 27.00
15. Fleischer,Michael   1829   SV Mülheim-Nord GER 4 3 6 5.5 100.0 33.25
16. Beckmann,Klaus   1867   SV Mülheim-Nord GER 5 1 7 5.5 84.5 26.00
17. Nelbach,Rainer   1095   SK Holsterhause GER 5 1 7 5.5 73.5 25.00
18. Memedor,Dzavik   1350   SV Mülheim-Nord 5 0 8 5.0 79.5 23.00
19. Machalitza,Reinho   1564   SV Mülheim-Nord GER 5 0 8 5.0 75.0 23.00
20. Hausrath,Frederic   761   SV Mülheim-Nord GER 4 2 7 5.0 69.5 22.75
21. Kapp, Christian           5 0 6 5.0 66.0 21.50
22. Günther,Ulrich   1355   Velberter SG GER 4 1 6 4.5 69.5 20.50
23. Oetelshofen, Joel     *     3 0 6 3.0 70.5 15.50
24. Limbourg,Philipp   2195 * SV Mülheim-Nord GER 2 0 1 2.0 72.0 11.50
25. Feysullah, Sefa           2 0 11 2.0 69.5 8.00
26. Horn,Niklas   810 * SV Mülheim-Nord 0 1 2 0.5 54.5 2.75
27. Horn,Rüdiger   1745 * SV Mülheim-Nord 0 1 2 0.5 49.0 2.75
28. Limbourg,Alexande   1033 * SV Mülheim-Nord GER 0 0 3 0.0 51.5 0.00

 

 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 



 

 



 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 














 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Hausrath,Michael   () 1. Hausrath,Daniel GM () 0 – 1  
2 2. Stillger,Bernhar FM () 14. Machalitza,Reinh   () 1 – 0  
3 15. Stadel,Michael   () 3. Limbourg,Philipp   () 0 – 1  
4 4. Walter,Andreas   () 17. Schlefers,Floria   () 1 – 0  
5 19. Memedor,Dzavik   () 5. Kuipers,Dustin   () 0 – 1  
6 6. Oltmanns,Jan   () 20. Rudi,Lion   () 1 – 0  
7 21. Nelbach,Rainer   () 7. Grodotzki,Kennet   () 0 – 1  
8 8. Schmidt,Kevin   () 22. Almohamad Alhasa   () 0 – 1  
9 23. Limbourg,Alexand   () 9. Szymaniak,Horst   () 0 – 1  
10 10. Beckmann,Klaus   () 24. Horn,Niklas   () 1 – 0  
11 25. Hausrath,Frederi   () 11. Fleischer,Michae   () 0 – 1  
12 12. Horn,Rüdiger   () 26. Feysullah, Sefa   () 0 – 1  
13 16. Tarasenko,Maxim   () 27. Oetelshofen, Joe   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (1) 7. Grodotzki,Kennet   (1) 1 – 0  
2 9. Szymaniak,Horst   (1) 2. Stillger,Bernhar FM (1) 0 – 1  
3 3. Limbourg,Philipp   (1) 10. Beckmann,Klaus   (1) 1 – 0  
4 11. Fleischer,Michae   (1) 4. Walter,Andreas   (1) 0 – 1  
5 5. Kuipers,Dustin   (1) 16. Tarasenko,Maxim   (1) 1 – 0  
6 22. Almohamad Alhasa   (1) 6. Oltmanns,Jan   (1) 0 – 1  
7 26. Feysullah, Sefa   (1) 8. Schmidt,Kevin   (0) 0 – 1  
8 19. Memedor,Dzavik   (0) 12. Horn,Rüdiger   (0) 1 – 0  
9 20. Rudi,Lion   (0) 13. Hausrath,Michael   (0) 0 – 1  
10 14. Machalitza,Reinh   (0) 21. Nelbach,Rainer   (0) 1 – 0  
11 24. Horn,Niklas   (0) 15. Stadel,Michael   (0) 0 – 1  
12 17. Schlefers,Floria   (0) 23. Limbourg,Alexand   (0) 1 – 0  
13 25. Hausrath,Frederi   (0) 27. Oetelshofen, Joe   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Walter,Andreas   (2) 1. Hausrath,Daniel GM (2) 0 – 1  
2 2. Stillger,Bernhar FM (2) 5. Kuipers,Dustin   (2) ½ – ½  
3 6. Oltmanns,Jan   (2) 3. Limbourg,Philipp   (2) 1 – 0  
4 7. Grodotzki,Kennet   (1) 17. Schlefers,Floria   (1) 1 – 0  
5 8. Schmidt,Kevin   (1) 19. Memedor,Dzavik   (1) 1 – 0  
6 15. Stadel,Michael   (1) 9. Szymaniak,Horst   (1) 0 – 1  
7 10. Beckmann,Klaus   (1) 22. Almohamad Alhasa   (1) 0 – 1  
8 16. Tarasenko,Maxim   (1) 11. Fleischer,Michae   (1) 0 – 1  
9 13. Hausrath,Michael   (1) 26. Feysullah, Sefa   (1) 1 – 0  
10 27. Oetelshofen, Joe   (1) 14. Machalitza,Reinh   (1) 0 – 1  
11 12. Horn,Rüdiger   (0) 24. Horn,Niklas   (0) ½ – ½  
12 23. Limbourg,Alexand   (0) 20. Rudi,Lion   (0) 0 – 1  
13 21. Nelbach,Rainer   (0) 25. Hausrath,Frederi   (0) 0 – 1  
14 18. Günther,Ulrich   (0) 28. Kapp, Christian   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (3) 6. Oltmanns,Jan   (3) 1 – 0  
2 7. Grodotzki,Kennet   (2) 2. Stillger,Bernhar FM (2½) 0 – 1  
3 5. Kuipers,Dustin   (2½) 4. Walter,Andreas   (2) 1 – 0  
4 14. Machalitza,Reinh   (2) 8. Schmidt,Kevin   (2) 0 – 1  
5 9. Szymaniak,Horst   (2) 13. Hausrath,Michael   (2) 1 – 0  
6 11. Fleischer,Michae   (2) 22. Almohamad Alhasa   (2) 1 – 0  
7 20. Rudi,Lion   (1) 10. Beckmann,Klaus   (1) 0 – 1  
8 26. Feysullah, Sefa   (1) 15. Stadel,Michael   (1) 0 – 1  
9 16. Tarasenko,Maxim   (1) 19. Memedor,Dzavik   (1) 1 – 0  
10 17. Schlefers,Floria   (1) 25. Hausrath,Frederi   (1) 1 – 0  
11 18. Günther,Ulrich   (1) 27. Oetelshofen, Joe   (1) 0 – 1  
12 21. Nelbach,Rainer   (0) 28. Kapp, Christian   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Stillger,Bernhar FM (3½) 1. Hausrath,Daniel GM (4) 0 – 1  
2 6. Oltmanns,Jan   (3) 5. Kuipers,Dustin   (3½) 0 – 1  
3 8. Schmidt,Kevin   (3) 9. Szymaniak,Horst   (3) 1 – 0  
4 10. Beckmann,Klaus   (2) 11. Fleischer,Michae   (3) 1 – 0  
5 4. Walter,Andreas   (2) 16. Tarasenko,Maxim   (2) 1 – 0  
6 15. Stadel,Michael   (2) 7. Grodotzki,Kennet   (2) 0 – 1  
7 13. Hausrath,Michael   (2) 17. Schlefers,Floria   (2) 0 – 1  
8 22. Almohamad Alhasa   (2) 14. Machalitza,Reinh   (2) 1 – 0  
9 27. Oetelshofen, Joe   (2) 20. Rudi,Lion   (1) 0 – 1  
10 28. Kapp, Christian   (1) 18. Günther,Ulrich   (1) 0 – 1  
11 25. Hausrath,Frederi   (1) 26. Feysullah, Sefa   (1) 1 – 0  
12 19. Memedor,Dzavik   (1) 21. Nelbach,Rainer   (0) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (5) 5. Kuipers,Dustin   (4½) 1 – 0  
2 2. Stillger,Bernhar FM (3½) 8. Schmidt,Kevin   (4) ½ – ½  
3 22. Almohamad Alhasa   (3) 4. Walter,Andreas   (3) 0 – 1  
4 11. Fleischer,Michae   (3) 6. Oltmanns,Jan   (3) ½ – ½  
5 7. Grodotzki,Kennet   (3) 10. Beckmann,Klaus   (3) 1 – 0  
6 9. Szymaniak,Horst   (3) 17. Schlefers,Floria   (3) ½ – ½  
7 18. Günther,Ulrich   (2) 13. Hausrath,Michael   (2) 0 – 1  
8 14. Machalitza,Reinh   (2) 25. Hausrath,Frederi   (2) 1 – 0  
9 20. Rudi,Lion   (2) 15. Stadel,Michael   (2) ½ – ½  
10 16. Tarasenko,Maxim   (2) 27. Oetelshofen, Joe   (2) 0 – 1  
11 28. Kapp, Christian   (1) 19. Memedor,Dzavik   (1) 0 – 1  
12 26. Feysullah, Sefa   (1) 21. Nelbach,Rainer   (1) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schmidt,Kevin   (4½) 1. Hausrath,Daniel GM (6) 0 – 1  
2 5. Kuipers,Dustin   (4½) 7. Grodotzki,Kennet   (4) 0 – 1  
3 4. Walter,Andreas   (4) 2. Stillger,Bernhar FM (4) 1 – 0  
4 6. Oltmanns,Jan   (3½) 9. Szymaniak,Horst   (3½) 1 – 0  
5 17. Schlefers,Floria   (3½) 11. Fleischer,Michae   (3½) 1 – 0  
6 10. Beckmann,Klaus   (3) 14. Machalitza,Reinh   (3) 1 – 0  
7 27. Oetelshofen, Joe   (3) 22. Almohamad Alhasa   (3) 0 – 1  
8 13. Hausrath,Michael   (3) 15. Stadel,Michael   (2½) 1 – 0  
9 19. Memedor,Dzavik   (2) 20. Rudi,Lion   (2½) 0 – 1  
10 21. Nelbach,Rainer   (2) 16. Tarasenko,Maxim   (2) 0 – 1  
11 25. Hausrath,Frederi   (2) 18. Günther,Ulrich   (2) 0 – 1  
12 26. Feysullah, Sefa   (1) 28. Kapp, Christian   (1) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (7) 17. Schlefers,Floria   (4½) 1 – 0  
2 7. Grodotzki,Kennet   (5) 4. Walter,Andreas   (5) 0 – 1  
3 5. Kuipers,Dustin   (4½) 8. Schmidt,Kevin   (4½) 1 – 0  
4 10. Beckmann,Klaus   (4) 6. Oltmanns,Jan   (4½) 0 – 1  
5 22. Almohamad Alhasa   (4) 13. Hausrath,Michael   (4) 1 – 0  
6 11. Fleischer,Michae   (3½) 2. Stillger,Bernhar FM (4) ½ – ½  
7 9. Szymaniak,Horst   (3½) 20. Rudi,Lion   (3½) 1 – 0  
8 14. Machalitza,Reinh   (3) 16. Tarasenko,Maxim   (3) 0 – 1  
9 15. Stadel,Michael   (2½) 27. Oetelshofen, Joe   (3) 1 – 0  
10 18. Günther,Ulrich   (3) 21. Nelbach,Rainer   (2) 0 – 1  
11 28. Kapp, Christian   (2) 25. Hausrath,Frederi   (2) 0 – 1  
12 19. Memedor,Dzavik   (2) 26. Feysullah, Sefa   (1) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (8) 22. Almohamad Alhasa   (5) 1 – 0  
2 4. Walter,Andreas   (6) 6. Oltmanns,Jan   (5½) 1 – 0  
3 17. Schlefers,Floria   (4½) 5. Kuipers,Dustin   (5½) 0 – 1  
4 8. Schmidt,Kevin   (4½) 7. Grodotzki,Kennet   (5) ½ – ½  
5 2. Stillger,Bernhar FM (4½) 10. Beckmann,Klaus   (4) 1 – 0  
6 16. Tarasenko,Maxim   (4) 9. Szymaniak,Horst   (4½) 0 – 1  
7 13. Hausrath,Michael   (4) 11. Fleischer,Michae   (4) ½ – ½  
8 21. Nelbach,Rainer   (3) 15. Stadel,Michael   (3½) ½ – ½  
9 20. Rudi,Lion   (3½) 18. Günther,Ulrich   (3) ½ – ½  
10 25. Hausrath,Frederi   (3) 19. Memedor,Dzavik   (3) 1 – 0  
11 27. Oetelshofen, Joe   (3) 28. Kapp, Christian   (2) 0 – 1  
12 26. Feysullah, Sefa   (1) 14. Machalitza,Reinh   (3) 0 – 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Szymaniak,Horst   (5½) 1. Hausrath,Daniel GM (9) 0 – 1  
2 8. Schmidt,Kevin   (5) 4. Walter,Andreas   (7) 0 – 1  
3 22. Almohamad Alhasa   (5) 5. Kuipers,Dustin   (6½) 0 – 1  
4 6. Oltmanns,Jan   (5½) 2. Stillger,Bernhar FM (5½) 0 – 1  
5 7. Grodotzki,Kennet   (5½) 13. Hausrath,Michael   (4½) 1 – 0  
6 17. Schlefers,Floria   (4½) 16. Tarasenko,Maxim   (4) 1 – 0  
7 11. Fleischer,Michae   (4½) 14. Machalitza,Reinh   (4) 1 – 0  
8 15. Stadel,Michael   (4) 25. Hausrath,Frederi   (4) 1 – 0  
9 20. Rudi,Lion   (4) 21. Nelbach,Rainer   (3½) 0 – 1  
10 28. Kapp, Christian   (3) 10. Beckmann,Klaus   (4) 1 – 0  
11 18. Günther,Ulrich   (3½) 19. Memedor,Dzavik   (3) 0 – 1  
12 26. Feysullah, Sefa   (1) 29. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (10) 11. Fleischer,Michae   (5½) 1 – 0  
2 4. Walter,Andreas   (8) 9. Szymaniak,Horst   (5½) 1 – 0  
3 5. Kuipers,Dustin   (7½) 15. Stadel,Michael   (5) 1 – 0  
4 2. Stillger,Bernhar FM (6½) 17. Schlefers,Floria   (5½) 1 – 0  
5 6. Oltmanns,Jan   (5½) 7. Grodotzki,Kennet   (6½) 1 – 0  
6 13. Hausrath,Michael   (4½) 8. Schmidt,Kevin   (5) 0 – 1  
7 21. Nelbach,Rainer   (4½) 22. Almohamad Alhasa   (5) 0 – 1  
8 10. Beckmann,Klaus   (4) 25. Hausrath,Frederi   (4) ½ – ½  
9 14. Machalitza,Reinh   (4) 20. Rudi,Lion   (4) 0 – 1  
10 16. Tarasenko,Maxim   (4) 28. Kapp, Christian   (4) 1 – 0  
11 18. Günther,Ulrich   (3½) 26. Feysullah, Sefa   (2) 1 – 0  
12 19. Memedor,Dzavik   (4) 29. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Stadel,Michael   (5) 1. Hausrath,Daniel GM (11) 0 – 1  
2 19. Memedor,Dzavik   (5) 4. Walter,Andreas   (9) 0 – 1  
3 9. Szymaniak,Horst   (5½) 5. Kuipers,Dustin   (8½) 0 – 1  
4 22. Almohamad Alhasa   (6) 2. Stillger,Bernhar FM (7½) 0 – 1  
5 8. Schmidt,Kevin   (6) 6. Oltmanns,Jan   (6½) ½ – ½  
6 11. Fleischer,Michae   (5½) 7. Grodotzki,Kennet   (6½) 0 – 1  
7 20. Rudi,Lion   (5) 17. Schlefers,Floria   (5½) 0 – 1  
8 16. Tarasenko,Maxim   (5) 18. Günther,Ulrich   (4½) 1 – 0  
9 25. Hausrath,Frederi   (4½) 13. Hausrath,Michael   (4½) ½ – ½  
10 26. Feysullah, Sefa   (2) 10. Beckmann,Klaus   (4½) 0 – 1  
11 14. Machalitza,Reinh   (4) 28. Kapp, Christian   (4) 1 – 0  
12 21. Nelbach,Rainer   (4½) 29. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel GM (12) 16. Tarasenko,Maxim   (6) 1 – 0  
2 10. Beckmann,Klaus   (5½) 4. Walter,Andreas   (10) 0 – 1  
3 5. Kuipers,Dustin   (9½) 11. Fleischer,Michae   (5½) 1 – 0  
4 2. Stillger,Bernhar FM (8½) 21. Nelbach,Rainer   (5½) 1 – 0  
5 7. Grodotzki,Kennet   (7½) 22. Almohamad Alhasa   (6) 1 – 0  
6 17. Schlefers,Floria   (6½) 6. Oltmanns,Jan   (7) 0 – 1  
7 25. Hausrath,Frederi   (5) 8. Schmidt,Kevin   (6½) 0 – 1  
8 9. Szymaniak,Horst   (5½) 14. Machalitza,Reinh   (5) 1 – 0  
9 13. Hausrath,Michael   (5) 19. Memedor,Dzavik   (5) 1 – 0  
10 15. Stadel,Michael   (5) 18. Günther,Ulrich   (4½) 1 – 0  
11 20. Rudi,Lion   (5) 26. Feysullah, Sefa   (2) 1 – 0  
12 28. Kapp, Christian   (4) 29. spielfrei   (0) + – –