Kinder-Nikolausblitzen: Alex gewinnt souverän

Dem Kinder-Nikolausblitzen 2019 drückte Alex Limbourg seinen Stempel auf. Mit 7 Siegen aus 7 Partien führte kein Weg an ihm vorbei. Dicht dahinter folgte Ibrahim Alhassan. Doch viel wichtiger: kein Kind ging am Ende leer aus und konnte sich über Süßes in der Tasche freuen.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Limbourg, Alexand 1033 SV Mülheim-Nord 7 0 0 7.0 29.0 29.00
2. Alhasssan, Ibrahi 6 0 1 6.0 28.0 21.00
3. Hildebrand,Tobias 761 SV Mülheim-Nord 4 1 2 4.5 31.0 15.75
4. Tarasenko,Alexand SV Mülheim-Nord 4 1 2 4.5 29.5 14.25
5. Busse, Conrad 4 0 3 4.0 27.0 11.00
6. Rajkumar, Boobesh 4 0 3 4.0 24.0 10.50
7. Horn,Niklas 810 SV Mülheim-Nord 3 1 3 3.5 30.5 11.25
8. Hausrath, Frederi 3 1 3 3.5 26.5 10.25
9. Ravichandran, Ayu 2 2 3 3.0 27.0 9.00
10. Von Lackum, Mio 3 0 4 3.0 22.5 6.00
11. Bierbrodt,Felix SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 21.0 4.50
12. Jeserich, Elia 3 0 4 3.0 20.5 7.00
13. Busse, Carl 2 1 4 2.5 18.5 3.75
14. Rytz, Karl-Manik 1 1 5 1.5 21.0 3.25
15. Hausrath, Benjami 1 1 5 1.5 20.0 2.75
16. Limbourg, Felix 1 1 5 1.5 18.5 3.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Hausrath, Freder () 1. Limbourg, Alexan () 0 – 1
2 2. Horn,Niklas () 8. Busse, Carl () 1 – 0
3 9. Von Lackum, Mio () 3. Hildebrand,Tobia () 0 – 1
4 4. Jeserich, Elia () 10. Rajkumar, Boobes () 0 – 1
5 11. Hausrath, Benjam () 5. Tarasenko,Alexan () 0 – 1
6 6. Busse, Conrad () 12. Limbourg, Felix () 1 – 0
7 13. Bierbrodt,Felix () 15. Alhasssan, Ibrah () 0 – 1
8 14. Rytz, Karl-Manik () 16. Ravichandran, Ay () = – =
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Limbourg, Alexan (1) 5. Tarasenko,Alexan (1) 1 – 0
2 10. Rajkumar, Boobes (1) 2. Horn,Niklas (1) 0 – 1
3 3. Hildebrand,Tobia (1) 6. Busse, Conrad (1) 1 – 0
4 15. Alhasssan, Ibrah (1) 14. Rytz, Karl-Manik (½) 1 – 0
5 9. Von Lackum, Mio (0) 4. Jeserich, Elia (0) 1 – 0
6 13. Bierbrodt,Felix (0) 7. Hausrath, Freder (0) 0 – 1
7 8. Busse, Carl (0) 11. Hausrath, Benjam (0) ½ – ½
8 12. Limbourg, Felix (0) 16. Ravichandran, Ay (½) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hildebrand,Tobia (2) 1. Limbourg, Alexan (2) 0 – 1
2 2. Horn,Niklas (2) 15. Alhasssan, Ibrah (2) 0 – 1
3 5. Tarasenko,Alexan (1) 9. Von Lackum, Mio (1) 1 – 0
4 6. Busse, Conrad (1) 10. Rajkumar, Boobes (1) 1 – 0
5 16. Ravichandran, Ay (1) 7. Hausrath, Freder (1) 1 – 0
6 14. Rytz, Karl-Manik (½) 8. Busse, Carl (½) 0 – 1
7 11. Hausrath, Benjam (½) 12. Limbourg, Felix (½) 0 – 1
8 4. Jeserich, Elia (0) 13. Bierbrodt,Felix (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Limbourg, Alexan (3) 15. Alhasssan, Ibrah (3) 1 – 0
2 5. Tarasenko,Alexan (2) 2. Horn,Niklas (2) 1 – 0
3 16. Ravichandran, Ay (2) 3. Hildebrand,Tobia (2) 0 – 1
4 8. Busse, Carl (1½) 6. Busse, Conrad (2) 0 – 1
5 12. Limbourg, Felix (1½) 4. Jeserich, Elia (1) 0 – 1
6 7. Hausrath, Freder (1) 9. Von Lackum, Mio (1) 1 – 0
7 10. Rajkumar, Boobes (1) 11. Hausrath, Benjam (½) 1 – 0
8 14. Rytz, Karl-Manik (½) 13. Bierbrodt,Felix (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Busse, Conrad (3) 1. Limbourg, Alexan (4) 0 – 1
2 3. Hildebrand,Tobia (3) 5. Tarasenko,Alexan (3) ½ – ½
3 15. Alhasssan, Ibrah (3) 10. Rajkumar, Boobes (2) 1 – 0
4 2. Horn,Niklas (2) 7. Hausrath, Freder (2) ½ – ½
5 4. Jeserich, Elia (2) 16. Ravichandran, Ay (2) 0 – 1
6 12. Limbourg, Felix (1½) 8. Busse, Carl (1½) 0 – 1
7 9. Von Lackum, Mio (1) 14. Rytz, Karl-Manik (½) 1 – 0
8 13. Bierbrodt,Felix (1) 11. Hausrath, Benjam (½) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Limbourg, Alexan (5) 16. Ravichandran, Ay (3) 1 – 0
2 15. Alhasssan, Ibrah (4) 3. Hildebrand,Tobia (3½) 1 – 0
3 5. Tarasenko,Alexan (3½) 6. Busse, Conrad (3) 1 – 0
4 7. Hausrath, Freder (2½) 8. Busse, Carl (2½) 1 – 0
5 4. Jeserich, Elia (2) 2. Horn,Niklas (2½) 0 – 1
6 10. Rajkumar, Boobes (2) 9. Von Lackum, Mio (2) 1 – 0
7 13. Bierbrodt,Felix (2) 12. Limbourg, Felix (1½) 1 – 0
8 11. Hausrath, Benjam (½) 14. Rytz, Karl-Manik (½) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Horn,Niklas (3½) 1. Limbourg, Alexan (6) 0 – 1
2 5. Tarasenko,Alexan (4½) 15. Alhasssan, Ibrah (5) 0 – 1
3 3. Hildebrand,Tobia (3½) 7. Hausrath, Freder (3½) 1 – 0
4 6. Busse, Conrad (3) 13. Bierbrodt,Felix (3) 1 – 0
5 16. Ravichandran, Ay (3) 10. Rajkumar, Boobes (3) 0 – 1
6 8. Busse, Carl (2½) 4. Jeserich, Elia (2) 0 – 1
7 9. Von Lackum, Mio (2) 11. Hausrath, Benjam (1½) 1 – 0
8 14. Rytz, Karl-Manik (½) 12. Limbourg, Felix (1½) 1 – 0