Nach jetzigem Stand liegen für die beiden Turniere folgende Zusagen vor:
Gruppe GM-Norm
| SNr | Teilnehmer | Titel | Nation | Fide-Id | Elo | Elo-Schnitt Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenaerts, Lennert | FM | BEL | 211435 | 2357 | 2408 |
| 2 | Beerdsen, Thomas | GM | NL | 1030108 | 2504 | 2392 |
| 3 | Parvanyan, Ashot | IM | D | 13307550 | 2424 | 2401 |
| 4 | Glek, Igor | GM | BEL | 4100484 | 2424 | 2401 |
| 5 | Zatonskih, Anna | IM | USA | 14101572 | 2318 | 2413 |
| 6 | Collin, Moritz Valentin | FM | SUI | 1342932 | 2355 | 2409 |
| 7 | Korchynskyi, Mykola | IM | D | 34138005 | 2443 | 2399 |
| 8 | Besou, Hussain | IM | D | 16269950 | 2423 | 2401 |
| 9 | Ten Dam, Bram | FM | NL | 40104877 | 2349 | 2409 |
| 10 | Korneev, Oleg | GM | ESP | 4156803 | 2436 | 2400 |
Gruppe IM-Norm
| SNr | Teilnehmer | Titel | Nation | Fide-Id | Elo | Elo-Schnitt Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panjer, Sidney | FM | D | 16207041 | 2313 | 2294 |
| 2 | Schuricht, Emil Frederick | FM | D | 16270185 | 2219 | 2305 |
| 3 | Van Meegen, Ruud | FM | NL | 1034995 | 2261 | 2300 |
| 4 | Kueppers, Timo | FM | D | 16205820 | 2336 | 2292 |
| 5 | Becker, Marcel | IM | D | 4628446 | 2316 | 2294 |
| 6 | Dordevic, Tom | FM | D | 16260503 | 2356 | 2289 |
| 7 | Erwich, Marc | IM | NL | 1007130 | 2361 | 2289 |
| 8 | Kurt, Sascha | FM | NL | 1082647 | 2281 | 2298 |
| 9 | Ngo, Quang Thai | FM | VIE | 12403768 | 2343 | 2291 |
| 10 | Grooten, Herman | IM | NL | 1000330 | 2174 | 2310 |
Stand: 17.08.2026