Nach jetzigem Stand liegen für die beiden Turniere folgende Zusagen vor:
Gruppe GM-Norm
| SNr | Teilnehmer | Titel | Nation | Fide-Id | Elo | Elo-Schnitt Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenaerts, Lennert | FM | BEL | 211435 | 2373 | 2402 |
| 2 | Beerdsen, Thomas | GM | NL | 1030108 | 2504 | 2387 |
| 3 | Parvanyan, Ashot | IM | D | 13307550 | 2429 | 2395 |
| 4 | Glek, Igor | GM | BEL | 4100484 | 2420 | 2396 |
| 5 | Zatonskih, Anna | IM | USA | 14101572 | 2318 | 2408 |
| 6 | Collin, Moritz Valentin | FM | SUI | 1342932 | 2341 | 2405 |
| 7 | Korchynskyi, Mykola | FM | D | 34138005 | 2408 | 2398 |
| 8 | Besou, Hussain | FM | D | 16269950 | 2420 | 2396 |
| 9 | Ten Dam, Bram | FM | NL | 40104877 | 2341 | 2405 |
| 10 | Korneev, Oleg | GM | ESP | 4156803 | 2433 | 2395 |
Gruppe IM-Norm
| SNr | Teilnehmer | Titel | Nation | Fide-Id | Elo | Elo-Schnitt Gegner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panjer, Sidney | FM | D | 16207041 | 2313 | 2300 |
| 2 | Schuricht, Emil Frederick | FM | D | 16270185 | 2219 | 2310 |
| 3 | Van Meegen, Ruud | FM | NL | 1034995 | 2261 | 2305 |
| 4 | Kueppers, Timo | FM | D | 16205820 | 2336 | 2297 |
| 5 | Becker, Marcel | IM | D | 4628446 | 2316 | 2299 |
| 6 | Dordevic, Tom | FM | D | 16260503 | 2356 | 2295 |
| 7 | Erwich, Marc | IM | NL | 1007130 | 2361 | 2294 |
| 8 | Kurt, Sascha | FM | NL | 1082647 | 2307 | 2300 |
| 9 | Ngo, Quang Thai | FM | VIE | 12403768 | 2343 | 2296 |
| 10 | Grooten, Herman | IM | NL | 1000330 | 2198 | 2312 |
Stand: 17.08.2026