4. Urlaubsopen 2012

Heute beginnt das 4. Urlaubsturnier. Das Turnier wird an 16 Brettern hier live ins Internet übertragen. Alle Informationen sind hier zu finden.

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hausrath,Daniel IM M 2451 2035 6.0 6.09 7 30 / 15 2344 2450 -1
2. Podzielny,Karl-He IM M 2346 2017 5.5 5.50 7 30 / 15 2247 2346 0
3. Kummerow,Heiko FM M 2273 2009 5.5 5.18 7 30 / 15 2239 2279 6
4. Kartsev,Soel M 2142 2004 5.0 4.41 7 30 / 15 2162 2154 12
5. Heimsoth,Sven-Hol * 2096 1574 1.0 0.97 1 30 / 15 2096 0
6. Helmer,Christoph M 2081 1965 4.5 4.13 7 29 / 10 2067 2089 8
7. Grochtmann,Stepha M 2050 1886 4.0 4.77 7 30 / 15 1936 2034 -16
8. Richters,Marc M 2020 1629 4.0 5.93 7 27 / 10 1679 1975 -45
9. Sakowski,Christia M 1878 1827 3.5 4.18 7 27 / 15 1827 1863 -15
10. Peter,Laurenz M 1877 1837 5.0 4.09 7 16 / 5 1995 1908 31
11. Schlenter,Rüdiger * 1846 1748 3.0 3.68 6 27 / 15 1748 1830 -16
12. Wigger,Reiner M 1843 1749 3.5 4.19 7 27 / 15 1749 1827 -16
13. Brixius,Dirk M 1803 1709 3.0 4.12 7 26 / 15 1659 1776 -27
14. Walker,Adam M 1745 1679 3.5 3.73 7 24 / 15 1679 1740 -5
15. Schmidt,Kevin M 1732 1834 4.5 2.78 7 19 / 10 1936 1784 52
16. Chittka,Julius M 1658 1631 2.0 2.95 6 11 / 5 1506 1614 -44
17. Baur,Andreas M 1648 1745 3.5 3.07 7 22 / 15 1745 1659 11
18. Kremer,Moritz M 1627 1759 4.0 2.66 7 10 / 5 1809 1690 63
19. Hufnagel,Markus M 1585 1739 3.0 2.60 7 16 / 10 1689 1598 13
20. Klein,Stefan M 1580 1592 3.0 3.58 7 21 / 15 1542 1564 -16
21. Mischke,Daniel M 1574 1626 3.5 3.17 7 9 / 5 1626 1590 16
22. Wildhagen,Thomas M 1573 1603 3.0 3.38 7 21 / 15 1553 1563 -10
23. Ratzkowski,Dirk * 1560 1540 3.0 2.60 5 21 / 15 1612 1572 12
24. Grunwald,Günther M 1538 1544 2.5 3.58 7 21 / 15 1442 1508 -30
25. Balster,Semjon M 1531 1613 4.5 3.03 7 8 / 5 1715 1609 78
26. Brockhaus,Philip * 1526 1687 3.5 1.99 6 8 / 5 1744 1612 86
27. Walker,Julia W 1470 1466 2.0 3.59 7 7 / 5 1308 1380 -90
28. Gula,Julian M 1308 1499 3.0 2.08 7 5 / 5 1449 1369 61
29. Böcker,Marcus * 1265 1468 0.0 1.53 5 16 / 15 791 1207 -58
30. Reinsch,Daniel * 1245 1497 1.0 1.40 6 17 / 15 1224 1232 -13
31. Schroeder,Michael M 1230 1653 2.0 0.69 7 17 / 15 1495 1273 43
32. Hohaus,Adrian Phi M 1212 1601 0.5 0.57 6 18 / 5 1200 1210 -2
33. Lechner,Alexander * 1151 1501 0.5 0.78 5 20 / 5 1135 1143 -8

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu SoBerg
1. Hausrath,Daniel IM 2451 M SV Mülheim-Nord GER 5 2 0 6.0 24.0 27.50
2. Podzielny,Karl-He IM 2346 M SV Letmathe 193 GER 5 1 1 5.5 24.5 24.00
3. Kummerow,Heiko FM 2273 M Recklinghäuser GER 5 1 1 5.5 24.0 22.50
4. Kartsev,Soel 2142 M Schachverein Ca GER 5 0 2 5.0 22.0 18.00
5. Peter,Laurenz 1877 M Sportgemeinscha GER 4 2 1 5.0 19.5 17.00
6. Helmer,Christoph 2081 M Peiner SV GER 4 1 2 4.5 20.5 19.00
7. Schmidt,Kevin 1732 M Schachverein Mü GER 4 1 2 4.5 19.5 15.00
8. Balster,Semjon 1531 M DJK Eintracht C 4 1 2 4.5 15.0 11.75
9. Grochtmann,Stepha 2050 M Gütersloher SV GER 4 0 3 4.0 17.0 12.50
10. Kremer,Moritz 1627 M SV Mülheim-Nord 3 2 2 4.0 16.5 10.50
11. Richters,Marc 2020 M Kettwiger SG 19 GER 4 0 3 4.0 16.0 12.00
12. Wigger,Reiner 1843 M Indische Dame M GER 3 1 3 3.5 16.5 8.75
13. Walker,Adam 1745 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 15.5 10.25
14. Sakowski,Christia 1878 M SC Türkheim/Bad GER 2 3 2 3.5 14.0 12.75
15. Baur,Andreas 1648 M SF Rot 71 2 3 2 3.5 14.0 10.50
16. Mischke,Daniel 1574 M Sportgemeinscha GER 3 1 3 3.5 13.5 7.75
17. Brockhaus,Philip 1526 * SV Dinslaken 19 3 1 2 3.5 13.0 9.50
18. Brixius,Dirk 1803 M SF Essen-Werden GER 2 2 3 3.0 14.5 8.50
19. Schlenter,Rüdiger 1846 * Schachfreunde E GER 2 2 2 3.0 13.5 9.50
20. Chittka,Julius 1658 M Ratinger Schach 2 2 3 3.0 13.5 6.50
21. Klein,Stefan 1580 M SF Buxtehude 2 2 3 3.0 11.5 8.50
22. Hufnagel,Markus 1585 M SV Mülheim-Nord GER 2 2 3 3.0 11.0 7.25
23. Ratzkowski,Dirk 1560 * Schachverein Di GER 3 0 2 3.0 11.0 7.00
24. Wildhagen,Thomas 1573 M SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 10.0 6.50
25. Gula,Julian 1308 M Verein f. Sport 2 2 3 3.0 9.0 5.75
26. Grunwald,Günther 1538 M SV Schwarz-Weiß GER 2 1 4 2.5 7.5 4.50
27. Schroeder,Michael 1230 M DJK Eintracht C 2 0 5 2.0 10.0 5.50
28. Walker,Julia 1470 W Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 7.0 2.50
29. Hohaus,Adrian Phi 1212 M Schachverein Mü 1 1 5 1.5 8.0 4.00
30. Heimsoth,Sven-Hol 2096 * SV Mülheim-Nord GER 1 0 0 1.0 7.0 3.50
31. Reinsch,Daniel 1245 * Schachklub Hols 1 0 5 1.0 4.0 1.00
32. Lechner,Alexander 1151 * Godesberger Sch 0 1 3 0.5 3.5 1.25
33. Rothkugel,Wolfgan 1793 * SV Blau-Weiß Co GER 0 0 1 0.0 0.0 0.00
33. Böcker,Marcus 1265 * Schachverein Ha 0 0 4 0.0 0.0 0.00

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kummerow,Heiko FM (5½) 1. Hausrath,Daniel IM (5) 0 – 1
2 16. Schmidt,Kevin (4½) 2. Podzielny,Karl-H IM (4½) 0 – 1
3 6. Helmer,Christoph (4½) 4. Kartsev,Soel (4) 0 – 1
4 20. Kremer,Moritz (4) 10. Peter,Laurenz (4) 0 – 1
5 27. Balster,Semjon (3½) 23. Mischke,Daniel (3½) 1 – 0
6 7. Grochtmann,Steph (3) 13. Brixius,Dirk (3) 1 – 0
7 8. Richters,Marc (3) 18. Chittka,Julius (3) 1 – 0
8 9. Sakowski,Christi (3) 15. Walker,Adam (3) ½ – ½
9 19. Baur,Andreas (3) 12. Wigger,Reiner (3) ½ – ½
10 22. Klein,Stefan (2½) 31. Gula,Julian (2½) ½ – ½
11 34. Schroeder,Michae (2) 21. Hufnagel,Markus (2) 0 – 1
12 24. Wildhagen,Thomas (2) 29. Walker,Julia (2) 1 – 0
13 26. Grunwald,Günther (1½) 35. Hohaus,Adrian Ph (1½) 1 – 0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Podzielny,Karl-H IM (4½) 3. Kummerow,Heiko FM (4½) 0 – 1
2 4. Kartsev,Soel (4) 1. Hausrath,Daniel IM (4) 0 – 1
3 6. Helmer,Christoph (3½) 7. Grochtmann,Steph (3) 1 – 0
4 15. Walker,Adam (3) 16. Schmidt,Kevin (3½) 0 – 1
5 10. Peter,Laurenz (3) 19. Baur,Andreas (3) 1 – 0
6 12. Wigger,Reiner (3) 20. Kremer,Moritz (3) 0 – 1
7 28. Brockhaus,Philip (3) 13. Brixius,Dirk (2½) ½ – ½
8 18. Chittka,Julius (2½) 9. Sakowski,Christi (2½) ½ – ½
9 23. Mischke,Daniel (2½) 22. Klein,Stefan (2½) 1 – 0
10 34. Schroeder,Michae (2) 27. Balster,Semjon (2½) 0 – 1
11 21. Hufnagel,Markus (2) 8. Richters,Marc (2) 0 – 1
12 11. Schlenter,Rüdige (2) 24. Wildhagen,Thomas (2) 1 – 0
13 26. Grunwald,Günther (1½) 25. Ratzkowski,Dirk (2) 0 – 1
14 33. Reinsch,Daniel (1) 31. Gula,Julian (1½) 0 – 1
15 35. Hohaus,Adrian Ph (1½) 29. Walker,Julia (1) 0 – 1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (3½) 2. Podzielny,Karl-H IM (4) ½ – ½
2 3. Kummerow,Heiko FM (3½) 12. Wigger,Reiner (3) 1 – 0
3 4. Kartsev,Soel (3) 15. Walker,Adam (3) 1 – 0
4 16. Schmidt,Kevin (3) 10. Peter,Laurenz (2½) ½ – ½
5 27. Balster,Semjon (2½) 6. Helmer,Christoph (2½) 0 – 1
6 20. Kremer,Moritz (2½) 19. Baur,Andreas (2½) ½ – ½
7 7. Grochtmann,Steph (2) 11. Schlenter,Rüdige (2) 1 – 0
8 8. Richters,Marc (2) 28. Brockhaus,Philip (2) 0 – 1
9 9. Sakowski,Christi (2) 23. Mischke,Daniel (2) ½ – ½
10 13. Brixius,Dirk (2) 21. Hufnagel,Markus (1½) ½ – ½
11 18. Chittka,Julius (1½) 35. Hohaus,Adrian Ph (1½) 1 – 0
12 22. Klein,Stefan (1½) 26. Grunwald,Günther (1½) 1 – 0
13 31. Gula,Julian (1½) 25. Ratzkowski,Dirk (1) 0 – 1
14 24. Wildhagen,Thomas (1) 33. Reinsch,Daniel (1) 1 – 0
15 29. Walker,Julia (1) 34. Schroeder,Michae (1) 0 – 1
16 32. Böcker,Marcus (0) 37. Lechner,Alexande (½) – – –

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Podzielny,Karl-H IM (3) 4. Kartsev,Soel (3) 1 – 0
2 10. Peter,Laurenz (2½) 1. Hausrath,Daniel IM (2½) 0 – 1
3 6. Helmer,Christoph (2½) 3. Kummerow,Heiko FM (2½) 0 – 1
4 15. Walker,Adam (2) 7. Grochtmann,Steph (2) 1 – 0
5 16. Schmidt,Kevin (2) 8. Richters,Marc (2) 1 – 0
6 12. Wigger,Reiner (2) 13. Brixius,Dirk (2) 1 – 0
7 20. Kremer,Moritz (2) 11. Schlenter,Rüdige (1½) ½ – ½
8 19. Baur,Andreas (1½) 18. Chittka,Julius (1½) 1 – 0
9 21. Hufnagel,Markus (1½) 27. Balster,Semjon (1½) 0 – 1
10 25. Ratzkowski,Dirk (1) 9. Sakowski,Christi (1) 0 – 1
11 35. Hohaus,Adrian Ph (1) 22. Klein,Stefan (1) ½ – ½
12 23. Mischke,Daniel (1) 34. Schroeder,Michae (1) 1 – 0
13 28. Brockhaus,Philip (1) 24. Wildhagen,Thomas (1) 1 – 0
14 26. Grunwald,Günther (½) 29. Walker,Julia (1) 1 – 0
15 37. Lechner,Alexande (½) 31. Gula,Julian (½) 0 – 1
16 33. Reinsch,Daniel (0) 32. Böcker,Marcus (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (2) 6. Helmer,Christoph (2) ½ – ½
2 7. Grochtmann,Steph (2) 2. Podzielny,Karl-H IM (2) 0 – 1
3 8. Richters,Marc (2) 4. Kartsev,Soel (2) 0 – 1
4 18. Chittka,Julius (1½) 10. Peter,Laurenz (1½) 0 – 1
5 3. Kummerow,Heiko FM (1½) 9. Sakowski,Christi (1) 1 – 0
6 11. Schlenter,Rüdige (1) 21. Hufnagel,Markus (1) ½ – ½
7 22. Klein,Stefan (1) 12. Wigger,Reiner (1) 0 – 1
8 13. Brixius,Dirk (1) 23. Mischke,Daniel (1) 1 – 0
9 24. Wildhagen,Thomas (1) 15. Walker,Adam (1) 0 – 1
10 25. Ratzkowski,Dirk (1) 16. Schmidt,Kevin (1) 0 – 1
11 35. Hohaus,Adrian Ph (1) 20. Kremer,Moritz (1) 0 – 1
12 34. Schroeder,Michae (1) 19. Baur,Andreas (½) 0 – 1
13 27. Balster,Semjon (½) 37. Lechner,Alexande (½) 1 – 0
14 31. Gula,Julian (0) 26. Grunwald,Günther (0) ½ – ½
15 32. Böcker,Marcus (0) 28. Brockhaus,Philip (0) 0 – 1
16 29. Walker,Julia (0) 33. Reinsch,Daniel (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Sakowski,Christi (1) 1. Hausrath,Daniel IM (1) 0 – 1
2 2. Podzielny,Karl-H IM (1) 11. Schlenter,Rüdige (1) 1 – 0
3 10. Peter,Laurenz (1) 3. Kummerow,Heiko FM (1) ½ – ½
4 4. Kartsev,Soel (1) 13. Brixius,Dirk (1) 1 – 0
5 6. Helmer,Christoph (1) 16. Schmidt,Kevin (1) 1 – 0
6 12. Wigger,Reiner (1) 7. Grochtmann,Steph (1) 0 – 1
7 8. Richters,Marc (1) 34. Schroeder,Michae (1) 1 – 0
8 18. Chittka,Julius (½) 14. Rothkugel,Wolfga (0) + – –
9 15. Walker,Adam (0) 37. Lechner,Alexande (½) 1 – 0
10 19. Baur,Andreas (0) 27. Balster,Semjon (0) ½ – ½
11 26. Grunwald,Günther (0) 20. Kremer,Moritz (0) 0 – 1
12 21. Hufnagel,Markus (0) 29. Walker,Julia (0) 1 – 0
13 28. Brockhaus,Philip (0) 22. Klein,Stefan (0) 0 – 1
14 23. Mischke,Daniel (0) 32. Böcker,Marcus (0) 1 – 0
15 31. Gula,Julian (0) 24. Wildhagen,Thomas (0) 0 – 1
16 33. Reinsch,Daniel (0) 25. Ratzkowski,Dirk (0) 0 – 1
17 35. Hohaus,Adrian Ph (0) 38. spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM () 19. Baur,Andreas () 1 – 0
2 20. Kremer,Moritz () 2. Podzielny,Karl-H IM () 0 – 1
3 3. Kummerow,Heiko FM () 21. Hufnagel,Markus () 1 – 0
4 22. Klein,Stefan () 4. Kartsev,Soel () 0 – 1
5 5. Heimsoth,Sven-Ho () 23. Mischke,Daniel () 1 – 0
6 24. Wildhagen,Thomas () 6. Helmer,Christoph () 0 – 1
7 7. Grochtmann,Steph () 26. Grunwald,Günther () 1 – 0
8 27. Balster,Semjon () 8. Richters,Marc () 0 – 1
9 9. Sakowski,Christi () 28. Brockhaus,Philip () 1 – 0
10 29. Walker,Julia () 10. Peter,Laurenz () 0 – 1
11 11. Schlenter,Rüdige () 31. Gula,Julian () 1 – 0
12 32. Böcker,Marcus () 12. Wigger,Reiner () 0 – 1
13 13. Brixius,Dirk () 33. Reinsch,Daniel () 1 – 0
14 34. Schroeder,Michae () 15. Walker,Adam () 1 – 0
15 16. Schmidt,Kevin () 35. Hohaus,Adrian Ph () 1 – 0
16 37. Lechner,Alexande () 18. Chittka,Julius () ½ – ½

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land
1. Hausrath,Daniel IM 2451 M SV Mülheim-Nord 1931 GER
2. Podzielny,Karl-Heinz IM 2346 M SV Letmathe 1933 e.V GER
3. Kummerow,Heiko FM 2273 M Recklinghäuser Schac GER
4. Kartsev,Soel 2142 M Schachverein Castrop GER
5. Heimsoth,Sven-Holger 2096 M SV Mülheim-Nord 1931 GER
6. Helmer,Christoph 2081 M Peiner SV GER
7. Grochtmann,Stephan 2050 M Gütersloher SV von 1 GER
8. Richters,Marc 2020 M Kettwiger SG 194 GER
9. Sakowski,Christian 1878 M SC Türkheim/Bad Wöri GER
10. Peter,Laurenz 1877 M Sportgemeinschaft Ka GER
11. Schlenter,Rüdiger 1846 M Schachfreunde Essen GER
12. Wigger,Reiner 1843 M Indische Dame Münste GER
13. Brixius,Dirk 1803 M SF Essen-Werden 1924 GER
14. Rothkugel,Wolfgang 1793 * SV Blau-Weiß Concord GER
15. Walker,Adam 1745 M Oberhausener SV 1887 GER
16. Schmidt,Kevin 1732 M Schachverein Mülheim GER
17. Deflieze,Ulrich 1694 * SV Benediktushof Rek
18. Chittka,Julius 1658 M Ratinger Schachklub
19. Baur,Andreas 1648 M SF Rot 71
20. Kremer,Moritz 1627 M SV Mülheim-Nord 1931
21. Hufnagel,Markus 1585 M SV Mülheim-Nord 1931 GER
22. Klein,Stefan 1580 M SF Buxtehude
23. Mischke,Daniel 1574 M Sportgemeinschaft Ka GER
24. Wildhagen,Thomas 1573 M SV Mülheim-Nord 1931
25. Ratzkowski,Dirk 1560 * Schachverein Dinslak GER
26. Grunwald,Günther 1538 M SV Schwarz-Weiß Ober GER
27. Balster,Semjon 1531 M DJK Eintracht Coesfe
28. Brockhaus,Philip 1526 M SV Dinslaken 1923 e.
29. Walker,Julia 1470 W Oberhausener SV 1887 GER
30. Schumacher,Timo 1438 * Turnverein Bruckhaus GER
31. Gula,Julian 1308 M Verein f. Sport u. F
32. Böcker,Marcus 1265 M Schachverein Hatting
33. Reinsch,Daniel 1245 M Schachklub Holsterha
34. Schroeder,Michael 1230 M DJK Eintracht Coesfe
35. Hohaus,Adrian Philip 1212 M Schachverein Mülheim
36. Knott,Karl-Heinz 1206 * Schachfreunde Buer 2 GER
37. Lechner,Alexander 1151 M Godesberger Schachkl