Unser Brett 7 der 1. Mannschaft, GM Konstantin Landa, spielt in Baku ein zurückhaltendes Turnier. Nach 5 Runden liegt er verlustpunktfrei auf Rang 18.
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | FED | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 7 | 40 | WGM | Mammadova Gulnar | 2324 | AZE | Baku | 3.0 | s 1 | 0.87 | 0.13 | 10 | 1.30 |
2 | 2 | 18 | GM | Yilmaz Mustafa | 2537 | TUR | 2.0 | w ½ | 0.64 | -0.14 | 10 | -1.40 | |
3 | 8 | 29 | IM | Mammadov Ayaz | 2403 | AZE | Ganja | 2.0 | s ½ | 0.80 | -0.30 | 10 | -3.00 |
4 | 8 | 27 | IM | Guliev Logman | 2412 | AZE | Qubadli | 3.0 | w ½ | 0.79 | -0.29 | 10 | -2.90 |
5 | 8 | 22 | GM | Abasov Nijat | 2461 | AZE | Baku | 3.0 | s ½ | 0.74 | -0.24 | 10 | -2.40 |
6 | 8 | 38 | FM | Izzat Kanan | 2326 | AZE | Baku | 3.5 | w |
In Runde 6 geht es gegen FM Kanan Izzat (2326).
Klaus Beckmann