Die Nord-Jungs beim 10. NRW-Jugendopen in Radevormwald

Mit Mio Simanowski, Maximilian Vavro und Moritz Kremer kämpfen in diesem Jahr drei Nordler beim Jugendopen in Radevormwald um die begehrten Freiplätze der NRW-Jugendeinzelmeisterschaft in den nächsten Osterferien. Die Freiplatzregelung:

Für die U25 und die U12 sind keine Qualifikationsplätze ausgeschrieben. Die U12 zählt für die U14. Die Qualifikationsplätze für die übrigen Altersklassen sehen dieses Jahr wie folgt aus:
U18 U16 U14
1 Platz 2 Plätze 3 Plätze

Die Klassen U18 und U16 scheinen in einem Turnier zusammengefaßt zu sein. Moritz Kremer liegt in der U 16 aussichtsreich auf Rang 2.

Nr. Titel Spieler Verein TWZ Pkt Bhlz (1Str) +
1. U18 Florstedt,Johannes Godesberger SK 2031 3.5 7.5 3
2. U16 Meyers,Mark SF Heinsberg 1966 3.0 9.0 2
3. U18 Giraud,Valerian SG Bochum 1920 3.0 7.5 2
4. U16 Kremer,Moritz SV Mülheim-Nord 1668 3.0 7.0 2
5. U18 Borchert,Louis SG Duisburg-Nord 1764 3.0 6.5 2
6. U18 Eigemann,Frederik SG Porz 1913 2.5 8.5 2
7. U18 Eigemann,Julian SG Porz 1978 2.5 8.5 1
8. U18 Adiyaman,Rene SV Welper 1840 2.5 8.0 1
9. U16 Sabirov,Ramil SG Porz 1908 2.5 7.5 1
10. U18 Schmidt,Lysander SV Lendersdorf 1818 2.5 7.0 2
11. U18 Simanowski,Mio SV Mülheim-Nord 1914 2.5 7.0 1
12. U16 Borchert,René SG Duisburg-Nord 1777 2.5 7.0 1
13. U16 Birnkraut,Tim SF Brackel 1865 2.5 5.0 1
14. U18 Peter,Laurenz SpG Kaarst 1907 2.0 8.5 1
15. U18 Heldt,Maximilian SF Katernberg 1860 2.0 7.5 2
16. U16 Vavro,Maximilian SV Mülheim-Nord 1797 2.0 7.0 2
17. U16 Bork,Sophie SG Mengede 1922 1504 2.0 7.0 1
18. U18 Budszuhn,Mirko SG Bochum 1544 2.0 5.5 1
19. U16 Weber,Jannis SV Hennef 1371 2.0 5.0 1
20. U16 Brungs,Sven SG Porz 1740 1.5 8.5 1
21. U16 Yang,Shuai SF Moers 1076 1.5 7.0 0
22. U16 Liesendahl,Felix SG Ennepe-Süd 1464 1.5 6.5 1
23. U18 Bohn,Marcel SV Heiden 1228 1.5 6.5 0
24. U16 Führer,Tobias TTC S-W Niederembt 1377 1.5 6.0 1
25. U16 Titgemeyer,Eva Maria Aachener SV 1640 1.0 7.5 1
26. U16 Schrader,Alia SC P. Westfalica Holtrup 1244 1.0 7.0 0
27. U16 Lückerath,Moritz Düsseldorfer SK 1244 1.0 5.5 1
28. U16 Schüll,Annika TTC G-W Fritzdorf 1199 1.0 5.5 1
29. U18 Grimm,Julia SF Brett vor 1125 0.5 5.0 0
30. U16 Habersetzer,Adrian SK Turm Kleve 1162 0.5 4.5 0

Für Moritz wird es nun schwer sich in der 5. Runde gegen Mark Meyers (DWZ1966) durchzusetzten, doch er hatte bislang 3 von 4 Spiele gegen +1900er.. Die anstehenden Begegnungen:

Runde 5, 13. Oktober 2012
Weiß TWZ Schwarz TWZ Ergebnis
Florstedt,Johannes 2031 Giraud,Valerian 1920
Kremer,Moritz 1668 Meyers,Mark 1966
Borchert,Louis 1764 Birnkraut,Tim 1865
Sabirov,Ramil 1908 Eigemann,Julian 1978
Simanowski,Mio 1914 Schmidt,Lysander 1818
Borchert,René 1777 Eigemann,Frederik 1913
Peter,Laurenz 1907 Bork,Sophie 1504
Budszuhn,Mirko 1544 Heldt,Maximilian 1860
Brungs,Sven 1740 Weber,Jannis 1371
Liesendahl,Felix 1464 Führer,Tobias 1377
Yang,Shuai 1076 Bohn,Marcel 1228
Vavro,Maximilian 1797 Adiyaman,Rene 1840
Titgemeyer,Eva Maria 1640 Schrader,Alia 1244
Grimm,Julia 1125 Lückerath,Moritz 1244
Habersetzer,Adrian 1162 Schüll,Annika 1199

Klaus Beckmann