Obwohl Alexander Motylev beim Turnier der eloschwächste Spieler ist, zeigt er mit 50% eine sehr ansprechende Leistung. Heute remisiert er mit Schwarz gegen GM Nigel Short.
| Country | Rating | |
|---|---|---|
| Ponomariov, Ruslan | UKR | 2729 |
| Jakovenko, Dmitry | RUS | 2724 |
| Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2713 |
| Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2713 |
| Bologan, Viktor | MDA | 2712 |
| Short, Nigel D | ENG | 2698 |
| Rublevsky, Sergei | RUS | 2693 |
| Wang, Yue | CHN | 2691 |
| Onischuk, Alexander | USA | 2672 |
| Motylev, Alexander | RUS | 2658 |
Die homepage des Veranstalters schwächelt ein wenig, insofern ist eine aktuelle Tabelle zur Zeit nicht ersichtlich.
Klaus Beckmann