Wie schon berichtet beschließt unsere Frauenmannschaft das Wochenende auf dem 1. Platz der 1. Frauenbundesliga. Auch wenn dies durch die von unseren Damen vorverlegte Einzelrunde kommt, möchte ich es hiermit mit der Tabelle für die Nachwelt festhalten. Leider gibt es im Schach keine Möglichkeit eines Rennabbruchs hinter dem Safety-Car, wie in der Formel 1.
Zunächst die Tabelle:
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | ||
1. | Schachverein Mülheim Nord | + | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 9 | 17½ | |||||||
2. | Bad Königshofen | + | 3 | 4½ | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 21½ | |||||||
3. | OSG Baden Baden | 3 | + | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 7 | 15½ | ||||||||
4. | SF 1891 Friedberg | 2½ | + | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 15½ | ||||||||
5. | Rodewischer Schachmiezen | 1½ | 1½ | + | 4 | 2½ | 5 | 5 | 4 | 14½ | |||||||
6. | Hamburger SK von 1830 | 2½ | 2 | + | 4 | 5½ | 4 | 4 | 14 | ||||||||
7. | USV Volksbank Halle | 3 | 3 | 2 | + | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||||
8. | SK Großlehna | 2½ | 1 | 3½ | + | 5 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
9. | SV Chemie Guben | 2½ | 1 | + | 3 | 4½ | 4 | 3 | 11 | ||||||||
10. | SF Deizisau | 1½ | 2 | 3 | + | 4½ | 4 | 3 | 11 | ||||||||
11. | Schachverein Wattenscheid 1930 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1½ | + | 5 | 0 | 6 | |||||||
12. | Karlsruher SF 1853 | 0 | 2 | 1 | 1½ | + | 4 | 0 | 4½ |
Hier die Rundenergebnisse des Samstags:
Schachverein Mül 3 - 3 USV Volksbank Ha 1 Gaponenko,In ½ : ½ Kononenko,Ta 1 3 Schleining,Z ½ : ½ Madl,Ildiko 3 4 Zozulja,Anna ½ : ½ Melamed,Tatj 4 5 Kalinina,Olg 1 : 0 Lakos,Nikole 5 6 Woiska,Marga ½ : ½ Straub,Natal 7 7 Wowk,Oksana 0 : 1 Borriss,Clau 11 Hier die Rundenergebnisse vom Sonntag:
SK Großlehna 2½-3½ Schachverein Mül 2 Kulovana,Eva 0 : 1 Gaponenko,In 1 3 Voicu-Jagodz 1 : 0 Schleining,Z 3 4 Havlikova,Kr ½ : ½ Zozulja,Anna 4 6 von Wantoch- ½ : ½ Kalinina,Olg 5 8 Skogvall,Mar 0 : 1 Woiska,Marga 6 9 Nagel,Verena ½ : ½ Wowk,Oksana 7
Auch die 2. Damen hinterlassen in der 2. Bundesliga einen guten Eindruck und belegen Platz 2:
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | ||
1. | SK Lehrte | + | 4 | 4½ | 5 | 6 | 4 | 8 | 19½ | ||||
2. | SV Mülheim Nord II | + | 1½ | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 6 | 15½ | ||||
3. | SK Doppelbauer Kiel | 2 | 4½ | + | 5 | 4 | 4 | 6 | 15½ | ||||
4. | Krefelder SK Turm | 1 | + | 4½ | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 12½ | ||||
5. | SC Steinfurt 1996 | 1½ | 1½ | 1½ | + | 5½ | 4 | 2 | 10 | ||||
6. | TuRa Harksheide | 2 | ½ | + | 4 | 1½ | 4 | 2 | 8 | ||||
7. | SV Heiden 62 | 1 | 1 | 3½ | 2 | + | 4 | 2 | 7½ | ||||
8. | SV Holstein Quickborn | 0 | 1½ | 1½ | 4½ | + | 4 | 2 | 7½ |
Die Ergebnisse vom Samstag:
SV Mülheim Nord 4½-1½ SV Holstein Quic 4 Sokalska,Vik 1 : 0 Freter,Anke 3 7 Stoer,Agnes ½ : ½ Off,Karina 5 8 Reiter,Brigi 1 : 0 Bücker,Simon 7 9 Hausrath,Mic 1 : 0 Rehder,Andre 8 13 Walker,Julia ½ : ½ Ruiz,Kim 10 14 Paulweber,La ½ : ½ Ruiz,Lisa 11
Unsere beiden jüngsten Teilnehmerinnen an den letzten Brettern konnten jeweils eine Punkteteilung erreichen. Am Sonntag wurde es dann gegen die stark favorisierten Spielerinnen aus Kiel sehr schwer. Leider war keine Gewinnpartie zu erreichen. Der krankheitsbedingte Ausfall unseres 1. Brettes, Fan Zhang, führte doch zu einer nicht unerheblichen Schwächung.
SK Doppelbauer K 4½-1½ SV Mülheim Nord 2 Kopylow,Luba ½ : ½ Limbourg,Mar 3 4 Rath,Alina 1 : 0 Sokalska,Vik 4 8 Benzen,Marth 1 : 0 Butschek,Tan 5 9 Franzenburg, ½ : ½ Stoer,Agnes 7 10 Schlüter,Sab ½ : ½ Reiter,Brigi 8 12 Hielscher,Ur 1 : 0 Paulweber,La 14
Neben den Frauen spielten auch unsere Jüngsten am heutigen Tage. In unserem Schachzentrum trafen sie auf eine U8- Mannschaft unseres lokalen, regionalen und auch nationalen Konkurrenten SF Katernberg. Unglücklich verloren sie den Kamp mit 1,5 : 2,5 Punkten. Hierbei konnte Maxim Vutov seinen Gegner nach ca 45 Minuten mattsetzen.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 12 | – | Rangnr. | SF Katernberg 10 | 1,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Wißing, Elias | – | 67 | Schiemann, Liam | ½:½ |
2 | 93 | Ülker, Yasemin | – | 68 | Karl, René | 0:1 |
3 | 94 | Vutov, Maxim | – | 69 | Buchhold, Jeremy | 1:0 |
4 | 103 | Wißing, David | – | 71 | Huiskes, Manuel | 0:1 |
Noch vor wenigen Jahren hätte ich am heutigen Tag meinen Bericht mit der 7. Mannschaft begonnen und beendet, da die obigen Mannschaften noch gar nicht vertreten waren. Aber auch die 7. spielte; heute im Schachzentrum gegen die Zweitvertretung aus Kettwig. Sie knüpften nahtlos an ihre bisherige schlechte Saisonleistung an und verloren mit 2,5 : 5,5.
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 7 | – | Rangnr. | Kettwiger SG 2 | 2,5:5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Rehmann, Marcus | – | 9 | Kosinski, Richard | 0:1 |
2 | 51 | Klein, Simon | – | 10 | Petricic, Emil | 0:1 |
3 | 53 | Klein, Tobias | – | 11 | Rünz, Günter | 0:1 |
4 | 54 | Heiermann, Michael | – | 12 | Hasselbeck, Rolf | 1:0 |
5 | 55 | Sarnoch, Ewald | – | 13 | Kaienburg, Patrick | 0:1 |
6 | 56 | Klein, Dieter | – | 14 | Atkins, David | 1:0 |
7 | 7001 | Alves Abrantes, Toni | – | 15 | Michels, Roger | ½:½ |
8 | 7002 | Strausfeld, Ulrich | – | 16 | Rühle, Gerd | 0:1 |
Hier noch die Ergebnisse der in der vorigen Woche gespielten Runde der 8.:
Br. | Rangnr. | SV Mülheim-Nord 8 | – | Rangnr. | SC Jolly Jumper 1 | 4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Lamberti, Michele | – | 2 | Spingat, Dirk | ½:½ |
2 | 58 | Kittel, Peter | – | 3 | Hicking, Jörg | 1:0 |
3 | 60 | Cichecki, Jan | – | 4 | Lebioda-Dette, Kordula | ½:½ |
4 | 61 | Nötzel, Werner | – | 5 | Lang, Rolf | 0:1 |
5 | 62 | Siebald, Detlef | – | 6 | Wieder, Ulrich | 0:1 |
6 | 63 | Bunzeck, Bernd | – | 7 | Lebioda, Heinz | 0:1 |
7 | 64 | Grimm, Dieter | – | 8 | Bartel, Andreas | 1:0 |
8 | 8002 | Hausrath, Heinz | – | 9 | Dette, Günther | 1:0 |
Klaus Beckmann