Am 7.12. trafen sich wohl auch aufgrund des einsetzenden Winters 20 Schachfreunde im Schachzentrum, um das diesjährige Nikolausblitzen auszutragen. In starker Form zeigte sich der Oberhausener Gast Dragos Ciornei und gab gerade mal ein Remis ab. Auf den Plätzen folgten Mark Richters, Ilja Ozerov und Hans-Ernst Reiter. Den mitteleren Preis konnte diesmal Klaus Beckmann erhaschen.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciornei,Dragos,Dr | 2120 | M | Oberhausener SV | GER | 14 | 1 | 0 | 14.5 | 123.0 | 117.50 | |
2. | Richters,Marc | 1998 | M | Kettwiger SG 19 | GER | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 127.0 | 96.50 | |
3. | Ozerov,Ilja | 2009 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 127.5 | 91.25 | |
4. | Reiter,Hans-Ernst | 2029 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 125.0 | 83.25 | |
5. | Limberg,Martin | 2102 | M | Oberhausener SV | GER | 9 | 4 | 2 | 11.0 | 118.5 | 75.00 | |
6. | Kuipers,Dustin | 2013 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 112.0 | 63.50 | |
7. | Simanowski,Mio | 1914 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 114.5 | 36.00 | |
8. | Hausrath,Michaela | 1689 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 114.5 | 36.25 | |
9. | Reiter,Brigitte | 1726 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 110.0 | 31.25 | |
10. | Schmidt,Kevin | 1782 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 4 | 6 | 5 | 7.0 | 113.5 | 43.50 | |
11. | Beckmann,Klaus | 1797 | M | SV Mülheim-Nord | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 111.5 | 30.25 | ||
12. | Lamberti,Michele | 1623 | M | SV Mülheim-Nord | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 117.0 | 29.00 | ||
13. | Schlenter,Rüdiger | 1826 | M | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 116.0 | 32.00 | |
14. | Kremer,Moritz | 1668 | M | SV Mülheim-Nord | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 114.5 | 26.75 | ||
15. | Turp, Hussein | 1589 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 108.5 | 22.00 | ||||
16. | Bartelt,Max Peter | 990 | M | SV Mülheim-Nord | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 101.0 | 24.75 | ||
17. | Machalitza,Reinho | 1472 | M | SV Mülheim-Nord | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 95.5 | 17.75 | ||
18. | Mengede,Andreas | 1730 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 104.0 | 8.50 | ||
19. | Bergmann,Max-Luca | 1343 | M | SV Mülheim-Nord | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 97.5 | 7.00 | ||
20. | Cichecki,Jan | 1565 | M | SV Mülheim-Nord | 0 | 1 | 14 | 0.5 | 99.0 | 3.50 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ciornei,Dragos,D | () | – | 11. | Mengede,Andreas | () | 1 – 0 | |||||
2 | 12. | Reiter,Brigitte | () | – | 2. | Limberg,Martin | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Reiter,Hans-Erns | () | – | 13. | Hausrath,Michael | () | 1 – 0 | |||||
4 | 14. | Kremer,Moritz | () | – | 4. | Kuipers,Dustin | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Ozerov,Ilja | () | – | 15. | Lamberti,Michele | () | 1 – 0 | |||||
6 | 16. | Turp, Hussein | () | – | 6. | Richters,Marc | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Simanowski,Mio | () | – | 17. | Cichecki,Jan | () | 1 – 0 | |||||
8 | 18. | Machalitza,Reinh | () | – | 8. | Schlenter,Rüdige | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Beckmann,Klaus | () | – | 19. | Bergmann,Max-Luc | () | 1 – 0 | |||||
10 | 20. | Bartelt,Max Pete | () | – | 10. | Schmidt,Kevin | () | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Richters,Marc | (1) | – | 1. | Ciornei,Dragos,D | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Limberg,Martin | (1) | – | 5. | Ozerov,Ilja | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Schlenter,Rüdige | (1) | – | 3. | Reiter,Hans-Erns | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Kuipers,Dustin | (1) | – | 7. | Simanowski,Mio | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 10. | Schmidt,Kevin | (½) | – | 9. | Beckmann,Klaus | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 11. | Mengede,Andreas | (0) | – | 20. | Bartelt,Max Pete | (½) | ½ – ½ | |||||
7 | 17. | Cichecki,Jan | (0) | – | 12. | Reiter,Brigitte | (0) | 0 – 1 | |||||
8 | 13. | Hausrath,Michael | (0) | – | 16. | Turp, Hussein | (0) | 1 – 0 | |||||
9 | 19. | Bergmann,Max-Luc | (0) | – | 14. | Kremer,Moritz | (0) | 0 – 1 | |||||
10 | 15. | Lamberti,Michele | (0) | – | 18. | Machalitza,Reinh | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ciornei,Dragos,D | (2) | – | 4. | Kuipers,Dustin | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Reiter,Hans-Erns | (2) | – | 5. | Ozerov,Ilja | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 7. | Simanowski,Mio | (1) | – | 10. | Schmidt,Kevin | (1½) | 1 – 0 | |||||
4 | 14. | Kremer,Moritz | (1) | – | 2. | Limberg,Martin | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 12. | Reiter,Brigitte | (1) | – | 6. | Richters,Marc | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 20. | Bartelt,Max Pete | (1) | – | 8. | Schlenter,Rüdige | (1) | ½ – ½ | |||||
7 | 9. | Beckmann,Klaus | (1) | – | 13. | Hausrath,Michael | (1) | ½ – ½ | |||||
8 | 11. | Mengede,Andreas | (½) | – | 15. | Lamberti,Michele | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | 16. | Turp, Hussein | (0) | – | 19. | Bergmann,Max-Luc | (0) | 1 – 0 | |||||
10 | 18. | Machalitza,Reinh | (0) | – | 17. | Cichecki,Jan | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Ozerov,Ilja | (2½) | – | 1. | Ciornei,Dragos,D | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Limberg,Martin | (2) | – | 3. | Reiter,Hans-Erns | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | 4. | Kuipers,Dustin | (2) | – | 15. | Lamberti,Michele | (2) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Richters,Marc | (2) | – | 7. | Simanowski,Mio | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Schlenter,Rüdige | (1½) | – | 9. | Beckmann,Klaus | (1½) | 1 – 0 | |||||
6 | 13. | Hausrath,Michael | (1½) | – | 20. | Bartelt,Max Pete | (1½) | 1 – 0 | |||||
7 | 10. | Schmidt,Kevin | (1½) | – | 12. | Reiter,Brigitte | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | 16. | Turp, Hussein | (1) | – | 14. | Kremer,Moritz | (1) | 1 – 0 | |||||
9 | 18. | Machalitza,Reinh | (1) | – | 11. | Mengede,Andreas | (½) | 1 – 0 | |||||
10 | 17. | Cichecki,Jan | (0) | – | 19. | Bergmann,Max-Luc | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ciornei,Dragos,D | (4) | – | 3. | Reiter,Hans-Erns | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Richters,Marc | (3) | – | 4. | Kuipers,Dustin | (3) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Schlenter,Rüdige | (2½) | – | 2. | Limberg,Martin | (2½) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Ozerov,Ilja | (2½) | – | 10. | Schmidt,Kevin | (2½) | ½ – ½ | |||||
5 | 15. | Lamberti,Michele | (2) | – | 13. | Hausrath,Michael | (2½) | 0 – 1 | |||||
6 | 7. | Simanowski,Mio | (2) | – | 18. | Machalitza,Reinh | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 9. | Beckmann,Klaus | (1½) | – | 16. | Turp, Hussein | (2) | 1 – 0 | |||||
8 | 20. | Bartelt,Max Pete | (1½) | – | 14. | Kremer,Moritz | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | 19. | Bergmann,Max-Luc | (1) | – | 12. | Reiter,Brigitte | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | 11. | Mengede,Andreas | (½) | – | 17. | Cichecki,Jan | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 13. | Hausrath,Michael | (3½) | – | 1. | Ciornei,Dragos,D | (5) | 0 – 1 | |||||
2 | 4. | Kuipers,Dustin | (4) | – | 2. | Limberg,Martin | (3½) | ½ – ½ | |||||
3 | 3. | Reiter,Hans-Erns | (3) | – | 7. | Simanowski,Mio | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | 10. | Schmidt,Kevin | (3) | – | 6. | Richters,Marc | (3) | 0 – 1 | |||||
5 | 9. | Beckmann,Klaus | (2½) | – | 5. | Ozerov,Ilja | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 12. | Reiter,Brigitte | (2) | – | 8. | Schlenter,Rüdige | (2½) | ½ – ½ | |||||
7 | 14. | Kremer,Moritz | (2) | – | 18. | Machalitza,Reinh | (2) | 1 – 0 | |||||
8 | 15. | Lamberti,Michele | (2) | – | 16. | Turp, Hussein | (2) | 1 – 0 | |||||
9 | 19. | Bergmann,Max-Luc | (1) | – | 11. | Mengede,Andreas | (1½) | 0 – 1 | |||||
10 | 17. | Cichecki,Jan | (0) | – | 20. | Bartelt,Max Pete | (1½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Limberg,Martin | (4) | – | 1. | Ciornei,Dragos,D | (6) | ½ – ½ | |||||
2 | 5. | Ozerov,Ilja | (4) | – | 4. | Kuipers,Dustin | (4½) | 1 – 0 | |||||
3 | 6. | Richters,Marc | (4) | – | 3. | Reiter,Hans-Erns | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Simanowski,Mio | (3) | – | 13. | Hausrath,Michael | (3½) | 1 – 0 | |||||
5 | 8. | Schlenter,Rüdige | (3) | – | 14. | Kremer,Moritz | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | 10. | Schmidt,Kevin | (3) | – | 15. | Lamberti,Michele | (3) | ½ – ½ | |||||
7 | 20. | Bartelt,Max Pete | (2½) | – | 9. | Beckmann,Klaus | (2½) | ½ – ½ | |||||
8 | 11. | Mengede,Andreas | (2½) | – | 12. | Reiter,Brigitte | (2½) | 0 – 1 | |||||
9 | 18. | Machalitza,Reinh | (2) | – | 19. | Bergmann,Max-Luc | (1) | 1 – 0 | |||||
10 | 16. | Turp, Hussein | (2) | – | 17. | Cichecki,Jan | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ciornei,Dragos,D | (6½) | – | 8. | Schlenter,Rüdige | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Ozerov,Ilja | (5) | – | 6. | Richters,Marc | (5) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | Limberg,Martin | (4½) | – | 7. | Simanowski,Mio | (4) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Reiter,Hans-Erns | (4) | – | 4. | Kuipers,Dustin | (4½) | 1 – 0 | |||||
5 | 13. | Hausrath,Michael | (3½) | – | 10. | Schmidt,Kevin | (3½) | 1 – 0 | |||||
6 | 12. | Reiter,Brigitte | (3½) | – | 15. | Lamberti,Michele | (3½) | 1 – 0 | |||||
7 | 18. | Machalitza,Reinh | (3) | – | 16. | Turp, Hussein | (3) | 0 – 1 | |||||
8 | 14. | Kremer,Moritz | (3) | – | 11. | Mengede,Andreas | (2½) | 1 – 0 | |||||
9 | 19. | Bergmann,Max-Luc | (1) | – | 20. | Bartelt,Max Pete | (3) | 0 – 1 | |||||
10 | 17. | Cichecki,Jan | (0) | – | 9. | Beckmann,Klaus | (3) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ciornei,Dragos,D | (7½) | – | 12. | Reiter,Brigitte | (4½) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Richters,Marc | (6) | – | 2. | Limberg,Martin | (5½) | ½ – ½ | |||||
3 | 13. | Hausrath,Michael | (4½) | – | 5. | Ozerov,Ilja | (5) | 0 – 1 | |||||
4 | 9. | Beckmann,Klaus | (4) | – | 3. | Reiter,Hans-Erns | (5) | 0 – 1 | |||||
5 | 4. | Kuipers,Dustin | (4½) | – | 20. | Bartelt,Max Pete | (4) | 0 – 1 | |||||
6 | 7. | Simanowski,Mio | (4) | – | 14. | Kremer,Moritz | (4) | 0 – 1 | |||||
7 | 16. | Turp, Hussein | (4) | – | 11. | Mengede,Andreas | (2½) | 1 – 0 | |||||
8 | 8. | Schlenter,Rüdige | (4) | – | 19. | Bergmann,Max-Luc | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | 10. | Schmidt,Kevin | (3½) | – | 18. | Machalitza,Reinh | (3) | ½ – ½ | |||||
10 | 15. | Lamberti,Michele | (3½) | – | 17. | Cichecki,Jan | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Kremer,Moritz | (5) | – | 1. | Ciornei,Dragos,D | (8½) | 0 – 1 | |||||
2 | 20. | Bartelt,Max Pete | (5) | – | 6. | Richters,Marc | (6½) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | Limberg,Martin | (6) | – | 16. | Turp, Hussein | (5) | 1 – 0 | |||||
4 | 3. | Reiter,Hans-Erns | (6) | – | 15. | Lamberti,Michele | (4½) | ½ – ½ | |||||
5 | 12. | Reiter,Brigitte | (4½) | – | 5. | Ozerov,Ilja | (6) | 0 – 1 | |||||
6 | 4. | Kuipers,Dustin | (4½) | – | 13. | Hausrath,Michael | (4½) | 1 – 0 | |||||
7 | 18. | Machalitza,Reinh | (3½) | – | 9. | Beckmann,Klaus | (4) | 0 – 1 | |||||
8 | 11. | Mengede,Andreas | (2½) | – | 7. | Simanowski,Mio | (4) | 0 – 1 | |||||
9 | 19. | Bergmann,Max-Luc | (2) | – | 10. | Schmidt,Kevin | (4) | 0 – 1 | |||||
10 | 17. | Cichecki,Jan | (0) | – | 8. | Schlenter,Rüdige | (4) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Simanowski,Mio | (5) | – | 1. | Ciornei,Dragos,D | (9½) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Richters,Marc | (7½) | – | 8. | Schlenter,Rüdige | (5) | 1 – 0 | |||||
3 | 9. | Beckmann,Klaus | (5) | – | 2. | Limberg,Martin | (7) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Ozerov,Ilja | (7) | – | 14. | Kremer,Moritz | (5) | 1 – 0 | |||||
5 | 10. | Schmidt,Kevin | (5) | – | 3. | Reiter,Hans-Erns | (6½) | 0 – 1 | |||||
6 | 11. | Mengede,Andreas | (2½) | – | 4. | Kuipers,Dustin | (5½) | 0 – 1 | |||||
7 | 16. | Turp, Hussein | (5) | – | 12. | Reiter,Brigitte | (4½) | 0 – 1 | |||||
8 | 20. | Bartelt,Max Pete | (5) | – | 18. | Machalitza,Reinh | (3½) | 0 – 1 | |||||
9 | 15. | Lamberti,Michele | (5) | – | 19. | Bergmann,Max-Luc | (2) | 1 – 0 | |||||
10 | 13. | Hausrath,Michael | (4½) | – | 17. | Cichecki,Jan | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ciornei,Dragos,D | (10½) | – | 15. | Lamberti,Michele | (6) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Richters,Marc | (8½) | – | 13. | Hausrath,Michael | (5½) | 1 – 0 | |||||
3 | 2. | Limberg,Martin | (8) | – | 10. | Schmidt,Kevin | (5) | 0 – 1 | |||||
4 | 8. | Schlenter,Rüdige | (5) | – | 5. | Ozerov,Ilja | (8) | 0 – 1 | |||||
5 | 3. | Reiter,Hans-Erns | (7½) | – | 12. | Reiter,Brigitte | (5½) | 1 – 0 | |||||
6 | 4. | Kuipers,Dustin | (6½) | – | 18. | Machalitza,Reinh | (4½) | 1 – 0 | |||||
7 | 16. | Turp, Hussein | (5) | – | 20. | Bartelt,Max Pete | (5) | 1 – 0 | |||||
8 | 9. | Beckmann,Klaus | (5) | – | 11. | Mengede,Andreas | (2½) | 1 – 0 | |||||
9 | 19. | Bergmann,Max-Luc | (2) | – | 7. | Simanowski,Mio | (5) | 0 – 1 | |||||
10 | 14. | Kremer,Moritz | (5) | – | 17. | Cichecki,Jan | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 13. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ciornei,Dragos,D | (11½) | – | 16. | Turp, Hussein | (6) | 1 – 0 | |||||
2 | 14. | Kremer,Moritz | (6) | – | 6. | Richters,Marc | (9½) | 0 – 1 | |||||
3 | 5. | Ozerov,Ilja | (9) | – | 7. | Simanowski,Mio | (6) | 1 – 0 | |||||
4 | 20. | Bartelt,Max Pete | (5) | – | 3. | Reiter,Hans-Erns | (8½) | 0 – 1 | |||||
5 | 15. | Lamberti,Michele | (6) | – | 2. | Limberg,Martin | (8) | 0 – 1 | |||||
6 | 19. | Bergmann,Max-Luc | (2) | – | 4. | Kuipers,Dustin | (7½) | 0 – 1 | |||||
7 | 12. | Reiter,Brigitte | (5½) | – | 9. | Beckmann,Klaus | (6) | 0 – 1 | |||||
8 | 17. | Cichecki,Jan | (0) | – | 10. | Schmidt,Kevin | (6) | ½ – ½ | |||||
9 | 18. | Machalitza,Reinh | (4½) | – | 13. | Hausrath,Michael | (5½) | ½ – ½ | |||||
10 | 11. | Mengede,Andreas | (2½) | – | 8. | Schlenter,Rüdige | (5) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 14. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Beckmann,Klaus | (7) | – | 1. | Ciornei,Dragos,D | (12½) | 0 – 1 | |||||
2 | 15. | Lamberti,Michele | (6) | – | 6. | Richters,Marc | (10½) | 0 – 1 | |||||
3 | 16. | Turp, Hussein | (6) | – | 5. | Ozerov,Ilja | (10) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Reiter,Hans-Erns | (9½) | – | 14. | Kremer,Moritz | (6) | 1 – 0 | |||||
5 | 2. | Limberg,Martin | (9) | – | 19. | Bergmann,Max-Luc | (2) | 1 – 0 | |||||
6 | 4. | Kuipers,Dustin | (8½) | – | 17. | Cichecki,Jan | (½) | 1 – 0 | |||||
7 | 10. | Schmidt,Kevin | (6½) | – | 11. | Mengede,Andreas | (2½) | ½ – ½ | |||||
8 | 13. | Hausrath,Michael | (6) | – | 8. | Schlenter,Rüdige | (6) | ½ – ½ | |||||
9 | 7. | Simanowski,Mio | (6) | – | 20. | Bartelt,Max Pete | (5) | 1 – 0 | |||||
10 | 12. | Reiter,Brigitte | (5½) | – | 18. | Machalitza,Reinh | (5) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 15. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ciornei,Dragos,D | (13½) | – | 10. | Schmidt,Kevin | (7) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Richters,Marc | (11½) | – | 9. | Beckmann,Klaus | (7) | 1 – 0 | |||||
3 | 18. | Machalitza,Reinh | (5) | – | 5. | Ozerov,Ilja | (11) | 0 – 1 | |||||
4 | 11. | Mengede,Andreas | (3) | – | 3. | Reiter,Hans-Erns | (10½) | 0 – 1 | |||||
5 | 17. | Cichecki,Jan | (½) | – | 2. | Limberg,Martin | (10) | 0 – 1 | |||||
6 | 8. | Schlenter,Rüdige | (6½) | – | 4. | Kuipers,Dustin | (9½) | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Simanowski,Mio | (7) | – | 16. | Turp, Hussein | (6) | 1 – 0 | |||||
8 | 20. | Bartelt,Max Pete | (5) | – | 12. | Reiter,Brigitte | (6½) | 0 – 1 | |||||
9 | 19. | Bergmann,Max-Luc | (2) | – | 13. | Hausrath,Michael | (6½) | 0 – 1 | |||||
10 | 14. | Kremer,Moritz | (6) | – | 15. | Lamberti,Michele | (6) | ½ – ½ |
Auch in diesem Jahr findet wieder unser traditionsreiches Nikolausblitzen.
Wir spielen 15 Runden Schweizer System mit 5 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie in unserem Schachzentrum (An den Sportstätten 2)
Das Turnier startet am 7.12. um 19:30 Uhr (Vorraussichtliches Ende gegen 22 Uhr)
Zu gewinnen gibt es wie eh und je große und kleine; normale und klebrige Stutenkerle, wobei kein Teilnehmer leer ausgehen wird.
Letztes Jahr hatten wir 40 Teilnehmer. Es sind neben allen Vereinsmitgliedern, natürlich auch Freunde, Verwandte und Sportsfreunde aus den Nachbarvereinen eingeladen.