Nikolausblitzen 2013

In diesem Jahr fanden sich ganze 31 Spieler zum Nikolausblitzen ein. Die großen „Klebrigen“ konnten sich Daniel Hausrath, Ilja Ozerov sowie die Oberhausener Gäste Martin und Matthias Limberg sichern. Den Mittelpreis ergatterte Mio Simanowski. Hungrig ging aber niemand nach Hause, denn traditionell gab es für jeden noch einen normalen Stutenkerl.

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hausrath,Daniel IM 2499 M SV Mülheim-Nord GER 13 2 0 14.0 130.0 120.25
2. Limberg,Matthias   2018 M Oberhausener SV GER 9 5 1 11.5 129.5 91.00
3. Ozerov,Ilja   2065 M SV Mülheim-Nord GER 8 6 1 11.0 131.5 92.50
4. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener SV GER 7 6 2 10.0 134.0 82.50
5. Richters,Marc   1944 M SV Mülheim-Nord GER 9 2 4 10.0 131.5 81.25
6. Grodotzki,Kenneth   1859 M SV Mülheim-Nord GER 8 4 3 10.0 129.0 75.75
7. Heimsoth,Sven-Hol   2093 M SV Mülheim-Nord GER 7 4 4 9.0 131.5 72.00
8. Reiter,Hans-Ernst   2028 M SV Mülheim-Nord GER 6 5 4 8.5 134.0 70.00
9. Soaita, Dumitru           8 0 7 8.0 128.0 56.50
10. Lamberti,Michele   1658 M SV Mülheim-Nord   6 4 5 8.0 105.5 47.25
11. Reiter,Brigitte   1741 W SV Mülheim-Nord GER 7 2 6 8.0 103.0 43.00
12. Schmidt,Kevin   1817 M SV Mülheim-Nord GER 7 1 7 7.5 130.5 54.00
13. Vavro,Maximilian   1798 M SV Mülheim-Nord GER 7 1 7 7.5 127.5 55.50
14. Fleischer,Michael   1874 M SV Mülheim-Nord   6 3 6 7.5 125.5 57.00
15. Potyrala,Lukasz-R   1723 M SV Mülheim-Nord   6 3 6 7.5 124.0 53.25
16. Simanowski,Mio   1901 M SV Mülheim-Nord GER 7 1 7 7.5 124.0 52.25
17. Schlenter,Rüdiger   1761 M SV Mülheim-Nord GER 6 3 6 7.5 115.0 45.50
18. Beckmann,Klaus   1742 M SV Mülheim-Nord   6 3 6 7.5 114.5 44.50
19. Kremer,Moritz   1710 M SV Mülheim-Nord   7 1 7 7.5 113.0 48.00
20. Bartelt,Max Peter   1394 M SV Mülheim-Nord   6 3 6 7.5 100.0 42.25
21. Hufnagel,Markus   1518 M SV Mülheim-Nord GER 6 2 7 7.0 98.5 36.50
22. Hausrath,Michaela   1708 W SV Mülheim-Nord GER 5 4 6 7.0 98.0 40.00
23. Iser,Frank   1307 M SV Turm Spellen   6 1 8 6.5 100.0 37.50
24. Klein,Simon   1593 M SV Mülheim-Nord   5 2 8 6.0 97.5 31.00
25. Gruscinski,Marc   1693 M SV Mülheim-Nord GER 4 4 7 6.0 97.0 29.25
26. Klein,Dieter   1564 M SV Mülheim-Nord   3 4 8 5.0 99.0 27.75
27. Düwel,Heinz   1556 * SV Mülheim-Nord   4 2 4 5.0 70.0 31.25
28. Machalitza,Reinho   1615 M SV Mülheim-Nord   3 2 10 4.0 98.0 16.25
29. Tholey, Helmut           3 0 12 3.0 93.5 15.50
30. Weidenheimer, Hei   1300 * vereinslos   2 0 8 2.0 60.5 11.50
31. Bunzeck,Bernd   1209 * SV Mülheim-Nord   1 0 7 1.0 46.0 7.50
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM () 16. Potyrala,Lukasz-   () 1 – 0  
2 17. Kremer,Moritz   () 2. Limberg,Martin   () ½ – ½  
3 3. Heimsoth,Sven-Ho   () 18. Hausrath,Michael   () ½ – ½  
4 19. Gruscinski,Marc   () 4. Ozerov,Ilja   () 0 – 1  
5 5. Reiter,Hans-Erns   () 20. Lamberti,Michele   () 1 – 0  
6 21. Machalitza,Reinh   () 6. Limberg,Matthias   () 0 – 1  
7 7. Richters,Marc   () 22. Klein,Simon   () 1 – 0  
8 23. Klein,Dieter   () 8. Simanowski,Mio   () 0 – 1  
9 9. Fleischer,Michae   () 24. Düwel,Heinz   () ½ – ½  
10 25. Hufnagel,Markus   () 10. Grodotzki,Kennet   () 0 – 1  
11 11. Schmidt,Kevin   () 26. Bartelt,Max Pete   () 1 – 0  
12 27. Iser,Frank   () 12. Vavro,Maximilian   () 0 – 1  
13 13. Schlenter,Rüdige   () 28. Weidenheimer, He   () 1 – 0  
14 29. Bunzeck,Bernd   () 14. Beckmann,Klaus   () 0 – 1  
15 15. Reiter,Brigitte   () 30. Tholey, Helmut   () 1 – 0  
16 32. spielfrei   () 31. Soaita, Dumitru   () – – +  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Grodotzki,Kennet   (1) 1. Hausrath,Daniel IM (1) 0 – 1  
2 4. Ozerov,Ilja   (1) 11. Schmidt,Kevin   (1) 1 – 0  
3 12. Vavro,Maximilian   (1) 5. Reiter,Hans-Erns   (1) 1 – 0  
4 6. Limberg,Matthias   (1) 13. Schlenter,Rüdige   (1) 1 – 0  
5 14. Beckmann,Klaus   (1) 7. Richters,Marc   (1) 0 – 1  
6 8. Simanowski,Mio   (1) 31. Soaita, Dumitru   (1) 1 – 0  
7 2. Limberg,Martin   (½) 15. Reiter,Brigitte   (1) 1 – 0  
8 24. Düwel,Heinz   (½) 3. Heimsoth,Sven-Ho   (½) 0 – 1  
9 18. Hausrath,Michael   (½) 9. Fleischer,Michae   (½) 1 – 0  
10 16. Potyrala,Lukasz-   (0) 17. Kremer,Moritz   (½) 1 – 0  
11 26. Bartelt,Max Pete   (0) 19. Gruscinski,Marc   (0) 1 – 0  
12 20. Lamberti,Michele   (0) 25. Hufnagel,Markus   (0) 0 – 1  
13 28. Weidenheimer, He   (0) 21. Machalitza,Reinh   (0) 0 – 1  
14 22. Klein,Simon   (0) 27. Iser,Frank   (0) 0 – 1  
15 30. Tholey, Helmut   (0) 23. Klein,Dieter   (0) 0 – 1  
16 29. Bunzeck,Bernd   (0) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (2) 8. Simanowski,Mio   (2) 1 – 0  
2 7. Richters,Marc   (2) 4. Ozerov,Ilja   (2) 0 – 1  
3 12. Vavro,Maximilian   (2) 6. Limberg,Matthias   (2) 0 – 1  
4 3. Heimsoth,Sven-Ho   (1½) 2. Limberg,Martin   (1½) ½ – ½  
5 5. Reiter,Hans-Erns   (1) 18. Hausrath,Michael   (1½) ½ – ½  
6 21. Machalitza,Reinh   (1) 10. Grodotzki,Kennet   (1) 0 – 1  
7 11. Schmidt,Kevin   (1) 23. Klein,Dieter   (1) 1 – 0  
8 13. Schlenter,Rüdige   (1) 26. Bartelt,Max Pete   (1) ½ – ½  
9 25. Hufnagel,Markus   (1) 14. Beckmann,Klaus   (1) ½ – ½  
10 15. Reiter,Brigitte   (1) 29. Bunzeck,Bernd   (1) 1 – 0  
11 31. Soaita, Dumitru   (1) 16. Potyrala,Lukasz-   (1) 1 – 0  
12 27. Iser,Frank   (1) 9. Fleischer,Michae   (½) 0 – 1  
13 17. Kremer,Moritz   (½) 24. Düwel,Heinz   (½) 0 – 1  
14 19. Gruscinski,Marc   (0) 22. Klein,Simon   (0) 1 – 0  
15 28. Weidenheimer, He   (0) 20. Lamberti,Michele   (0) 0 – 1  
16 30. Tholey, Helmut   (0) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Ozerov,Ilja   (3) 1. Hausrath,Daniel IM (3) ½ – ½  
2 6. Limberg,Matthias   (3) 3. Heimsoth,Sven-Ho   (2) 1 – 0  
3 2. Limberg,Martin   (2) 11. Schmidt,Kevin   (2) ½ – ½  
4 18. Hausrath,Michael   (2) 7. Richters,Marc   (2) 0 – 1  
5 8. Simanowski,Mio   (2) 12. Vavro,Maximilian   (2) 1 – 0  
6 10. Grodotzki,Kennet   (2) 15. Reiter,Brigitte   (2) 1 – 0  
7 14. Beckmann,Klaus   (1½) 31. Soaita, Dumitru   (2) 0 – 1  
8 26. Bartelt,Max Pete   (1½) 5. Reiter,Hans-Erns   (1½) 0 – 1  
9 9. Fleischer,Michae   (1½) 25. Hufnagel,Markus   (1½) 1 – 0  
10 24. Düwel,Heinz   (1½) 13. Schlenter,Rüdige   (1½) 0 – 1  
11 16. Potyrala,Lukasz-   (1) 27. Iser,Frank   (1) 0 – 1  
12 23. Klein,Dieter   (1) 19. Gruscinski,Marc   (1) ½ – ½  
13 20. Lamberti,Michele   (1) 30. Tholey, Helmut   (1) 1 – 0  
14 29. Bunzeck,Bernd   (1) 21. Machalitza,Reinh   (1) 0 – 1  
15 22. Klein,Simon   (0) 17. Kremer,Moritz   (½) 0 – 1  
16 28. Weidenheimer, He   (0) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (3½) 6. Limberg,Matthias   (4) 1 – 0  
2 31. Soaita, Dumitru   (3) 4. Ozerov,Ilja   (3½) 0 – 1  
3 7. Richters,Marc   (3) 8. Simanowski,Mio   (3) 1 – 0  
4 11. Schmidt,Kevin   (2½) 10. Grodotzki,Kennet   (3) 0 – 1  
5 13. Schlenter,Rüdige   (2½) 2. Limberg,Martin   (2½) 0 – 1  
6 5. Reiter,Hans-Erns   (2½) 9. Fleischer,Michae   (2½) 1 – 0  
7 3. Heimsoth,Sven-Ho   (2) 20. Lamberti,Michele   (2) 1 – 0  
8 12. Vavro,Maximilian   (2) 18. Hausrath,Michael   (2) 1 – 0  
9 15. Reiter,Brigitte   (2) 27. Iser,Frank   (2) 0 – 1  
10 21. Machalitza,Reinh   (2) 23. Klein,Dieter   (1½) ½ – ½  
11 19. Gruscinski,Marc   (1½) 14. Beckmann,Klaus   (1½) 0 – 1  
12 17. Kremer,Moritz   (1½) 26. Bartelt,Max Pete   (1½) 1 – 0  
13 25. Hufnagel,Markus   (1½) 24. Düwel,Heinz   (1½) 0 – 1  
14 16. Potyrala,Lukasz-   (1) 29. Bunzeck,Bernd   (1) 1 – 0  
15 30. Tholey, Helmut   (1) 28. Weidenheimer, He   (1) 1 – 0  
16 22. Klein,Simon   (0) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Richters,Marc   (4) 1. Hausrath,Daniel IM (4½) 0 – 1  
2 4. Ozerov,Ilja   (4½) 6. Limberg,Matthias   (4) ½ – ½  
3 10. Grodotzki,Kennet   (4) 5. Reiter,Hans-Erns   (3½) ½ – ½  
4 2. Limberg,Martin   (3½) 12. Vavro,Maximilian   (3) 1 – 0  
5 8. Simanowski,Mio   (3) 3. Heimsoth,Sven-Ho   (3) 1 – 0  
6 27. Iser,Frank   (3) 31. Soaita, Dumitru   (3) 0 – 1  
7 9. Fleischer,Michae   (2½) 17. Kremer,Moritz   (2½) 1 – 0  
8 24. Düwel,Heinz   (2½) 11. Schmidt,Kevin   (2½) 0 – 1  
9 14. Beckmann,Klaus   (2½) 21. Machalitza,Reinh   (2½) 1 – 0  
10 18. Hausrath,Michael   (2) 13. Schlenter,Rüdige   (2½) 0 – 1  
11 20. Lamberti,Michele   (2) 15. Reiter,Brigitte   (2) ½ – ½  
12 23. Klein,Dieter   (2) 16. Potyrala,Lukasz-   (2) 0 – 1  
13 30. Tholey, Helmut   (2) 19. Gruscinski,Marc   (1½) 0 – 1  
14 28. Weidenheimer, He   (1) 25. Hufnagel,Markus   (1½) 0 – 1  
15 29. Bunzeck,Bernd   (1) 22. Klein,Simon   (1) 0 – 1  
16 26. Bartelt,Max Pete   (1½) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (5½) 2. Limberg,Martin   (4½) 1 – 0  
2 10. Grodotzki,Kennet   (4½) 4. Ozerov,Ilja   (5) ½ – ½  
3 6. Limberg,Matthias   (4½) 8. Simanowski,Mio   (4) 1 – 0  
4 5. Reiter,Hans-Erns   (4) 7. Richters,Marc   (4) 0 – 1  
5 31. Soaita, Dumitru   (4) 9. Fleischer,Michae   (3½) 1 – 0  
6 13. Schlenter,Rüdige   (3½) 14. Beckmann,Klaus   (3½) 0 – 1  
7 11. Schmidt,Kevin   (3½) 16. Potyrala,Lukasz-   (3) 0 – 1  
8 3. Heimsoth,Sven-Ho   (3) 27. Iser,Frank   (3) 1 – 0  
9 15. Reiter,Brigitte   (2½) 12. Vavro,Maximilian   (3) 0 – 1  
10 17. Kremer,Moritz   (2½) 25. Hufnagel,Markus   (2½) 1 – 0  
11 26. Bartelt,Max Pete   (2½) 20. Lamberti,Michele   (2½) 0 – 1  
12 21. Machalitza,Reinh   (2½) 24. Düwel,Heinz   (2½) 0 – 1  
13 19. Gruscinski,Marc   (2½) 18. Hausrath,Michael   (2) 0 – 1  
14 22. Klein,Simon   (2) 30. Tholey, Helmut   (2) 1 – 0  
15 29. Bunzeck,Bernd   (1) 28. Weidenheimer, He   (1) 0 – 1  
16 23. Klein,Dieter   (2) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 31. Soaita, Dumitru   (5) 1. Hausrath,Daniel IM (6½) 0 – 1  
2 6. Limberg,Matthias   (5½) 7. Richters,Marc   (5) ½ – ½  
3 4. Ozerov,Ilja   (5½) 14. Beckmann,Klaus   (4½) 1 – 0  
4 2. Limberg,Martin   (4½) 10. Grodotzki,Kennet   (5) 1 – 0  
5 12. Vavro,Maximilian   (4) 3. Heimsoth,Sven-Ho   (4) 1 – 0  
6 8. Simanowski,Mio   (4) 5. Reiter,Hans-Erns   (4) 0 – 1  
7 16. Potyrala,Lukasz-   (4) 13. Schlenter,Rüdige   (3½) ½ – ½  
8 9. Fleischer,Michae   (3½) 11. Schmidt,Kevin   (3½) 1 – 0  
9 20. Lamberti,Michele   (3½) 17. Kremer,Moritz   (3½) 1 – 0  
10 24. Düwel,Heinz   (3½) 22. Klein,Simon   (3) 1 – 0  
11 18. Hausrath,Michael   (3) 23. Klein,Dieter   (3) ½ – ½  
12 27. Iser,Frank   (3) 21. Machalitza,Reinh   (2½) 1 – 0  
13 25. Hufnagel,Markus   (2½) 19. Gruscinski,Marc   (2½) 1 – 0  
14 28. Weidenheimer, He   (2) 26. Bartelt,Max Pete   (2½) 0 – 1  
15 30. Tholey, Helmut   (2) 29. Bunzeck,Bernd   (1) 1 – 0  
16 15. Reiter,Brigitte   (2½) 32. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (7½) 12. Vavro,Maximilian   (5) 1 – 0  
2 2. Limberg,Martin   (5½) 4. Ozerov,Ilja   (6½) ½ – ½  
3 5. Reiter,Hans-Erns   (5) 6. Limberg,Matthias   (6) 0 – 1  
4 7. Richters,Marc   (5½) 31. Soaita, Dumitru   (5) 0 – 1  
5 10. Grodotzki,Kennet   (5) 20. Lamberti,Michele   (4½) 1 – 0  
6 16. Potyrala,Lukasz-   (4½) 9. Fleischer,Michae   (4½) ½ – ½  
7 14. Beckmann,Klaus   (4½) 24. Düwel,Heinz   (4½) 1 – 0  
8 3. Heimsoth,Sven-Ho   (4) 13. Schlenter,Rüdige   (4) 1 – 0  
9 27. Iser,Frank   (4) 8. Simanowski,Mio   (4) 1 – 0  
10 11. Schmidt,Kevin   (3½) 25. Hufnagel,Markus   (3½) 1 – 0  
11 23. Klein,Dieter   (3½) 15. Reiter,Brigitte   (3½) 0 – 1  
12 26. Bartelt,Max Pete   (3½) 18. Hausrath,Michael   (3½) 1 – 0  
13 17. Kremer,Moritz   (3½) 30. Tholey, Helmut   (3) 1 – 0  
14 22. Klein,Simon   (3) 21. Machalitza,Reinh   (2½) 1 – 0  
15 19. Gruscinski,Marc   (2½) 28. Weidenheimer, He   (2) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Beckmann,Klaus   (5½) 1. Hausrath,Daniel IM (8½) 0 – 1  
2 6. Limberg,Matthias   (7) 10. Grodotzki,Kennet   (6) ½ – ½  
3 4. Ozerov,Ilja   (7) 3. Heimsoth,Sven-Ho   (5) ½ – ½  
4 31. Soaita, Dumitru   (6) 2. Limberg,Martin   (6) 0 – 1  
5 9. Fleischer,Michae   (5) 7. Richters,Marc   (5½) 1 – 0  
6 5. Reiter,Hans-Erns   (5) 27. Iser,Frank   (5) 1 – 0  
7 12. Vavro,Maximilian   (5) 16. Potyrala,Lukasz-   (5) 0 – 1  
8 20. Lamberti,Michele   (4½) 11. Schmidt,Kevin   (4½) 0 – 1  
9 15. Reiter,Brigitte   (4½) 17. Kremer,Moritz   (4½) 0 – 1  
10 24. Düwel,Heinz   (4½) 26. Bartelt,Max Pete   (4½) ½ – ½  
11 8. Simanowski,Mio   (4) 22. Klein,Simon   (4) 1 – 0  
12 13. Schlenter,Rüdige   (4) 19. Gruscinski,Marc   (3½) 1 – 0  
13 25. Hufnagel,Markus   (3½) 23. Klein,Dieter   (3½) 1 – 0  
14 18. Hausrath,Michael   (3½) 28. Weidenheimer, He   (2) 1 – 0  
15 21. Machalitza,Reinh   (2½) 30. Tholey, Helmut   (3) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (9½) 5. Reiter,Hans-Erns   (6) ½ – ½  
2 2. Limberg,Martin   (7) 6. Limberg,Matthias   (7½) ½ – ½  
3 16. Potyrala,Lukasz-   (6) 4. Ozerov,Ilja   (7½) 1 – 0  
4 10. Grodotzki,Kennet   (6½) 9. Fleischer,Michae   (6) ½ – ½  
5 11. Schmidt,Kevin   (5½) 31. Soaita, Dumitru   (6) 1 – 0  
6 3. Heimsoth,Sven-Ho   (5½) 14. Beckmann,Klaus   (5½) 1 – 0  
7 7. Richters,Marc   (5½) 17. Kremer,Moritz   (5½) 1 – 0  
8 26. Bartelt,Max Pete   (5) 8. Simanowski,Mio   (5) 0 – 1  
9 27. Iser,Frank   (5) 13. Schlenter,Rüdige   (5) 0 – 1  
10 25. Hufnagel,Markus   (4½) 12. Vavro,Maximilian   (5) 0 – 1  
11 22. Klein,Simon   (4) 15. Reiter,Brigitte   (4½) 0 – 1  
12 23. Klein,Dieter   (3½) 20. Lamberti,Michele   (4½) 0 – 1  
13 30. Tholey, Helmut   (3) 18. Hausrath,Michael   (4½) 0 – 1  
14 19. Gruscinski,Marc   (3½) 21. Machalitza,Reinh   (3½) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Heimsoth,Sven-Ho   (6½) 1. Hausrath,Daniel IM (10) 0 – 1  
2 6. Limberg,Matthias   (8) 16. Potyrala,Lukasz-   (7) 1 – 0  
3 9. Fleischer,Michae   (6½) 2. Limberg,Martin   (7½) 0 – 1  
4 4. Ozerov,Ilja   (7½) 5. Reiter,Hans-Erns   (6½) ½ – ½  
5 7. Richters,Marc   (6½) 10. Grodotzki,Kennet   (7) 1 – 0  
6 8. Simanowski,Mio   (6) 11. Schmidt,Kevin   (6½) 0 – 1  
7 12. Vavro,Maximilian   (6) 31. Soaita, Dumitru   (6) 0 – 1  
8 13. Schlenter,Rüdige   (6) 15. Reiter,Brigitte   (5½) 0 – 1  
9 20. Lamberti,Michele   (5½) 14. Beckmann,Klaus   (5½) ½ – ½  
10 17. Kremer,Moritz   (5½) 18. Hausrath,Michael   (5½) 1 – 0  
11 19. Gruscinski,Marc   (4½) 27. Iser,Frank   (5) ½ – ½  
12 21. Machalitza,Reinh   (3½) 26. Bartelt,Max Pete   (5) 0 – 1  
13 30. Tholey, Helmut   (3) 25. Hufnagel,Markus   (4½) 0 – 1  
14 23. Klein,Dieter   (3½) 22. Klein,Simon   (4) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (11) 11. Schmidt,Kevin   (7½) 1 – 0  
2 31. Soaita, Dumitru   (7) 6. Limberg,Matthias   (9) 0 – 1  
3 2. Limberg,Martin   (8½) 7. Richters,Marc   (7½) 0 – 1  
4 15. Reiter,Brigitte   (6½) 4. Ozerov,Ilja   (8) 0 – 1  
5 10. Grodotzki,Kennet   (7) 16. Potyrala,Lukasz-   (7) 1 – 0  
6 5. Reiter,Hans-Erns   (7) 17. Kremer,Moritz   (6½) 1 – 0  
7 9. Fleischer,Michae   (6½) 3. Heimsoth,Sven-Ho   (6½) 0 – 1  
8 14. Beckmann,Klaus   (6) 8. Simanowski,Mio   (6) 0 – 1  
9 26. Bartelt,Max Pete   (6) 12. Vavro,Maximilian   (6) 0 – 1  
10 20. Lamberti,Michele   (6) 19. Gruscinski,Marc   (5) ½ – ½  
11 13. Schlenter,Rüdige   (6) 23. Klein,Dieter   (4) 1 – 0  
12 18. Hausrath,Michael   (5½) 22. Klein,Simon   (4½) 0 – 1  
13 25. Hufnagel,Markus   (5½) 21. Machalitza,Reinh   (3½) 1 – 0  
14 27. Iser,Frank   (5½) 30. Tholey, Helmut   (3) 1 – 0  
 
Paarungsliste der 14. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (12) 13. Schlenter,Rüdige   (7) 1 – 0  
2 11. Schmidt,Kevin   (7½) 6. Limberg,Matthias   (10) 0 – 1  
3 12. Vavro,Maximilian   (7) 4. Ozerov,Ilja   (9) 0 – 1  
4 5. Reiter,Hans-Erns   (8) 2. Limberg,Martin   (8½) ½ – ½  
5 7. Richters,Marc   (8½) 3. Heimsoth,Sven-Ho   (7½) ½ – ½  
6 31. Soaita, Dumitru   (7) 10. Grodotzki,Kennet   (8) 0 – 1  
7 16. Potyrala,Lukasz-   (7) 8. Simanowski,Mio   (7) ½ – ½  
8 15. Reiter,Brigitte   (6½) 25. Hufnagel,Markus   (6½) ½ – ½  
9 17. Kremer,Moritz   (6½) 27. Iser,Frank   (6½) 1 – 0  
10 19. Gruscinski,Marc   (5½) 9. Fleischer,Michae   (6½) 0 – 1  
11 22. Klein,Simon   (5½) 20. Lamberti,Michele   (6½) 0 – 1  
12 14. Beckmann,Klaus   (6) 23. Klein,Dieter   (4) 1 – 0  
13 30. Tholey, Helmut   (3) 26. Bartelt,Max Pete   (6) 0 – 1  
14 21. Machalitza,Reinh   (3½) 18. Hausrath,Michael   (5½) ½ – ½  
 
Paarungsliste der 15. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Fleischer,Michae   (7½) 1. Hausrath,Daniel IM (13) 0 – 1  
2 6. Limberg,Matthias   (11) 20. Lamberti,Michele   (7½) ½ – ½  
3 4. Ozerov,Ilja   (10) 17. Kremer,Moritz   (7½) 1 – 0  
4 2. Limberg,Martin   (9) 16. Potyrala,Lukasz-   (7½) 1 – 0  
5 11. Schmidt,Kevin   (7½) 7. Richters,Marc   (9) 0 – 1  
6 8. Simanowski,Mio   (7½) 10. Grodotzki,Kennet   (9) 0 – 1  
7 3. Heimsoth,Sven-Ho   (8) 5. Reiter,Hans-Erns   (8½) 1 – 0  
8 26. Bartelt,Max Pete   (7) 14. Beckmann,Klaus   (7) ½ – ½  
9 18. Hausrath,Michael   (6) 25. Hufnagel,Markus   (7) 1 – 0  
10 12. Vavro,Maximilian   (7) 19. Gruscinski,Marc   (5½) ½ – ½  
11 22. Klein,Simon   (5½) 13. Schlenter,Rüdige   (7) ½ – ½  
12 21. Machalitza,Reinh   (4) 15. Reiter,Brigitte   (7) 0 – 1  
13 30. Tholey, Helmut   (3) 31. Soaita, Dumitru   (7) 0 – 1  
14 23. Klein,Dieter   (4) 27. Iser,Frank   (6½) 1 – 0