Derwisch gewinnt das Kinder-Sommerblitzen

Am letzten Schultag trafen sich 18 Jugendliche zum Sommerblitzen. Derwisch Seydo gewann trotz eines Ausrutschers gegen Ivan Grisanov mit 6 Punkten unangefochten. Das weitere Feld war eng beieinander, doch Leif Günther und Lion Rudi konnten sich mit 5 Punkten aufs Treppchen hiefen.

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Seydo,Derwisch 1419 SV Mülheim-Nord GER 6 0 1 6.0 30.0 25.50
2. Günther,Leif 970 SV Mülheim-Nord GER 5 0 2 5.0 32.0 22.00
3. Rudi,Lion 849 SV Mülheim-Nord GER 5 0 2 5.0 28.5 17.50
4. Grisanov,Ivan 757 SV Mülheim-Nord GER 4 1 2 4.5 30.0 18.75
5. Mark,Lukas 1135 SV Mülheim-Nord GER 4 1 2 4.5 26.5 15.75
6. Günther,Stina 1094 W SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 29.0 13.50
7. Bingel,Johannes 990 SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 27.0 11.50
8. Wichert,Marco SV Mülheim-Nord – 4 0 3 4.0 24.0 11.50
9. Bekker,Viktoria W SV Mülheim-Nord – 4 0 3 4.0 23.0 8.00
10. Oetelshofen,Joel 916 SV Mülheim-Nord – 3 1 3 3.5 27.0 11.25
10. Apanasenko, Lev 3 1 3 3.5 27.0 11.25
12. Buttgereit,Jan SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 22.5 4.50
13. Ravichandran,Rish 3 0 4 3.0 22.0 6.00
14. Ravichandran,Kani 3 0 4 3.0 19.5 4.00
15. Ravichandran,Ayus 2 1 4 2.5 17.0 2.75
16. Nopper,Leander SV Mülheim-Nord – 2 0 5 2.0 18.5 1.50
17. Maxim,Dante SV Mülheim-Nord – 1 1 5 1.5 17.5 1.25
18. Rajkumar,Boobesh SV Mülheim-Nord GER 0 0 7 0.0 20.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Seydo,Derwisch () – 13. Bekker,Viktoria () 1 – 0
2 16. Ravichandran,Kan () – 2. Mark,Lukas () 0 – 1
3 3. Günther,Stina () – 15. Maxim,Dante () 1 – 0
4 17. Rajkumar,Boobesh () – 4. Bingel,Johannes () 0 – 1
5 5. Günther,Leif () – 10. Wichert,Marco () 1 – 0
6 9. Ravichandran,Ris () – 7. Rudi,Lion () 0 – 1
7 8. Grisanov,Ivan () – 12. Buttgereit,Jan () 1 – 0
8 11. Nopper,Leander () – 14. Ravichandran,Ayu () 0 – 1
9 6. Oetelshofen,Joel () – 18. Apanasenko, Lev () ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Rudi,Lion (1) – 1. Seydo,Derwisch (1) 0 – 1
2 2. Mark,Lukas (1) – 5. Günther,Leif (1) 0 – 1
3 14. Ravichandran,Ayu (1) – 3. Günther,Stina (1) 0 – 1
4 4. Bingel,Johannes (1) – 8. Grisanov,Ivan (1) 0 – 1
5 10. Wichert,Marco (0) – 6. Oetelshofen,Joel (½) 0 – 1
6 18. Apanasenko, Lev (½) – 9. Ravichandran,Ris (0) 1 – 0
7 15. Maxim,Dante (0) – 11. Nopper,Leander (0) 0 – 1
8 12. Buttgereit,Jan (0) – 16. Ravichandran,Kan (0) 1 – 0
9 13. Bekker,Viktoria (0) – 17. Rajkumar,Boobesh (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Seydo,Derwisch (2) – 5. Günther,Leif (2) 1 – 0
2 3. Günther,Stina (2) – 8. Grisanov,Ivan (2) 1 – 0
3 6. Oetelshofen,Joel (1½) – 2. Mark,Lukas (1) 0 – 1
4 4. Bingel,Johannes (1) – 18. Apanasenko, Lev (1½) 1 – 0
5 12. Buttgereit,Jan (1) – 7. Rudi,Lion (1) 0 – 1
6 11. Nopper,Leander (1) – 13. Bekker,Viktoria (1) 0 – 1
7 9. Ravichandran,Ris (0) – 14. Ravichandran,Ayu (1) 1 – 0
8 16. Ravichandran,Kan (0) – 10. Wichert,Marco (0) 0 – 1
9 17. Rajkumar,Boobesh (0) – 15. Maxim,Dante (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Günther,Stina (3) – 1. Seydo,Derwisch (3) 0 – 1
2 8. Grisanov,Ivan (2) – 2. Mark,Lukas (2) ½ – ½
3 7. Rudi,Lion (2) – 4. Bingel,Johannes (2) 1 – 0
4 5. Günther,Leif (2) – 13. Bekker,Viktoria (2) 1 – 0
5 14. Ravichandran,Ayu (1) – 6. Oetelshofen,Joel (1½) 0 – 1
6 18. Apanasenko, Lev (1½) – 11. Nopper,Leander (1) 1 – 0
7 15. Maxim,Dante (1) – 9. Ravichandran,Ris (1) 0 – 1
8 10. Wichert,Marco (1) – 12. Buttgereit,Jan (1) 1 – 0
9 17. Rajkumar,Boobesh (0) – 16. Ravichandran,Kan (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Seydo,Derwisch (4) – 8. Grisanov,Ivan (2½) 0 – 1
2 5. Günther,Leif (3) – 3. Günther,Stina (3) 0 – 1
3 6. Oetelshofen,Joel (2½) – 7. Rudi,Lion (3) 0 – 1
4 2. Mark,Lukas (2½) – 18. Apanasenko, Lev (2½) 0 – 1
5 4. Bingel,Johannes (2) – 10. Wichert,Marco (2) 1 – 0
6 13. Bekker,Viktoria (2) – 9. Ravichandran,Ris (2) 1 – 0
7 12. Buttgereit,Jan (1) – 15. Maxim,Dante (1) 1 – 0
8 16. Ravichandran,Kan (1) – 14. Ravichandran,Ayu (1) 1 – 0
9 11. Nopper,Leander (1) – 17. Rajkumar,Boobesh (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Rudi,Lion (4) – 3. Günther,Stina (4) 1 – 0
2 18. Apanasenko, Lev (3½) – 1. Seydo,Derwisch (4) 0 – 1
3 8. Grisanov,Ivan (3½) – 5. Günther,Leif (3) 0 – 1
4 13. Bekker,Viktoria (3) – 4. Bingel,Johannes (3) 0 – 1
5 2. Mark,Lukas (2½) – 12. Buttgereit,Jan (2) 1 – 0
6 9. Ravichandran,Ris (2) – 6. Oetelshofen,Joel (2½) 0 – 1
7 10. Wichert,Marco (2) – 11. Nopper,Leander (2) 1 – 0
8 15. Maxim,Dante (1) – 16. Ravichandran,Kan (2) 0 – 1
9 14. Ravichandran,Ayu (1) – 17. Rajkumar,Boobesh (0) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Seydo,Derwisch (5) – 4. Bingel,Johannes (4) 1 – 0
2 5. Günther,Leif (4) – 7. Rudi,Lion (5) 1 – 0
3 3. Günther,Stina (4) – 2. Mark,Lukas (3½) 0 – 1
4 6. Oetelshofen,Joel (3½) – 8. Grisanov,Ivan (3½) 0 – 1
5 10. Wichert,Marco (3) – 18. Apanasenko, Lev (3½) 1 – 0
6 16. Ravichandran,Kan (3) – 13. Bekker,Viktoria (3) 0 – 1
7 11. Nopper,Leander (2) – 9. Ravichandran,Ris (2) 0 – 1
8 15. Maxim,Dante (1) – 14. Ravichandran,Ayu (2) ½ – ½
9 17. Rajkumar,Boobesh (0) – 12. Buttgereit,Jan (2) 0 – 1

partaitogel