Kinder-Karnevalsblitz – Johannes triumphiert

Mit 5 Punkten schlossen gleich 2 Spieler beim Kinderblitzen ab und standen punktgleich an der Spitze. Aufgrund der Feinwertung gewann Johannes hauchdünn vor Lion. 16 Teilnehmer kämpften um Schokolade und Berliner. Alle Paarungen und Ergebnisse im Anhang:

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bingel,Johannes 962 SV Mülheim-Nord GER 5 0 1 5.0 24.0 20.00
2. Rudi,Lion 889 SV Mülheim-Nord GER 5 0 1 5.0 18.5 13.50
3. Seydo,Derwisch 1408 SV Mülheim-Nord GER 4 0 2 4.0 22.5 12.50
4. Günther,Leif 929 SV Mülheim-Nord GER 4 0 2 4.0 20.0 11.00
4. Bekker,Viktoria W SV Mülheim-Nord 4 0 2 4.0 20.0 11.00
6. Grisanov,Ivan 758 SV Mülheim-Nord GER 4 0 2 4.0 17.0 11.00
7. Oetelshofen,Joel 1095 SV Mülheim-Nord 3 0 3 3.0 20.5 7.50
8. Günther,Stina 1041 W SV Mülheim-Nord GER 3 0 3 3.0 20.0 9.00
9. Rath,Leopold SV Mülheim-Nord 3 0 3 3.0 18.5 5.50
10. Wichert,Marco SV Mülheim-Nord 3 0 3 3.0 16.5 5.50
11. Nopper,Leander SV Mülheim-Nord 2 1 3 2.5 16.0 4.25
12. Rajkumar,Boobesh SV Mülheim-Nord GER 2 0 4 2.0 17.0 2.00
13. Ravichandran, Shr SV Mülheim-Nord 2 0 4 2.0 16.5 2.00
14. Pawlowski, Filip 1 1 4 1.5 14.5 1.75
15. Immand,Vincent Co SV Mülheim-Nord 1 1 4 1.5 13.5 1.75
16. Hansen,Philipp SV Mülheim-Nord 0 1 5 0.5 13.0 0.75
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Nopper,Leander () 1. Seydo,Derwisch () 0 – 1
2 2. Oetelshofen,Joel () 9. Hansen,Philipp () 1 – 0
3 10. Wichert,Marco () 3. Günther,Stina () 1 – 0
4 4. Bingel,Johannes () 11. Rath,Leopold () 1 – 0
5 12. Bekker,Viktoria () 5. Günther,Leif () 1 – 0
6 6. Rudi,Lion () 13. Pawlowski, Filip () 1 – 0
7 14. Rajkumar,Boobesh () 7. Grisanov,Ivan () 0 – 1
8 15. Immand,Vincent C () 16. Ravichandran, Sh () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Seydo,Derwisch (1) 10. Wichert,Marco (1) 1 – 0
2 7. Grisanov,Ivan (1) 2. Oetelshofen,Joel (1) 0 – 1
3 12. Bekker,Viktoria (1) 4. Bingel,Johannes (1) 0 – 1
4 16. Ravichandran, Sh (1) 6. Rudi,Lion (1) 0 – 1
5 3. Günther,Stina (0) 11. Rath,Leopold (0) 1 – 0
6 5. Günther,Leif (0) 14. Rajkumar,Boobesh (0) 1 – 0
7 13. Pawlowski, Filip (0) 8. Nopper,Leander (0) 0 – 1
8 9. Hansen,Philipp (0) 15. Immand,Vincent C (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Bingel,Johannes (2) 1. Seydo,Derwisch (2) 1 – 0
2 2. Oetelshofen,Joel (2) 6. Rudi,Lion (2) 0 – 1
3 3. Günther,Stina (1) 12. Bekker,Viktoria (1) 0 – 1
4 10. Wichert,Marco (1) 5. Günther,Leif (1) 0 – 1
5 15. Immand,Vincent C (1) 7. Grisanov,Ivan (1) 0 – 1
6 8. Nopper,Leander (1) 16. Ravichandran, Sh (1) 1 – 0
7 14. Rajkumar,Boobesh (0) 9. Hansen,Philipp (0) 1 – 0
8 11. Rath,Leopold (0) 13. Pawlowski, Filip (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Rudi,Lion (3) 4. Bingel,Johannes (3) 0 – 1
2 1. Seydo,Derwisch (2) 12. Bekker,Viktoria (2) 1 – 0
3 5. Günther,Leif (2) 2. Oetelshofen,Joel (2) 1 – 0
4 7. Grisanov,Ivan (2) 8. Nopper,Leander (2) 1 – 0
5 14. Rajkumar,Boobesh (1) 3. Günther,Stina (1) 0 – 1
6 16. Ravichandran, Sh (1) 10. Wichert,Marco (1) 0 – 1
7 11. Rath,Leopold (1) 15. Immand,Vincent C (1) 1 – 0
8 9. Hansen,Philipp (0) 13. Pawlowski, Filip (0) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Bingel,Johannes (4) 5. Günther,Leif (3) 1 – 0
2 6. Rudi,Lion (3) 1. Seydo,Derwisch (3) 1 – 0
3 3. Günther,Stina (2) 7. Grisanov,Ivan (3) 1 – 0
4 2. Oetelshofen,Joel (2) 10. Wichert,Marco (2) 1 – 0
5 8. Nopper,Leander (2) 11. Rath,Leopold (2) 0 – 1
6 12. Bekker,Viktoria (2) 14. Rajkumar,Boobesh (1) 1 – 0
7 13. Pawlowski, Filip (½) 15. Immand,Vincent C (1) 1 – 0
8 9. Hansen,Philipp (½) 16. Ravichandran, Sh (1) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Grisanov,Ivan (3) 4. Bingel,Johannes (5) 1 – 0
2 11. Rath,Leopold (3) 6. Rudi,Lion (4) 0 – 1
3 1. Seydo,Derwisch (3) 2. Oetelshofen,Joel (3) 1 – 0
4 5. Günther,Leif (3) 3. Günther,Stina (3) 1 – 0
5 16. Ravichandran, Sh (2) 12. Bekker,Viktoria (3) 0 – 1
6 15. Immand,Vincent C (1) 8. Nopper,Leander (2) ½ – ½
7 10. Wichert,Marco (2) 9. Hansen,Philipp (½) 1 – 0
8 13. Pawlowski, Filip (1½) 14. Rajkumar,Boobesh (1) 0 – 1