Die entscheidende Partie an Brett 1 war die vorletzte Partie, die in der diesjährigen Ausgabe der Stadtmeisterschaft zu Ende ging. Am klaren Sieger Eugen Heinert ging auch in der 7. Runde kein Weg dran vorbei. Mit 6,5 Punkten aus 7 Partien holte er überzeugend das Triple. Abermals auf Rang 2: der ehemalige Mülheimer Bundesligaspieler Jürgen Kaufeld. Bester Mülheimer Bürger wurde der für Weiße Dame Borbeck spielende Hartmut Klasmeier auf Rang 3.
Der Seniorenpreis ging an Jurij Vasiliev während der U1600-Preis an Eberhard Goldmann ging.
Trotz des enormen Wachstums ist das Turnier im Großen und Ganzen reibungslos über die Bühne gegangen, daher ist schon jetzt die Freude auf die Neuauflage im Jahr 2018 groß.
Von links nach rechts: Jurij Vasilijev, Eugen Heinert, Jürgen Kaufeld, Hartmut Klasmeier
Die DWZ-Auswertung ist hier zu finden: http://www.schachbund.de/turnier/B719-613-MSM.html
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2193 | 2147 | 16w1 | 36s1 | 9w1 | 4s½ | 12w1 | 6s1 | 5w1 | 6.5 | 28.25 | 26.0 |
2. | Kaufeld,Jürgen | 2271 | 2279 | 24s1 | 6w½ | 3s1 | 11w1 | 5s0 | 4w1 | 13s1 | 5.5 | 23.75 | 22.0 |
3. | Klasmeier,Hartmut | 2035 | 1857 | 32w1 | 30s1 | 2w0 | 9s1 | 7w½ | 10s1 | 18w1 | 5.5 | 21.00 | 21.5 |
4. | Vasiljev,Jurij | 2052 | 2066 | 29s1 | 17w1 | 5s1 | 1w½ | 6w½ | 2s0 | 19/+ | 5.0 | 21.50 | 22.5 |
5. | Schmidt,Kevin | 1856 | 1873 | 34w1 | 22s1 | 4w0 | 20s1 | 2w1 | 7s1 | 1s0 | 5.0 | 19.00 | 22.0 |
6. | Finke,Dominik | 1885 | 1829 | 39s1 | 2s½ | 27w1 | 13w1 | 4s½ | 1w0 | 9s½ | 4.5 | 17.00 | 21.0 |
7. | Schmitz,Edgar | 1981 | 1865 | 42s½ | 28w½ | 35w1 | 19/+ | 3s½ | 5w0 | 23s1 | 4.5 | 15.75 | 18.0 |
8. | Bendel,Rüdiger | 1962 | 1964 | 25w1 | 12s0 | 16w½ | 27s½ | 21w1 | 15s½ | 20w1 | 4.5 | 15.75 | 16.5 |
9. | Rohloff,Markus | 1874 | 33s1 | 31w1 | 1s0 | 3w0 | 26s1 | 30/+ | 6w½ | 4.5 | 15.25 | 18.5 | |
10. | Riek,Wolfgang | 1983 | 1762 | 47w1 | 11s½ | 14w0 | 34s1 | 36w1 | 3w0 | 21s1 | 4.5 | 13.50 | 18.0 |
11. | Krimphoff,Ingo | 2047 | 1921 | 26s1 | 10w½ | 19s1 | 2s0 | 22w½ | 17w½ | 15s½ | 4.0 | 16.00 | 18.0 |
12. | Kleinert,Andreas, | 1877 | 1780 | 46s1 | 8w1 | 13s1 | 14w1 | 1s0 | 4.0 | 14.50 | 22.0 | ||
13. | Geers,Bernhard | 1932 | 1921 | 21w1 | 15s1 | 12w0 | 6s0 | 27w1 | 22s1 | 2w0 | 4.0 | 14.50 | 18.0 |
14. | Drzasga,Michael | 2058 | 1970 | 28s½ | 42w1 | 10s1 | 12s0 | 15w½ | 18/- | 32w1 | 4.0 | 13.00 | 17.0 |
15. | Emeljanov,Anatoli | 1909 | 1728 | 45s1 | 13w0 | 28s½ | 29w1 | 14s½ | 8w½ | 11w½ | 4.0 | 13.00 | 16.5 |
16. | Hausrath,Michaela | 1763 | 1660 | 1s0 | 39w1 | 8s½ | 18w½ | 20s½ | 29w1 | 17s½ | 4.0 | 13.00 | 14.5 |
17. | Kucki,Hermann | 2026 | 1795 | 48w1 | 4s0 | 21w½ | 25s1 | 30w½ | 11s½ | 16w½ | 4.0 | 12.75 | 16.5 |
18. | Koch,Burkhard | 1817 | 38w½ | 20s½ | 25w½ | 16s½ | 41w1 | 14/+ | 3s0 | 4.0 | 12.00 | 16.0 | |
19. | Praß,Marian | 1937 | 2049 | 27w½ | 38s1 | 11w0 | 7/- | 33s1 | 35w1 | 4/- | 3.5 | 10.75 | 14.5 |
20. | Goldmann,Eberhard | 23s½ | 18w½ | 42s1 | 5w0 | 16w½ | 36/+ | 8s0 | 3.5 | 10.50 | 15.0 | ||
21. | Oltmanns,Jan | 1565 | 13s0 | 44w1 | 17s½ | 31w1 | 8s0 | 24w1 | 10w0 | 3.5 | 10.50 | 14.5 | |
22. | Bartelt,Max Peter | 1777 | 1683 | 44s1 | 5w0 | 33s½ | 28w1 | 11s½ | 13w0 | 26s½ | 3.5 | 10.25 | 15.5 |
23. | Mevißen,Ulrich | 1853 | 1680 | 20w½ | 27s0 | 38w1 | 41s½ | 35w1 | 25s½ | 7w0 | 3.5 | 10.25 | 14.5 |
24. | Hesse,Achim | 1664 | 2w0 | 32s1 | 41w½ | 36s0 | 34w1 | 21s0 | 37w1 | 3.5 | 9.50 | 12.5 | |
25. | Meyer zu Kniendor | 1701 | 1615 | 8s0 | 45w1 | 18s½ | 17w0 | 48s1 | 23w½ | 31s½ | 3.5 | 8.50 | 13.0 |
26. | Spenk,Willi | 1702 | 1588 | 11w0 | 48s0 | 46w1 | 37s1 | 9w0 | 41s1 | 22w½ | 3.5 | 7.75 | 11.5 |
27. | Demond,Ricardo | 1711 | 1640 | 19s½ | 23w1 | 6s0 | 8w½ | 13s0 | 40w1 | 3.0 | 11.00 | 13.5 | |
28. | Westendorp,Christ | 1743 | 1634 | 14w½ | 7s½ | 15w½ | 22s0 | 43w1 | 32s½ | 33w0 | 3.0 | 10.75 | 13.0 |
29. | Hufnagel,Markus | 1678 | 1643 | 4w0 | 43s1 | 36w½ | 15s0 | 38w1 | 16s0 | 34w½ | 3.0 | 8.75 | 12.0 |
30. | Stadel,Michael | 1671 | 37s1 | 3w0 | 48s½ | 33w1 | 17s½ | 9/- | 3.0 | 8.25 | 15.0 | ||
31. | Wolff,Michael | 1717 | 41w1 | 9s0 | 34w½ | 21s0 | 32w0 | 39s1 | 25w½ | 3.0 | 7.75 | 12.0 | |
32. | Zimmer,Javier Mig | 1525 | 3s0 | 24w0 | 45s1 | 39w½ | 31s1 | 28w½ | 14s0 | 3.0 | 7.75 | 11.0 | |
33. | Tolksdorf,Jürgen | 1555 | 9w0 | 47s1 | 22w½ | 30s0 | 19w0 | 38s½ | 28s1 | 3.0 | 7.50 | 10.5 | |
34. | Lehmkau,Steffen | 1712 | 1545 | 5s0 | 37w1 | 31s½ | 10w0 | 24s0 | 48w1 | 29s½ | 3.0 | 7.00 | 11.0 |
35. | Sadzio,Jörg | 1659 | 46w1 | 7s0 | 48w1 | 23s0 | 19s0 | 41w1 | 3.0 | 5.00 | 11.0 | ||
36. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1930 | 1797 | 49s1 | 1w0 | 29s½ | 24w1 | 10s0 | 20/- | 2.5 | 8.00 | 13.5 | |
37. | Falk, Peter | 30w0 | 34s0 | 40s1 | 26w0 | 39s1 | 43w½ | 24s0 | 2.5 | 7.00 | 9.0 | ||
38. | Schlepütz,Volker, | 1437 | 1411 | 18s½ | 19w0 | 23s0 | 44w1 | 29s0 | 33w½ | 40s½ | 2.5 | 6.75 | 9.0 |
39. | Holdsch,Peter-Mic | 1606 | 1524 | 6w0 | 16s0 | 47w1 | 32s½ | 37w0 | 31w0 | 42s1 | 2.5 | 5.00 | 8.0 |
40. | Pütz, Heinz | 1372 | 41s0 | 37w0 | 47s1 | 46w1 | 27s0 | 38w½ | 2.5 | 4.25 | 7.5 | ||
41. | Alfrihan,Omar | 1142 | 31s0 | 40w1 | 24s½ | 23w½ | 18s0 | 26w0 | 35s0 | 2.0 | 6.50 | 10.5 | |
42. | Lohmar,Hermann | 1532 | 7w½ | 14s0 | 20w0 | 43s0 | 45w½ | 47s1 | 39w0 | 2.0 | 4.50 | 7.0 | |
43. | Grunwald,Günther | 1657 | 1448 | 29w0 | 44s½ | 42w1 | 28s0 | 37s½ | 2.0 | 4.25 | 7.5 | ||
44. | Wilms,Josef | 1115 | 22w0 | 21s0 | 43w½ | 38s0 | 47w0 | 45s1 | 46s½ | 2.0 | 4.25 | 5.0 | |
45. | Schulz,Hans | 1289 | 15w0 | 25s0 | 32w0 | 46s½ | 42s½ | 44w0 | 48s1 | 2.0 | 3.25 | 4.5 | |
46. | Bock,Oswin | 1304 | 12w0 | 35s0 | 26s0 | 45w½ | 40s0 | + | 44w½ | 2.0 | 3.00 | 4.5 | |
47. | Kapp,Christian,Dr | 1575 | 1303 | 10s0 | 33w0 | 39s0 | 40w0 | 44s1 | 42w0 | + | 2.0 | 3.00 | 4.0 |
48. | Günther,Ulrich | 1379 | 17s0 | 26w1 | 30w½ | 35s0 | 25w0 | 34s0 | 45w0 | 1.5 | 5.50 | 8.5 | |
49. | Forstmann,Horst | 1382 | 36w0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinert,Eugen | 2147 | OSC Rheinhausen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.25 | 26.0 | ||
2. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2279 | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.75 | 22.0 | |
3. | Klasmeier,Hartmut | 1857 | Weiße Dame Borb | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 21.00 | 21.5 | ||
4. | Vasiljev,Jurij | 2066 | SF Moers | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.50 | 22.5 | ||
5. | Schmidt,Kevin | 1873 | SV Mülheim-Nord | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 19.00 | 22.0 | ||
6. | Finke,Dominik | 1829 | SG Bochum | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 17.00 | 21.0 | ||
7. | Schmitz,Edgar | 1865 | SF Katernberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 15.75 | 18.0 | ||
8. | Bendel,Rüdiger | 1964 | SK Germania Kup | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 15.75 | 16.5 | ||
9. | Rohloff,Markus | 1874 | SV Rot-Weiß-Alt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.25 | 18.5 | ||
10. | Riek,Wolfgang | 1762 | SC Mülheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.50 | 18.0 | ||
11. | Krimphoff,Ingo | 1921 | SK Germania Kup | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 16.00 | 18.0 | ||
12. | Kleinert,Andreas, | 1780 | * | SF Gelsenkirche | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.50 | 22.0 | |
13. | Geers,Bernhard | 1921 | SK Bad Harzburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 14.50 | 18.0 | ||
14. | Drzasga,Michael | 1970 | SG Höntrop | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.00 | 17.0 | ||
15. | Emeljanov,Anatoli | 1728 | OSC Rheinhausen | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 13.00 | 16.5 | ||
16. | Hausrath,Michaela | 1660 | W | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 13.00 | 14.5 | |
17. | Kucki,Hermann | 1795 | SC Mülheim | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 12.75 | 16.5 | ||
18. | Koch,Burkhard | 1817 | SG Höntrop | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 12.00 | 16.0 | ||
19. | Praß,Marian | 2049 | SV Rot-Weiß-Alt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.75 | 14.5 | ||
20. | Goldmann,Eberhard | SC Mülheim | – | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 10.50 | 15.0 | |||
21. | Oltmanns,Jan | 1565 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.50 | 14.5 | ||
22. | Bartelt,Max Peter | 1683 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 10.25 | 15.5 | ||
23. | Mevißen,Ulrich | 1680 | SV Turm Mülheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 10.25 | 14.5 | ||
24. | Hesse,Achim | 1664 | SC Mülheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.50 | 12.5 | ||
25. | Meyer zu Kniendor | 1615 | Düsseldorfer SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 8.50 | 13.0 | ||
26. | Spenk,Willi | 1588 | SF Essen Überru | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.75 | 11.5 | ||
27. | Demond,Ricardo | 1640 | * | SF Gelsenkirche | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 11.00 | 13.5 | |
28. | Westendorp,Christ | 1634 | TUS Rheinberg | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 10.75 | 13.0 | ||
29. | Hufnagel,Markus | 1643 | SW Oberhausen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.75 | 12.0 | ||
30. | Stadel,Michael | 1671 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.25 | 15.0 | |
31. | Wolff,Michael | 1717 | SF Katernberg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.75 | 12.0 | ||
32. | Zimmer,Javier Mig | 1525 | SW Oberhausen | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.75 | 11.0 | ||
33. | Tolksdorf,Jürgen | 1555 | SG Höntrop | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.50 | 10.5 | ||
34. | Lehmkau,Steffen | 1545 | SV Mülheim-Nord | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.00 | 11.0 | ||
35. | Sadzio,Jörg | 1659 | OSC Rheinhausen | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 11.0 | ||
36. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1797 | * | SW Oberhausen | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 8.00 | 13.5 | |
37. | Falk, Peter | Vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.00 | 9.0 | ||||
38. | Schlepütz,Volker, | 1411 | SF Katernberg | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 6.75 | 9.0 | ||
39. | Holdsch,Peter-Mic | 1524 | SW Oberhausen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.00 | 8.0 | ||
40. | Pütz, Heinz | 1372 | SC Mülheim | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 4.25 | 7.5 | ||
41. | Alfrihan,Omar | 1142 | SV Mülheim-Nord | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 6.50 | 10.5 | ||
42. | Lohmar,Hermann | 1532 | SC Mülheim | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.50 | 7.0 | ||
43. | Grunwald,Günther | 1448 | * | SW Oberhausen | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.25 | 7.5 | |
44. | Wilms,Josef | 1115 | SW Oberhausen | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 4.25 | 5.0 | ||
45. | Schulz,Hans | 1289 | SV Mülheim-Nord | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 3.25 | 4.5 | ||
46. | Bock,Oswin | 1304 | SG Höntrop | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 3.00 | 4.5 | ||
47. | Kapp,Christian,Dr | 1303 | SK Holsterhause | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 4.0 | ||
48. | Günther,Ulrich | 1379 | Velberter SG | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 5.50 | 8.5 | ||
49. | Forstmann,Horst | 1382 | * | SV Mülheim-Nord | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. | Hesse,Achim | () | – | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | () | 0 – 1 | ||||
2 | 2. | Heinert,Eugen | () | – | 25. | Hausrath,Michael | () | 1 – 0 | |||||
3 | 27. | Hufnagel,Markus | () | – | 3. | Vasiljev,Jurij | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4. | Praß,Marian | () | – | 28. | Demond,Ricardo | () | ½ – ½ | |||||
5 | 29. | Westendorp,Chris | () | – | 5. | Drzasga,Michael | () | ½ – ½ | |||||
6 | 6. | Bendel,Rüdiger | () | – | 30. | Meyer zu Kniendo | () | 1 – 0 | |||||
7 | 31. | Spenk,Willi | () | – | 7. | Krimphoff,Ingo | () | 0 – 1 | |||||
8 | 8. | Geers,Bernhard | () | – | 32. | Oltmanns,Jan | () | 1 – 0 | |||||
9 | 33. | Tolksdorf,Jürgen | () | – | 9. | Rohloff,Markus | () | 0 – 1 | |||||
10 | 10. | Schmidt,Kevin | () | – | 34. | Lehmkau,Steffen | () | 1 – 0 | |||||
11 | 35. | Lohmar,Hermann | () | – | 11. | Schmitz,Edgar | () | ½ – ½ | |||||
12 | 12. | Klasmeier,Hartmu | () | – | 36. | Zimmer,Javier Mi | () | 1 – 0 | |||||
13 | 37. | Holdsch,Peter-Mi | () | – | 13. | Finke,Dominik | () | 0 – 1 | |||||
14 | 14. | Koch,Burkhard | () | – | 39. | Schlepütz,Volker | () | ½ – ½ | |||||
15 | 40. | Forstmann,Horst | () | – | 15. | Böcker,Jürgen,Dr | () | 0 – 1 | |||||
16 | 16. | Kucki,Hermann | () | – | 41. | Günther,Ulrich | () | 1 – 0 | |||||
17 | 43. | Bock,Oswin | () | – | 17. | Kleinert,Andreas | () | 0 – 1 | |||||
18 | 18. | Riek,Wolfgang | () | – | 44. | Kapp,Christian,D | () | 1 – 0 | |||||
19 | 45. | Schulz,Hans | () | – | 19. | Emeljanov,Anatol | () | 0 – 1 | |||||
20 | 20. | Wolff,Michael | () | – | 46. | Alfrihan,Omar | () | 1 – 0 | |||||
21 | 47. | Wilms,Josef | () | – | 21. | Bartelt,Max Pete | () | 0 – 1 | |||||
22 | 22. | Mevißen,Ulrich | () | – | 48. | Goldmann,Eberhar | () | ½ – ½ | |||||
23 | 49. | Falk, Peter | () | – | 23. | Stadel,Michael | () | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | (1) | – | 13. | Finke,Dominik | (1) | ½ – ½ | ||||
2 | 15. | Böcker,Jürgen,Dr | (1) | – | 2. | Heinert,Eugen | (1) | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Vasiljev,Jurij | (1) | – | 16. | Kucki,Hermann | (1) | 1 – 0 | |||||
4 | 17. | Kleinert,Andreas | (1) | – | 6. | Bendel,Rüdiger | (1) | 1 – 0 | |||||
5 | 19. | Emeljanov,Anatol | (1) | – | 8. | Geers,Bernhard | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 7. | Krimphoff,Ingo | (1) | – | 18. | Riek,Wolfgang | (1) | ½ – ½ | |||||
7 | 9. | Rohloff,Markus | (1) | – | 20. | Wolff,Michael | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | 21. | Bartelt,Max Pete | (1) | – | 10. | Schmidt,Kevin | (1) | 0 – 1 | |||||
9 | 23. | Stadel,Michael | (1) | – | 12. | Klasmeier,Hartmu | (1) | 0 – 1 | |||||
10 | 39. | Schlepütz,Volker | (½) | – | 4. | Praß,Marian | (½) | 0 – 1 | |||||
11 | 5. | Drzasga,Michael | (½) | – | 35. | Lohmar,Hermann | (½) | 1 – 0 | |||||
12 | 11. | Schmitz,Edgar | (½) | – | 29. | Westendorp,Chris | (½) | ½ – ½ | |||||
13 | 48. | Goldmann,Eberhar | (½) | – | 14. | Koch,Burkhard | (½) | ½ – ½ | |||||
14 | 28. | Demond,Ricardo | (½) | – | 22. | Mevißen,Ulrich | (½) | 1 – 0 | |||||
15 | 36. | Zimmer,Javier Mi | (0) | – | 24. | Hesse,Achim | (0) | 0 – 1 | |||||
16 | 25. | Hausrath,Michael | (0) | – | 37. | Holdsch,Peter-Mi | (0) | 1 – 0 | |||||
17 | 26. | Sadzio,Jörg | (0) | – | 43. | Bock,Oswin | (0) | 1 – 0 | |||||
18 | 38. | Grunwald,Günther | (0) | – | 27. | Hufnagel,Markus | (0) | 0 – 1 | |||||
19 | 30. | Meyer zu Kniendo | (0) | – | 45. | Schulz,Hans | (0) | 1 – 0 | |||||
20 | 41. | Günther,Ulrich | (0) | – | 31. | Spenk,Willi | (0) | 1 – 0 | |||||
21 | 32. | Oltmanns,Jan | (0) | – | 47. | Wilms,Josef | (0) | 1 – 0 | |||||
22 | 44. | Kapp,Christian,D | (0) | – | 33. | Tolksdorf,Jürgen | (0) | 0 – 1 | |||||
23 | 34. | Lehmkau,Steffen | (0) | – | 49. | Falk, Peter | (0) | 1 – 0 | |||||
24 | 46. | Alfrihan,Omar | (0) | – | 42. | Pütz, Heinz | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Heinert,Eugen | (2) | – | 9. | Rohloff,Markus | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 10. | Schmidt,Kevin | (2) | – | 3. | Vasiljev,Jurij | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Geers,Bernhard | (2) | – | 17. | Kleinert,Andreas | (2) | 0 – 1 | |||||
4 | 12. | Klasmeier,Hartmu | (2) | – | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | (1½) | 0 – 1 | ||||
5 | 4. | Praß,Marian | (1½) | – | 7. | Krimphoff,Ingo | (1½) | 0 – 1 | |||||
6 | 18. | Riek,Wolfgang | (1½) | – | 5. | Drzasga,Michael | (1½) | 0 – 1 | |||||
7 | 13. | Finke,Dominik | (1½) | – | 28. | Demond,Ricardo | (1½) | 1 – 0 | |||||
8 | 6. | Bendel,Rüdiger | (1) | – | 25. | Hausrath,Michael | (1) | ½ – ½ | |||||
9 | 11. | Schmitz,Edgar | (1) | – | 26. | Sadzio,Jörg | (1) | 1 – 0 | |||||
10 | 14. | Koch,Burkhard | (1) | – | 30. | Meyer zu Kniendo | (1) | ½ – ½ | |||||
11 | 27. | Hufnagel,Markus | (1) | – | 15. | Böcker,Jürgen,Dr | (1) | ½ – ½ | |||||
12 | 16. | Kucki,Hermann | (1) | – | 32. | Oltmanns,Jan | (1) | ½ – ½ | |||||
13 | 29. | Westendorp,Chris | (1) | – | 19. | Emeljanov,Anatol | (1) | ½ – ½ | |||||
14 | 20. | Wolff,Michael | (1) | – | 34. | Lehmkau,Steffen | (1) | ½ – ½ | |||||
15 | 33. | Tolksdorf,Jürgen | (1) | – | 21. | Bartelt,Max Pete | (1) | ½ – ½ | |||||
16 | 41. | Günther,Ulrich | (1) | – | 23. | Stadel,Michael | (1) | ½ – ½ | |||||
17 | 24. | Hesse,Achim | (1) | – | 46. | Alfrihan,Omar | (1) | ½ – ½ | |||||
18 | 35. | Lohmar,Hermann | (½) | – | 48. | Goldmann,Eberhar | (1) | 0 – 1 | |||||
19 | 22. | Mevißen,Ulrich | (½) | – | 39. | Schlepütz,Volker | (½) | 1 – 0 | |||||
20 | 31. | Spenk,Willi | (0) | – | 43. | Bock,Oswin | (0) | 1 – 0 | |||||
21 | 45. | Schulz,Hans | (0) | – | 36. | Zimmer,Javier Mi | (0) | 0 – 1 | |||||
22 | 37. | Holdsch,Peter-Mi | (0) | – | 44. | Kapp,Christian,D | (0) | 1 – 0 | |||||
23 | 47. | Wilms,Josef | (0) | – | 38. | Grunwald,Günther | (0) | ½ – ½ | |||||
24 | 42. | Pütz, Heinz | (0) | – | 49. | Falk, Peter | (0) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Vasiljev,Jurij | (3) | – | 2. | Heinert,Eugen | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 17. | Kleinert,Andreas | (3) | – | 5. | Drzasga,Michael | (2½) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | (2½) | – | 7. | Krimphoff,Ingo | (2½) | 1 – 0 | ||||
4 | 13. | Finke,Dominik | (2½) | – | 8. | Geers,Bernhard | (2) | 1 – 0 | |||||
5 | 9. | Rohloff,Markus | (2) | – | 12. | Klasmeier,Hartmu | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 48. | Goldmann,Eberhar | (2) | – | 10. | Schmidt,Kevin | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | 4. | Praß,Marian | (1½) | – | 11. | Schmitz,Edgar | (2) | – – + | |||||
8 | 28. | Demond,Ricardo | (1½) | – | 6. | Bendel,Rüdiger | (1½) | ½ – ½ | |||||
9 | 25. | Hausrath,Michael | (1½) | – | 14. | Koch,Burkhard | (1½) | ½ – ½ | |||||
10 | 15. | Böcker,Jürgen,Dr | (1½) | – | 24. | Hesse,Achim | (1½) | 1 – 0 | |||||
11 | 30. | Meyer zu Kniendo | (1½) | – | 16. | Kucki,Hermann | (1½) | 0 – 1 | |||||
12 | 34. | Lehmkau,Steffen | (1½) | – | 18. | Riek,Wolfgang | (1½) | 0 – 1 | |||||
13 | 19. | Emeljanov,Anatol | (1½) | – | 27. | Hufnagel,Markus | (1½) | 1 – 0 | |||||
14 | 32. | Oltmanns,Jan | (1½) | – | 20. | Wolff,Michael | (1½) | 1 – 0 | |||||
15 | 21. | Bartelt,Max Pete | (1½) | – | 29. | Westendorp,Chris | (1½) | 1 – 0 | |||||
16 | 46. | Alfrihan,Omar | (1½) | – | 22. | Mevißen,Ulrich | (1½) | ½ – ½ | |||||
17 | 23. | Stadel,Michael | (1½) | – | 33. | Tolksdorf,Jürgen | (1½) | 1 – 0 | |||||
18 | 26. | Sadzio,Jörg | (1) | – | 41. | Günther,Ulrich | (1½) | 1 – 0 | |||||
19 | 49. | Falk, Peter | (1) | – | 31. | Spenk,Willi | (1) | 0 – 1 | |||||
20 | 36. | Zimmer,Javier Mi | (1) | – | 37. | Holdsch,Peter-Mi | (1) | ½ – ½ | |||||
21 | 38. | Grunwald,Günther | (½) | – | 35. | Lohmar,Hermann | (½) | 1 – 0 | |||||
22 | 39. | Schlepütz,Volker | (½) | – | 47. | Wilms,Josef | (½) | 1 – 0 | |||||
23 | 44. | Kapp,Christian,D | (0) | – | 42. | Pütz, Heinz | (0) | 0 – 1 | |||||
24 | 43. | Bock,Oswin | (0) | – | 45. | Schulz,Hans | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Heinert,Eugen | (3½) | – | 17. | Kleinert,Andreas | (4) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Vasiljev,Jurij | (3½) | – | 13. | Finke,Dominik | (3½) | ½ – ½ | |||||
3 | 10. | Schmidt,Kevin | (3) | – | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | (3½) | 1 – 0 | ||||
4 | 12. | Klasmeier,Hartmu | (3) | – | 11. | Schmitz,Edgar | (3) | ½ – ½ | |||||
5 | 5. | Drzasga,Michael | (2½) | – | 19. | Emeljanov,Anatol | (2½) | ½ – ½ | |||||
6 | 7. | Krimphoff,Ingo | (2½) | – | 21. | Bartelt,Max Pete | (2½) | ½ – ½ | |||||
7 | 18. | Riek,Wolfgang | (2½) | – | 15. | Böcker,Jürgen,Dr | (2½) | 1 – 0 | |||||
8 | 16. | Kucki,Hermann | (2½) | – | 23. | Stadel,Michael | (2½) | ½ – ½ | |||||
