Vereinsmeisterschaft Gruppe C

Endstand:

Trotz einer abschließenden Niederlage gegen Leif Günther ist Helmut Tholey mit einem Punkt Vorsprung Sieger der C-Gruppe geworden.

Eine vorläufige DWZ-Auswertung ist eingefügt.

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Oetelshofen,Joel 1094 1100 2.0 3.42 7 22 / 5 942 1055 -39
2. Schulz,Hans 1241 1079 4.0 4.93 7 17 / 15 1129 1211 -30
3. Bekker,Viktoria W 1046 1107 3.0 2.93 7 5 / 5 1057 1050 4
4. Mark,Lukas 1117 1096 3.0 3.67 7 21 / 5 1046 1098 -19
5. Grisanov,Ivan 866 1132 4.5 1.26 7 5 / 5 1234 1081 215
6. Günther,Leif 1149 1092 4.0 4.00 7 5 / 5 1142 1149 0
7. Rudi,Lion 1077 1102 2.0 3.24 7 23 / 5 944 1045 -32
8. Tholey,Helmut 1202 1084 5.5 4.55 7 17 / 15 1314 1233 31
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Tholey,Helmut 1202 SV Mülheim-Nord GER 5 1 1 5.5 17.00 5
2. Grisanov,Ivan 1180 SV Mülheim-Nord GER 4 1 2 4.5 13.00 4
3. Günther,Leif 1149 SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 14.50 4
4. Schulz,Hans 1241 SV Mülheim-Nord GER 3 2 2 4.0 11.25 3
5. Mark,Lukas 1117 SV Mülheim-Nord GER 2 2 3 3.0 10.25 2
6. Bekker,Viktoria 1046 W SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 9.00 3
7. Rudi,Lion 1210 SV Mülheim-Nord GER 2 0 5 2.0 7.00 2
8. Oetelshofen,Joel 1094 SV Mülheim-Nord 1 2 4 2.0 5.50 1
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Tholey,Helmut () 1. Oetelshofen,Joel () 1 – 0
2 7. Rudi,Lion () 2. Schulz,Hans () 0 – 1
3 6. Günther,Leif () 3. Bekker,Viktoria () 0 – 1
4 5. Grisanov,Ivan () 4. Mark,Lukas () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Grisanov,Ivan (0) 8. Tholey,Helmut (1) 0 – 1
2 4. Mark,Lukas (1) 6. Günther,Leif (0) 0 – 1
3 3. Bekker,Viktoria (1) 7. Rudi,Lion (0) 0 – 1
4 2. Schulz,Hans (1) 1. Oetelshofen,Joel (0) ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Tholey,Helmut (2) 2. Schulz,Hans (1½) 1 – 0
2 1. Oetelshofen,Joel (½) 3. Bekker,Viktoria (1) 0 – 1
3 7. Rudi,Lion (1) 4. Mark,Lukas (1) 0 – 1
4 6. Günther,Leif (1) 5. Grisanov,Ivan (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Günther,Leif (1) 8. Tholey,Helmut (3) 1 – 0
2 5. Grisanov,Ivan (1) 7. Rudi,Lion (1) 1 – 0
3 4. Mark,Lukas (2) 1. Oetelshofen,Joel (½) ½ – ½
4 3. Bekker,Viktoria (2) 2. Schulz,Hans (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Tholey,Helmut (3) 3. Bekker,Viktoria (2) 1 – 0
2 2. Schulz,Hans (2½) 4. Mark,Lukas (2½) 1 – 0
3 1. Oetelshofen,Joel (1) 5. Grisanov,Ivan (2) 0 – 1
4 7. Rudi,Lion (1) 6. Günther,Leif (2) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Rudi,Lion (2) 8. Tholey,Helmut (4) 0 – 1
2 6. Günther,Leif (2) 1. Oetelshofen,Joel (1) 1 – 0
3 5. Grisanov,Ivan (3) 2. Schulz,Hans (3½) ½ – ½
4 4. Mark,Lukas (2½) 3. Bekker,Viktoria (2) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Tholey,Helmut (5) 4. Mark,Lukas (2½) ½ – ½
2 3. Bekker,Viktoria (3) 5. Grisanov,Ivan (3½) 0 – 1
3 2. Schulz,Hans (4) 6. Günther,Leif (3) 0 – 1
4 1. Oetelshofen,Joel (1) 7. Rudi,Lion (2) 1 – 0