Jugend-Karnevalsblitz: Lukas unschlagbar

Lukas Mark präsentierte sich beim Jugendblitzen sehr stark und gewann alle 7 Partien. Es folgten Ivan Grisanov und Lion Rudi. Berliner gabs aber für alle.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Mark,Lukas 1187 SV Mülheim-Nord GER 7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. Grisanov,Ivan 1209 SV Mülheim-Nord GER 5 1 1 5.5 26.5 17.25
3. Rudi,Lion 1067 SV Mülheim-Nord GER 5 0 2 5.0 27.5 16.50
4. Günther,Leif 1240 SV Mülheim-Nord GER 4 1 2 4.5 29.0 15.25
5. Oetelshofen,Joel 1217 SV Mülheim-Nord 4 0 3 4.0 31.5 14.50
6. Limbourg, Alexand 781 SV Mülheim-Nord 4 0 3 4.0 29.5 12.00
7. Nopper,Leander SV Mülheim-Nord 4 0 3 4.0 28.0 13.00
8. Buttgereit,Jan SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 26.5 11.50
9. Hildebrand,Tobias SV Mülheim-Nord 3 1 3 3.5 26.0 9.75
10. Hausrath,Frederic SV Mülheim-Nord GER 3 1 3 3.5 19.0 6.75
11. Lieftüchter,Phili SV Mülheim-Nord 3 1 3 3.5 19.0 5.50
12. Bierbrodt,Felix SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 25.5 7.50
13. Heuser,Ben SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 21.0 4.50
14. Güngör,Arda SV Mülheim-Nord 3 0 4 3.0 19.0 4.00
15. Rajkumar,Boobesh SV Mülheim-Nord GER 2 1 4 2.5 21.0 5.25
16. Tarasenko,Alexand SV Mülheim-Nord 2 0 5 2.0 16.5 2.00
17. Hausrath,Benjamin SV Mülheim-Nord GER 1 0 6 1.0 20.5 1.50
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Günther,Leif () 8. Nopper,Leander () 1 – 0
2 9. Hausrath,Frederi () 2. Oetelshofen,Joel () 0 – 1
3 3. Grisanov,Ivan () 10. Hausrath,Benjami () 1 – 0
4 11. Hildebrand,Tobia () 4. Mark,Lukas () 0 – 1
5 5. Rudi,Lion () 12. Heuser,Ben () 1 – 0
6 13. Lieftüchter,Phil () 6. Güngör,Arda () 1 – 0
7 7. Tarasenko,Alexan () 14. Rajkumar,Boobesh () 0 – 1
8 15. Bierbrodt,Felix () 16. Limbourg, Alexan () 0 – 1
9 17. Buttgereit,Jan () 18. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Rajkumar,Boobesh (1) 1. Günther,Leif (1) 0 – 1
2 2. Oetelshofen,Joel (1) 5. Rudi,Lion (1) 1 – 0
3 16. Limbourg, Alexan (1) 3. Grisanov,Ivan (1) 0 – 1
4 4. Mark,Lukas (1) 17. Buttgereit,Jan (1) 1 – 0
5 8. Nopper,Leander (0) 13. Lieftüchter,Phil (1) 1 – 0
6 6. Güngör,Arda (0) 11. Hildebrand,Tobia (0) 0 – 1
7 10. Hausrath,Benjami (0) 7. Tarasenko,Alexan (0) 0 – 1
8 12. Heuser,Ben (0) 9. Hausrath,Frederi (0) 0 – 1
9 15. Bierbrodt,Felix (0) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Günther,Leif (2) 4. Mark,Lukas (2) 0 – 1
2 3. Grisanov,Ivan (2) 2. Oetelshofen,Joel (2) 1 – 0
3 5. Rudi,Lion (1) 13. Lieftüchter,Phil (1) 1 – 0
4 7. Tarasenko,Alexan (1) 15. Bierbrodt,Felix (1) 0 – 1
5 17. Buttgereit,Jan (1) 8. Nopper,Leander (1) 0 – 1
6 9. Hausrath,Frederi (1) 14. Rajkumar,Boobesh (1) 1 – 0
7 11. Hildebrand,Tobia (1) 16. Limbourg, Alexan (1) 0 – 1
8 10. Hausrath,Benjami (0) 6. Güngör,Arda (0) 0 – 1
9 12. Heuser,Ben (0) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Mark,Lukas (3) 3. Grisanov,Ivan (3) 1 – 0
2 2. Oetelshofen,Joel (2) 1. Günther,Leif (2) 0 – 1
3 15. Bierbrodt,Felix (2) 5. Rudi,Lion (2) 0 – 1
4 8. Nopper,Leander (2) 9. Hausrath,Frederi (2) 1 – 0
5 16. Limbourg, Alexan (2) 7. Tarasenko,Alexan (1) 1 – 0
6 6. Güngör,Arda (1) 17. Buttgereit,Jan (1) 0 – 1
7 13. Lieftüchter,Phil (1) 11. Hildebrand,Tobia (1) 0 – 1
8 14. Rajkumar,Boobesh (1) 12. Heuser,Ben (1) 0 – 1
9 10. Hausrath,Benjami (0) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Rudi,Lion (3) 4. Mark,Lukas (4) 0 – 1
2 1. Günther,Leif (3) 16. Limbourg, Alexan (3) 0 – 1
3 3. Grisanov,Ivan (3) 8. Nopper,Leander (3) 1 – 0
4 12. Heuser,Ben (2) 2. Oetelshofen,Joel (2) 0 – 1
5 9. Hausrath,Frederi (2) 15. Bierbrodt,Felix (2) 0 – 1
6 17. Buttgereit,Jan (2) 11. Hildebrand,Tobia (2) 1 – 0
7 7. Tarasenko,Alexan (1) 6. Güngör,Arda (1) 0 – 1
8 13. Lieftüchter,Phil (1) 10. Hausrath,Benjami (1) 1 – 0
9 14. Rajkumar,Boobesh (1) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Mark,Lukas (5) 16. Limbourg, Alexan (4) 1 – 0
2 15. Bierbrodt,Felix (3) 3. Grisanov,Ivan (4) 0 – 1
3 2. Oetelshofen,Joel (3) 17. Buttgereit,Jan (3) 1 – 0
4 8. Nopper,Leander (3) 5. Rudi,Lion (3) 0 – 1
5 6. Güngör,Arda (2) 1. Günther,Leif (3) 0 – 1
6 11. Hildebrand,Tobia (2) 9. Hausrath,Frederi (2) ½ – ½
7 14. Rajkumar,Boobesh (2) 13. Lieftüchter,Phil (2) ½ – ½
8 10. Hausrath,Benjami (1) 12. Heuser,Ben (2) 0 – 1
9 7. Tarasenko,Alexan (1) 18. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Oetelshofen,Joel (4) 4. Mark,Lukas (6) 0 – 1
2 3. Grisanov,Ivan (5) 1. Günther,Leif (4) ½ – ½
3 16. Limbourg, Alexan (4) 5. Rudi,Lion (4) 0 – 1
4 12. Heuser,Ben (3) 8. Nopper,Leander (3) 0 – 1
5 17. Buttgereit,Jan (3) 15. Bierbrodt,Felix (3) 1 – 0
6 11. Hildebrand,Tobia (2½) 14. Rajkumar,Boobesh (2½) 1 – 0
7 13. Lieftüchter,Phil (2½) 7. Tarasenko,Alexan (2) 1 – 0
8 9. Hausrath,Frederi (2½) 10. Hausrath,Benjami (1) 1 – 0
9 6. Güngör,Arda (2) 18. spielfrei (0) + – –